RÉSULTATS    Triathlon de Verdun - Édition du 07/06/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
149 participants - 9 Femmes
- 140 Hommes
108 licenciés (72%) - 41 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:30:04
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:54:01 | BARTHELEMY Marc edouard | METZ TRI | 449 | S1M (1 / 5) | 27.1 | 00:17:14 | 01:04:08 | 00:32:40 | |||
| 2 | 01:57:54 | KIEFFER Jeremy | METZ TRI | 444 | S1M (2 / 5) | 26.2 | 00:19:06 | 01:04:15 | 00:34:34 | |||
| 3 | 01:59:43 | FLORIMOND Alexandre | TRI TOUL TEAM | 482 | S3M (1 / 17) | 25.8 | 00:19:41 | 01:02:29 | 00:37:35 | |||
| 4 | 01:54:49 | PINHEIRO Kevin | EPINAY TRI | 424 | S2M (1 / 17) | 26.9 | 00:19:45 | 01:00:06 | 00:34:58 | |||
| 5 | 02:04:21 | CLAUDON Romain | BNTC | 405 | S2M (2 / 17) | 24.8 | 00:19:55 | 01:06:40 | 00:37:46 | |||
| 6 | 02:18:19 | CAPUSANO Julien | VILLENEUVE D ASCQ TRI | 513 | S3M (4 / 17) | 22.3 | 00:20:04 | 01:14:23 | 00:43:53 | |||
| 7 | 02:18:07 | BARTHELEMY Pierre yves | METZ TRI | 450 | JUM (1 / 2) | 22.3 | 00:20:20 | 01:11:24 | 00:46:23 | |||
| 8 | 02:32:51 | MELON Jeremy | VERDUN MEUSE TRI | 505 | S3M (11 / 17) | 20.2 | 00:20:26 | 01:21:33 | 00:50:53 | |||
| 9 | 02:07:50 | TINTI Remi | VERDUN MEUSE TRI | 507 | V2M (5 / 24) | 24.1 | 00:20:40 | NC | NC | |||
| 10 | 02:15:15 | SCHULTZ Florian | EST TRI TEAM | 429 | S2M (6 / 17) | 22.8 | 00:21:01 | 01:12:33 | 00:41:42 | |||
| 11 | 02:25:35 | GARDEUX LAROUDIE Sandrine | BOISSY TRI | 406 | S4F (1 / 1) | 21.2 | 00:21:08 | 01:16:01 | 00:48:28 | |||
| 12 | 02:06:37 | JANSON Loic | REIMS TRI | 460 | V1M (2 / 30) | 24.4 | 00:21:23 | 01:05:13 | 00:40:02 | |||
| 13 | 02:06:06 | REGE Maxime | EST TRI TEAM | 428 | S1M (3 / 5) | 24.5 | 00:21:24 | 01:08:29 | 00:36:14 | |||
| 14 | 02:10:16 | DELAULLE Emmanuel | KRONOS SPIRIT | 434 | S4M (1 / 28) | 23.7 | 00:21:36 | 01:08:40 | 00:40:02 | |||
| 15 | 02:08:08 | LE BRESTEC Jm | METZ TRI | 446 | V1M (4 / 30) | 24.1 | 00:21:41 | NC | NC | |||
| 16 | 02:12:26 | FIEVET Marc | KRONOS TRI | 435 | V3M (2 / 10) | 23.3 | 00:21:42 | 01:10:14 | 00:40:31 | |||
| 17 | 02:35:16 | BROGGIO Olivier | JARNISY TRI | 430 | S2M (14 / 17) | 19.9 | 00:21:45 | 01:17:27 | 00:56:06 | |||
| 18 | 02:04:05 | BERNOT Eric | METZ TRI | 573 | V2M (2 / 24) | 24.9 | 00:21:46 | 01:04:06 | 00:38:14 | |||
| 19 | 02:09:00 | GARDEUX Jean michel | BOISSY TRI | 407 | V2M (6 / 24) | 23.9 | 00:22:05 | 01:08:14 | 00:38:42 | |||
| 20 | 02:05:30 | TOMASZEWSKI Eric | KRONOS TRI | 439 | V2M (4 / 24) | 24.6 | 00:22:07 | NC | NC | |||
| 21 | 02:16:22 | DENYS Eric | TEAM SEDAN TRI | 468 | V1M (8 / 30) | 22.6 | 00:22:07 | 01:12:15 | 00:42:01 | |||
| 22 | 02:11:38 | BOULANGER Leo | 552 | S1M (4 / 5) | 23.4 | 00:22:08 | NC | NC | ||||
| 23 | 02:30:17 | BRIQUET Jerome | COSD TRI | 420 | V1M (19 / 30) | 20.5 | 00:22:15 | 01:13:18 | 00:54:44 | |||
| 24 | 02:10:23 | BRODIER David | 520 | V1M (5 / 30) | 23.6 | 00:22:18 | 01:07:27 | 00:40:39 | ||||
| 25 | 02:21:53 | THIERY Clement | TRI THIONVILLE YUTZ CLUB | 489 | S2M (10 / 17) | 21.7 | 00:22:25 | 01:15:18 | 00:44:11 |
