RÉSULTATS    Triathlon de Verdun - Édition du 07/06/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
149 participants - 9 Femmes
- 140 Hommes
108 licenciés (72%) - 41 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:30:04
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 02:29:58 | MENGARDI Aurelie | VERDUN MEUSE TRI | 504 | S3F (1 / 2) | 20.6 | 00:22:26 | 01:17:14 | 00:50:19 | |||
| 27 | 02:07:11 | VEROLIN Herve | VTCA FALCK | 519 | V1M (3 / 30) | 24.2 | 00:22:31 | 01:05:11 | 00:39:30 | |||
| 28 | 02:10:36 | DELENTE Etienne | KRONOS TRI | 436 | V3M (1 / 10) | 23.6 | 00:22:32 | 01:09:23 | 00:38:41 | |||
| 29 | 02:15:50 | MAL Guillaume | 550 | S2M (7 / 17) | 22.7 | 00:22:35 | NC | NC | ||||
| 30 | 02:05:00 | MASSON Alain | TNL | 476 | V2M (3 / 24) | 24.7 | 00:22:43 | 01:03:58 | 00:38:20 | |||
| 31 | 02:33:55 | LALOY Brice | TGV 54 | 472 | S3M (13 / 17) | 20.0 | 00:22:46 | 01:16:03 | 00:55:08 | |||
| 32 | 02:03:51 | MAURER Christophe | CCCE TRI | 411 | V2M (1 / 24) | 24.9 | 00:23:01 | 01:03:29 | 00:37:21 | |||
| 33 | 02:17:28 | LECUIT Sebastien | 563 | S4M (4 / 28) | 22.4 | 00:23:09 | 01:09:53 | 00:44:26 | ||||
| 34 | 02:23:18 | ROGER Julien | TROC | 502 | S4M (8 / 28) | 21.5 | 00:23:24 | 01:15:02 | 00:44:54 | |||
| 35 | 02:17:13 | VALLANCE Gauthier | VITTEL TRI | 514 | S2M (8 / 17) | 22.5 | 00:23:27 | 01:11:17 | 00:42:31 | |||
| 36 | 02:15:52 | PHILIPPE Olivier | BPC-NANCY | 408 | V1M (7 / 30) | 22.7 | 00:23:38 | NC | NC | |||
| 37 | 02:19:21 | GRUNHERTZ Herve | 544 | S3M (5 / 17) | 22.1 | 00:23:47 | 01:11:40 | 00:43:56 | ||||
| 38 | 02:18:58 | GUFFANTI Didier | VTCA FALCK | 517 | V2M (7 / 24) | 22.2 | 00:23:55 | 01:10:29 | 00:44:36 | |||
| 39 | 02:34:53 | DAUTEL Yannick | VERDUN MEUSE TRI | 511 | V1M (24 / 30) | 19.9 | 00:24:11 | 01:21:34 | 00:49:08 | |||
| 40 | 02:14:40 | GOSSMANN Aurelien | 524 | S4M (3 / 28) | 22.9 | 00:24:13 | 01:07:43 | 00:42:45 | ||||
| 41 | 02:47:47 | LAURENT Eric | TRI AVENTURE | 479 | V3M (9 / 10) | 18.4 | 00:24:17 | 01:25:28 | 00:58:03 | |||
| 42 | 02:02:20 | RIT Stephane | CCCE | 410 | V1M (1 / 30) | 25.2 | 00:24:18 | 01:01:41 | 00:36:22 | |||
| 43 | 02:24:15 | BOHIN Arnaud | VERDUN MEUSE TRI | 506 | S4M (9 / 28) | 21.4 | 00:24:20 | 01:13:01 | 00:46:55 | |||
| 44 | 02:07:31 | DIANOUX Alexy | EST TRI TEAM | 425 | S2M (3 / 17) | 24.2 | 00:24:27 | 01:08:00 | 00:35:05 | |||
| 45 | 02:22:53 | MALARET Nicolas | VERDUN MEUSE TRI | 508 | V1M (15 / 30) | 21.6 | 00:24:33 | 01:12:02 | 00:46:19 | |||
| 46 | 02:23:10 | GERARD Nicolas | TRI TOUL TEAM | 481 | S3M (7 / 17) | 21.5 | 00:24:34 | 01:14:02 | 00:44:35 | |||
| 47 | 02:19:09 | ROBERT David | METZ TRI | 453 | V1M (11 / 30) | 22.2 | 00:24:35 | 01:10:22 | 00:44:13 | |||
| 48 | 02:27:44 | SEMOW Nicolas | TOBESPORT | 564 | S4M (14 / 28) | 20.9 | 00:24:35 | 01:11:42 | 00:51:28 | |||
| 49 | 02:19:52 | HARRANG Michael | C.O.SAINT-DIZIER TRI | 409 | V1M (12 / 30) | 22.0 | 00:24:42 | 01:11:43 | 00:43:28 | |||
| 50 | 02:36:37 | SCHWOB Romain | COSD TRI | 418 | S2M (15 / 17) | 19.7 | 00:24:53 | 01:13:46 | 00:57:58 |
