RÉSULTATS    Triathlon de Verdun - Édition du 07/06/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
149 participants - 9 Femmes
- 140 Hommes
108 licenciés (72%) - 41 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:30:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:54:01 | BARTHELEMY Marc edouard | METZ TRI | 449 | S1M (1 / 5) | 27.1 | 00:17:14 | 01:04:08 | 00:32:40 | ||
| 2 | 01:54:49 | PINHEIRO Kevin | EPINAY TRI | 424 | S2M (1 / 17) | 26.9 | 00:19:45 | 01:00:06 | 00:34:58 | ||
| 3 | 01:57:54 | KIEFFER Jeremy | METZ TRI | 444 | S1M (2 / 5) | 26.2 | 00:19:06 | 01:04:15 | 00:34:34 | ||
| 4 | 01:59:43 | FLORIMOND Alexandre | TRI TOUL TEAM | 482 | S3M (1 / 17) | 25.8 | 00:19:41 | 01:02:29 | 00:37:35 | ||
| 5 | 02:02:20 | RIT Stephane | CCCE | 410 | V1M (1 / 30) | 25.2 | 00:24:18 | 01:01:41 | 00:36:22 | ||
| 6 | 02:03:51 | MAURER Christophe | CCCE TRI | 411 | V2M (1 / 24) | 24.9 | 00:23:01 | 01:03:29 | 00:37:21 | ||
| 7 | 02:04:05 | BERNOT Eric | METZ TRI | 573 | V2M (2 / 24) | 24.9 | 00:21:46 | 01:04:06 | 00:38:14 | ||
| 8 | 02:04:21 | CLAUDON Romain | BNTC | 405 | S2M (2 / 17) | 24.8 | 00:19:55 | 01:06:40 | 00:37:46 | ||
| 9 | 02:05:00 | MASSON Alain | TNL | 476 | V2M (3 / 24) | 24.7 | 00:22:43 | 01:03:58 | 00:38:20 | ||
| 10 | 02:05:30 | TOMASZEWSKI Eric | KRONOS TRI | 439 | V2M (4 / 24) | 24.6 | 00:22:07 | NC | NC | ||
| 11 | 02:06:06 | REGE Maxime | EST TRI TEAM | 428 | S1M (3 / 5) | 24.5 | 00:21:24 | 01:08:29 | 00:36:14 | ||
| 12 | 02:06:37 | JANSON Loic | REIMS TRI | 460 | V1M (2 / 30) | 24.4 | 00:21:23 | 01:05:13 | 00:40:02 | ||
| 13 | 02:07:11 | VEROLIN Herve | VTCA FALCK | 519 | V1M (3 / 30) | 24.2 | 00:22:31 | 01:05:11 | 00:39:30 | ||
| 14 | 02:07:31 | DIANOUX Alexy | EST TRI TEAM | 425 | S2M (3 / 17) | 24.2 | 00:24:27 | 01:08:00 | 00:35:05 | ||
| 15 | 02:07:50 | TINTI Remi | VERDUN MEUSE TRI | 507 | V2M (5 / 24) | 24.1 | 00:20:40 | NC | NC | ||
| 16 | 02:08:08 | LE BRESTEC Jm | METZ TRI | 446 | V1M (4 / 30) | 24.1 | 00:21:41 | NC | NC | ||
| 17 | 02:09:00 | GARDEUX Jean michel | BOISSY TRI | 407 | V2M (6 / 24) | 23.9 | 00:22:05 | 01:08:14 | 00:38:42 | ||
| 18 | 02:10:16 | DELAULLE Emmanuel | KRONOS SPIRIT | 434 | S4M (1 / 28) | 23.7 | 00:21:36 | 01:08:40 | 00:40:02 | ||
| 19 | 02:10:23 | BRODIER David | 520 | V1M (5 / 30) | 23.6 | 00:22:18 | 01:07:27 | 00:40:39 | |||
| 20 | 02:10:36 | DELENTE Etienne | KRONOS TRI | 436 | V3M (1 / 10) | 23.6 | 00:22:32 | 01:09:23 | 00:38:41 | ||
| 21 | 02:11:38 | BOULANGER Leo | 552 | S1M (4 / 5) | 23.4 | 00:22:08 | NC | NC | |||
| 22 | 02:12:13 | TANET Louison | 532 | S2M (4 / 17) | 23.3 | 01:33:10 | NC | NC | |||
| 23 | 02:12:26 | FIEVET Marc | KRONOS TRI | 435 | V3M (2 / 10) | 23.3 | 00:21:42 | 01:10:14 | 00:40:31 | ||
| 24 | 02:12:37 | HUGUENEL Arnaud | EST TRI TEAM | 427 | S2M (5 / 17) | 23.3 | 00:26:11 | 01:06:57 | 00:39:31 | ||
| 25 | 02:12:44 | PETRY Jerome | TCM | 465 | S3M (2 / 17) | 23.2 | 01:35:58 | NC | NC |
