RÉSULTATS    Triathlon de Verdun - Édition du 07/06/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
149 participants - 9 Femmes
- 140 Hommes
108 licenciés (72%) - 41 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:30:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 02:58:01 | CLAIRACQ Yvan | ACBB | 400 | V2M (22 / 24) | 17.3 | 00:32:10 | 01:23:47 | 01:02:04 | ||
| 79 | 02:29:37 | DUCATEZ Clement | AS SOMMER | 402 | S2M (13 / 17) | 20.6 | 00:28:10 | 01:14:20 | 00:47:08 | ||
| 82 | 02:30:26 | PFEIFFER Pascal | BATIFER TRI ST-HUBERT | 404 | V1M (20 / 30) | 20.5 | 00:28:59 | NC | NC | ||
| 8 | 02:04:21 | CLAUDON Romain | BNTC | 405 | S2M (2 / 17) | 24.8 | 00:19:55 | 01:06:40 | 00:37:46 | ||
| 69 | 02:25:35 | GARDEUX LAROUDIE Sandrine | BOISSY TRI | 406 | S4F (1 / 1) | 21.2 | 00:21:08 | 01:16:01 | 00:48:28 | ||
| 17 | 02:09:00 | GARDEUX Jean michel | BOISSY TRI | 407 | V2M (6 / 24) | 23.9 | 00:22:05 | 01:08:14 | 00:38:42 | ||
| 32 | 02:15:52 | PHILIPPE Olivier | BPC-NANCY | 408 | V1M (7 / 30) | 22.7 | 00:23:38 | NC | NC | ||
| 46 | 02:19:52 | HARRANG Michael | C.O.SAINT-DIZIER TRI | 409 | V1M (12 / 30) | 22.0 | 00:24:42 | 01:11:43 | 00:43:28 | ||
| 5 | 02:02:20 | RIT Stephane | CCCE | 410 | V1M (1 / 30) | 25.2 | 00:24:18 | 01:01:41 | 00:36:22 | ||
| 6 | 02:03:51 | MAURER Christophe | CCCE TRI | 411 | V2M (1 / 24) | 24.9 | 00:23:01 | 01:03:29 | 00:37:21 | ||
| 65 | 02:25:09 | SCHNEIDER Laurent | CHAMPAGNE TRI | 412 | S4M (11 / 28) | 21.2 | 00:25:51 | 01:15:17 | 00:44:03 | ||
| 108 | 02:40:03 | MANGEOT Thibaud | CLUB BPC | 413 | S1M (5 / 5) | 19.3 | 00:27:58 | 01:20:39 | 00:51:27 | ||
| 146 | 03:06:28 | JACQUOT Alexandra | CLUB BPC NANCY | 414 | V1F (3 / 4) | 16.5 | 00:36:38 | 01:29:49 | 01:00:01 | ||
| 145 | 03:06:06 | CORNEVIN Jerome | COSD TRI | 415 | V4M (6 / 6) | 16.6 | 00:29:28 | 01:36:34 | 01:00:06 | ||
| 85 | 02:31:29 | ARRIBE Julien | COSD TRI | 416 | V1M (21 / 30) | 20.3 | 00:25:53 | 01:19:40 | 00:45:57 | ||
| 63 | 02:24:51 | DUMAY Alain | COSD TRI | 417 | V1M (16 / 30) | 21.3 | 00:25:23 | 01:15:18 | 00:44:11 | ||
| 102 | 02:36:37 | SCHWOB Romain | COSD TRI | 418 | S2M (15 / 17) | 19.7 | 00:24:53 | 01:13:46 | 00:57:58 | ||
| 34 | 02:16:37 | BASSO LUCA Andrea | COSD TRI | 419 | V1M (9 / 30) | 22.6 | 00:25:29 | 01:10:22 | 00:40:47 | ||
| 81 | 02:30:17 | BRIQUET Jerome | COSD TRI | 420 | V1M (19 / 30) | 20.5 | 00:22:15 | 01:13:18 | 00:54:44 | ||
| 147 | 03:09:59 | CHORON Dominique | CREPY TRI | 421 | V4F (1 / 1) | 16.2 | 00:30:48 | 01:31:32 | 01:07:40 | ||
| 118 | 02:43:13 | BERGER Patrice | CTA | 422 | V4M (5 / 6) | 18.9 | 00:35:41 | 01:20:15 | 00:47:19 | ||
| 59 | 02:23:39 | THIEBAUT Thomas | EMBRUN TRI CLUB | 423 | V4M (1 / 6) | 21.5 | 00:29:18 | 01:13:35 | 00:40:46 | ||
| 2 | 01:54:49 | PINHEIRO Kevin | EPINAY TRI | 424 | S2M (1 / 17) | 26.9 | 00:19:45 | 01:00:06 | 00:34:58 | ||
| 14 | 02:07:31 | DIANOUX Alexy | EST TRI TEAM | 425 | S2M (3 / 17) | 24.2 | 00:24:27 | 01:08:00 | 00:35:05 | ||
| 24 | 02:12:37 | HUGUENEL Arnaud | EST TRI TEAM | 427 | S2M (5 / 17) | 23.3 | 00:26:11 | 01:06:57 | 00:39:31 |
