RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 03:08:40 | GREGET Frederique | IRON SPORT BORDEAUX | 216 | V3F (5 / 8) | 17.3 | 00:38:42 | 01:23:41 | 01:06:19 | ||
| 419 | 02:54:03 | AZAN Fabrice | TRI CLUB MONTALBANAIS | 215 | V2M (51 / 72) | 18.7 | 00:34:28 | 01:11:43 | 01:07:54 | ||
| 164 | 02:30:52 | DEVAUX ALEXANDRE Aymeric | SAM TRI LESPARRE | 214 | S3M (37 / 93) | 21.6 | 00:26:10 | 01:11:53 | 00:52:50 | ||
| 495 | 03:04:14 | BERCON Elsa | CA VILLENAVE D ORNON TRI | 212 | S3F (13 / 18) | 17.7 | 00:39:53 | 01:25:23 | 00:58:59 | ||
| 458 | 02:58:31 | DOUAT Jean francois | CHERBOURG TRI | 211 | V5M (5 / 10) | 18.3 | 00:42:28 | 01:16:04 | 01:00:00 | ||
| 374 | 02:50:28 | BRODIN Natacha | 210 | S3F (5 / 18) | 19.1 | 00:32:29 | 01:18:32 | 00:59:28 | |||
| 411 | 02:52:46 | ROMBAUT Jerome | VILLENEUVE D ASCQ TRI | 209 | V1M (66 / 97) | 18.9 | 00:32:07 | 01:17:12 | 01:03:28 | ||
| 293 | 02:42:06 | SEMINARIO Pablo | CSAKB | 207 | S4M (53 / 95) | 20.1 | 00:35:28 | 01:19:14 | 00:47:25 | ||
| 402 | 02:52:11 | RABBIA Fanny | ATSCAF87TRI | 206 | V1F (10 / 35) | 18.9 | 00:37:22 | 01:20:54 | 00:53:55 | ||
| 322 | 02:45:36 | MARTY Jeremie | CA VILLENAVE D ORNON TRI | 205 | S3M (60 / 93) | 19.7 | 00:40:09 | 01:15:24 | 00:50:04 | ||
| 491 | 03:03:01 | CORBEL David | 203 | V2M (61 / 72) | 17.8 | 00:39:46 | 01:20:07 | 01:03:10 | |||
| 392 | 02:51:23 | TREHET Magali | TOBESPORT | 201 | V2F (7 / 24) | 19.0 | 00:39:10 | 01:18:23 | 00:53:50 | ||
| 92 | 02:24:23 | POZZO DI BORGO Denis | TOBESPORT | 200 | V4M (2 / 29) | 22.6 | 00:28:03 | 01:09:02 | 00:47:19 | ||
| 146 | 02:29:37 | CAMBOULIVES Bertrand | TRI TOULOUSE METROPOLE | 199 | S2M (24 / 67) | 21.8 | 00:26:53 | 01:13:53 | 00:48:51 | ||
| 416 | 02:53:35 | GILLAIZEAU TETARD Brice | ASFAS TRI | 197 | V2M (50 / 72) | 18.8 | 00:36:19 | 01:16:05 | 01:01:12 | ||
| 159 | 02:30:22 | PAUTAL Julien | 196 | S2M (26 / 67) | 21.7 | 00:36:16 | 01:07:22 | 00:46:45 | |||
| 541 | 03:11:18 | CONSEIL Julien | TRI CLUB NANTAIS | 195 | S4M (79 / 95) | 17.0 | 00:44:28 | 01:26:20 | 01:00:30 | ||
| 7 | 02:07:35 | BECHT Jerome | CA PERIGUEUX TRI | 194 | V2M (1 / 72) | 25.6 | 00:24:52 | 01:04:04 | 00:38:40 | ||
| 287 | 02:41:15 | TOSOLINI Francis | TUC TRI | 192 | S2M (37 / 67) | 20.2 | 00:37:47 | 01:14:17 | 00:49:12 | ||
| 258 | 02:38:19 | MACCARINELLI Jonathan | LA ROCHELLE TRI | 191 | S3M (47 / 93) | 20.6 | 00:35:41 | 01:13:25 | 00:49:15 | ||
| 206 | 02:34:48 | DUDIGNAC Ludovic | LA ROCHELLE TRI | 190 | V1M (33 / 97) | 21.1 | 00:31:49 | 01:13:13 | 00:49:47 | ||
| 262 | 02:38:41 | HAULIN Didier | TRI CLUB IBM PARIS | 189 | V3M (15 / 43) | 20.6 | 00:36:01 | 01:13:24 | 00:49:17 | ||
| 310 | 02:43:51 | GARCIA Michael | 188 | V1M (55 / 97) | 19.9 | 00:38:12 | 01:17:38 | 00:48:02 | |||
| 437 | 02:56:24 | MOULINIER Marina | BRIVE LIMOUSIN TRI | 187 | V1F (11 / 35) | 18.5 | 00:33:22 | 01:24:20 | 00:58:43 | ||
| 544 | 03:12:07 | VOLLARD Yohan | 186 | S2M (54 / 67) | 17.0 | 00:44:22 | 01:25:46 | 01:02:01 |
