RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 03:25:00 | HUCHET Bruno | 504 | V3M (39 / 43) | 15.9 | 00:47:01 | 01:32:29 | 01:05:32 | |||
| 80 | 02:22:43 | DOUGUET Pierre francois | DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU | 505 | S2M (14 / 67) | 22.9 | 00:30:34 | 01:10:49 | 00:41:21 | ||
| 49 | 02:18:43 | BOISSONNEAU Nicolas | CA VILLENAVE D ORNON TRI | 506 | S4M (8 / 95) | 23.5 | 00:30:10 | 01:05:36 | 00:42:57 | ||
| 72 | 02:21:37 | MAZODIER Marc | TRI CLUB NANTAIS | 507 | V2M (12 / 72) | 23.0 | 00:33:01 | 01:05:21 | 00:43:17 | ||
| 406 | 02:52:26 | RICHER Karl | SAM TRI LESPARRE | 508 | S3M (72 / 93) | 18.9 | 00:38:47 | 01:18:37 | 00:55:03 | ||
| 20 | 02:11:43 | BONNAMOUR Yann | RENNES TRI | 510 | S2M (5 / 67) | 24.8 | 00:28:46 | 01:03:45 | 00:39:13 | ||
| 573 | 03:19:33 | DIERSTEIN Delphine | ISSY TRI | 511 | V1F (28 / 35) | 16.3 | 00:37:33 | 01:35:36 | 01:06:25 | ||
| 487 | 03:02:38 | MOULINEY Maud | ISSY TRI | 512 | S3F (12 / 18) | 17.9 | 00:41:38 | 01:26:33 | 00:54:27 | ||
| 292 | 02:42:01 | HAPPIETTE Fanny | 513 | S2F (7 / 23) | 20.1 | 00:38:01 | 01:16:20 | 00:47:41 | |||
| 36 | 02:16:48 | MAUGET Yan | TRI HAUTE SAINTONGE | 514 | V2M (5 / 72) | 23.9 | 00:26:33 | 01:06:48 | 00:43:28 | ||
| 263 | 02:38:47 | GUILLEMOT Gregory | BOUGUENAIS CLUB TRI | 516 | V1M (45 / 97) | 20.5 | 00:35:12 | 01:11:36 | 00:52:00 | ||
| 66 | 02:21:09 | ACHTE Nicolas | TRI TOULOUSE METROPOLE | 517 | V3M (3 / 43) | 23.1 | 00:27:33 | 01:09:23 | 00:44:13 | ||
| 319 | 02:44:48 | ZIEGLER Igor | GIROU TRI | 518 | V4M (9 / 29) | 19.8 | 00:33:57 | 01:16:57 | 00:53:55 | ||
| 543 | 03:12:07 | LAFITTE Virginie | SAINT PAUL TRI | 519 | V1F (22 / 35) | 17.0 | 00:40:24 | 01:30:14 | 01:01:30 | ||
| 5 | 02:06:42 | DUMON Pierre olivier | SAM MERIGNAC TRI | 521 | S3M (1 / 93) | 25.8 | 00:24:43 | 01:02:34 | 00:39:26 | ||
| 220 | 02:35:29 | RATET Alain | GIRONDINS DE BORDEAUX TRI | 523 | V2M (30 / 72) | 21.0 | 00:36:41 | 01:12:43 | 00:46:07 | ||
| 136 | 02:28:42 | AUFFRET Frederic | BROCELIANDE TRI | 524 | V1M (20 / 97) | 21.9 | 00:31:18 | 01:05:30 | 00:51:55 | ||
| 380 | 02:50:55 | LE HOANG Michael | 525 | S3M (67 / 93) | 19.1 | 00:34:39 | 01:18:14 | 00:58:03 | |||
| 589 | 03:26:35 | CHANSIGAUD Florian | 526 | S3M (84 / 93) | 15.8 | 00:36:19 | 01:39:56 | 01:10:21 | |||
| 467 | 02:59:52 | BLONDE Felicien | 527 | S3M (79 / 93) | 18.1 | 00:36:16 | 01:21:58 | 01:01:38 | |||
| 225 | 02:36:05 | CAPELLE Jean marie | TRI TOULOUSE METROPOLE | 529 | S4M (37 / 95) | 20.9 | 00:37:52 | 01:13:41 | 00:44:33 | ||
| 43 | 02:18:07 | BUARD Pierre | TCG 79 PARTHENAY | 531 | S1M (5 / 18) | 23.6 | 00:26:53 | 01:08:47 | 00:42:28 | ||
| 383 | 02:51:08 | BOISSEAU Emmanuelle | JS ANGOULEME TRI DUATHLON | 532 | S4F (5 / 20) | 19.1 | 00:40:02 | 01:16:16 | 00:54:51 | ||
| 328 | 02:46:12 | ROBIN Arnaud | BROCELIANDE TRI | 533 | V3M (21 / 43) | 19.6 | 00:38:49 | 01:16:59 | 00:50:25 | ||
| 359 | 02:49:02 | MARET Andree | BROCELIANDE TRI | 534 | V2F (5 / 24) | 19.3 | 00:36:50 | 01:20:14 | 00:52:00 |
