RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:21:13 | POUMADERE Thomas | TRI TOULOUSE METROPOLE | 453 | S3M (13 / 93) | 23.1 | NC | NC | NC | |||
| 2 | 02:24:09 | MAINGOT David | TCG79 | 40 | V1M (11 / 97) | 22.6 | NC | NC | 00:49:58 | |||
| 3 | 02:48:58 | LE JUNTER Yann | ESB TRI | 233 | V2M (43 / 72) | 19.3 | NC | NC | NC | |||
| 4 | 02:51:15 | LAPEYRE Simon | SWIM2RUN BORDEAUX | 677 | S3M (68 / 93) | 19.0 | NC | NC | NC | |||
| 5 | 03:03:44 | MARCHAL Sylvain | 478 | V2M (62 / 72) | 17.7 | NC | NC | NC | ||||
| 6 | 03:14:21 | CACELLES Andre | 181 | V3M (36 / 43) | 16.8 | NC | NC | NC | ||||
| 7 | 03:27:18 | PEYRONNET Francis | USA TRI | 360 | V5M (10 / 10) | 15.7 | NC | NC | NC | |||
| 8 | 03:40:06 | BROSSE Christelle | 248 | V1F (32 / 35) | 14.8 | NC | NC | NC | ||||
| 9 | 02:06:10 | HAY Remi | LA ROCHELLE TRI | 674 | S2M (1 / 67) | 25.9 | 00:22:31 | 01:04:24 | 00:39:15 | |||
| 10 | 02:25:59 | MOURIOUX Thomas | LIMOGES TRI | 665 | S1M (8 / 18) | 22.4 | 00:22:35 | 01:09:15 | 00:54:10 | |||
| 11 | 02:00:35 | ONILLON Nicolas | TCG 79 PARTHENAY | 17 | S4M (1 / 95) | 27.1 | 00:22:46 | 01:00:34 | 00:37:15 | |||
| 12 | 02:03:53 | MASSONNEAU Pierre | LIONS CHATELLERAUDAIS | 33 | S4M (2 / 95) | 26.3 | 00:22:48 | 01:02:14 | 00:38:53 | |||
| 13 | 02:10:15 | LAMOTTE Thomas | TUC TRI | 466 | S3M (2 / 93) | 25.1 | 00:22:55 | 01:07:01 | 00:40:20 | |||
| 14 | 02:11:11 | HUE Vincent | 440 | V2M (3 / 72) | 24.9 | 00:23:06 | 01:08:50 | 00:39:16 | ||||
| 15 | 02:08:02 | LERAY Christophe | SPORT ACADEMY | 747 | V2M (2 / 72) | 25.5 | 00:24:04 | 01:04:52 | 00:39:07 | |||
| 16 | 02:33:30 | MIGUEL Christophe | TRI TOULOUSE METROPOLE | 669 | S4M (29 / 95) | 21.3 | 00:24:05 | 01:12:12 | 00:57:14 | |||
| 17 | 02:09:19 | LE GALL Frederic | HENNEBONT TRI | 462 | V1M (2 / 97) | 25.2 | 00:24:40 | 01:04:14 | 00:40:25 | |||
| 18 | 02:06:42 | DUMON Pierre olivier | SAM MERIGNAC TRI | 521 | S3M (1 / 93) | 25.8 | 00:24:43 | 01:02:34 | 00:39:26 | |||
| 19 | 02:14:30 | MORVAN Jerome | CHERBOURG TRI | 60 | S4M (5 / 95) | 24.3 | 00:24:44 | 01:04:20 | 00:45:26 | |||
| 20 | 02:07:35 | BECHT Jerome | CA PERIGUEUX TRI | 194 | V2M (1 / 72) | 25.6 | 00:24:52 | 01:04:04 | 00:38:40 | |||
| 21 | 02:11:53 | CHATELAS Lionel | SU AGEN TRI | 721 | V2M (4 / 72) | 24.7 | 00:25:01 | 01:03:55 | 00:42:59 | |||
| 22 | 02:12:07 | LARENG Thibault | PESSAC TRI | 93 | S3M (6 / 93) | 24.7 | 00:25:06 | 01:04:47 | 00:42:16 | |||
| 23 | 02:29:07 | CADET Marion | GIRONDINS DE BORDEAUX TRI | 226 | S2F (3 / 23) | 21.9 | 00:25:13 | 01:16:36 | 00:47:19 | |||
| 24 | 02:16:45 | DURAND Clement | SAINTES TRI | 623 | S2M (9 / 67) | 23.9 | 00:25:15 | 01:08:31 | 00:43:00 | |||
| 25 | 02:37:59 | BERGEON Thomas | TCG79 | 463 | JUM (4 / 5) | 20.6 | 00:25:20 | 01:20:39 | 00:52:01 |
