RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

/results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

614 participants - 134 Femmes - 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)

Temps moyen : 02:46:13





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h NatationVéloCaP
44 02:18:10 DURAND Luc PESSAC AVENTURE TRI 799 V4M (1 / 29) 23.6 00:28:4901:09:4600:39:36
423 02:54:38 NN Nn 798 V1M (69 / 97) 18.7 00:30:0401:10:3401:14:00
591 03:28:24 DUBUY Sarah TEAM CHARENTES TRI 797 V2F (21 / 24) 15.6 00:36:2401:33:5001:18:11
400 02:51:52 AUDIER Jean baptiste STADE NIORTAIS TRI 795 S3M (71 / 93) 19.0 00:34:1601:16:0701:01:30
571 03:18:35 IRIARTE Loic JSA TRI 794 S4M (83 / 95) 16.4 00:50:2501:28:1800:59:53
25 02:14:14 LE RUYET Paul HENNEBONT TRI 793 JUM (1 / 5) 24.3 00:26:3601:06:2200:41:17
207 02:34:53 PASCAUD Guillaume SAS TRI 37 792 V1M (34 / 97) 21.1 00:32:4201:13:4700:48:25
377 02:50:50 ZITZMANN Hugo 791 S3M (65 / 93) 19.1 00:30:3901:24:3200:55:40
576 03:20:52 BOUTOULLE Florence 790 V4F (4 / 4) 16.2 00:38:4101:32:5901:09:13
536 03:10:33 GUERIN Philippe TRI LA ROCHELLE 787 V1M (83 / 97) 17.1 00:52:1101:28:0400:50:20
295 02:42:08 COUTAN Sebastien CAP TRI 785 S2M (38 / 67) 20.1 00:36:4301:14:5500:50:31
309 02:43:44 MONNIER Eloise CAP TRI 784 S2F (9 / 23) 19.9 00:34:1101:18:2900:51:04
238 02:37:00 PEDROSA David ANDERNOS TRI 783 S4M (44 / 95) 20.8 00:34:5301:11:3500:50:34
145 02:29:36 TAUTY Alexandre 782 S3M (33 / 93) 21.8 00:31:3101:08:1000:49:56
226 02:36:05 EYBERT Jeremy LEVALLOIS TRI 781 S4M (38 / 95) 20.9 00:37:2601:11:4400:46:57
298 02:42:34 COUREAU Jean luc LA TESTE TRI 780 V1M (54 / 97) 20.1 00:34:4201:15:3500:52:18
197 02:33:44 LE FEE Bruno HENNEBONT TRI 779 V3M (10 / 43) 21.2 00:33:3301:08:4000:51:32
196 02:33:44 MOGUEZ Pascal SAMTRI 778 V3M (9 / 43) 21.2 00:29:1701:12:4000:51:48
32 02:15:58 OUSTRY Nicolas CAHORS TRI 777 S4M (7 / 95) 24.0 00:26:0301:07:3800:42:17
124 02:27:21 LAFON Guillaume SAINT ASTIER TRI 776 S4M (18 / 95) 22.1 00:30:5701:08:1500:48:10
37 02:16:57 BLIN Claude MIRAMONT TRI 774 V1M (5 / 97) 23.8 00:26:5701:06:1700:43:45
244 02:37:34 MAUPOIX Jerome US IVRY TRI 771 V1M (41 / 97) 20.7 00:31:0901:05:3701:00:48
237 02:36:59 BAUSSON Laurick PAYS DE LA LOIRE 770 S3M (44 / 93) 20.8 00:37:0901:10:3400:49:17
515 03:08:11 DUCHEMIN Stephanie FLERS LA FERTE TRI 769 V2F (12 / 24) 17.3 00:39:5101:25:3701:02:44
201 02:34:13 DUCHEMIN Cyril FLERS LA FERTE TRI 768 V2M (27 / 72) 21.2 00:33:4801:12:3000:47:56
    Page / 25 Dernière