RÉSULTATS    Olympiades Domus Bleu Phénix - Édition du 04/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
66 participants - 16 Femmes
- 50 Hommes
Temps moyen : 10:02:43
Course virtuelle : Il s'agit d'un classement provisoire.
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:51
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:51
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 04:30:13 | LE FRIEC Stéphane | CSINI/DOMUS | 110 | M3M (3/4) | 8.4 | 38 | 3 | ||
| 8 | 14:50:00 | MELEN Pascaline | DOMUS | 59 | M3F (1/1) | 10.1 | 150 | 12 | ||
| 13 | 11:00:00 | BOZZO Frank | DOMUS | 117 | M1M (1/3) | 9.7 | 107 | 11 | ||
| 16 | 09:36:45 | HAMY Mario | domus | 56 | M1M (2/3) | 9.8 | 94.61 | 10 | ||
| 19 | 06:37:24 | ROUX Fabrice | DOMUS | 128 | M4M (1/1) | 12.7 | 84 | 7 | ||
| 22 | 06:22:50 | MERCKEL Michel | DOMUS | 124 | M9M (1/1) | 12.1 | 77.5 | 8 | ||
| 24 | 08:47:20 | MALET Xavier | DOMUS | 116 | M2M (1/2) | 7.7 | 67.946 | 8 | ||
| 34 | 04:20:00 | MELEN Nicolas | DOMUS | 58 | M2M (2/2) | 11.8 | 51 | 5 | ||
| 37 | 05:02:00 | LAFITTE Laurent | DOMUS | 127 | M3M (2/4) | 9.9 | 50.05 | 6 | ||
| 50 | 02:32:26 | CIEPLAK Florian | DOMUS | 40 | M1M (3/3) | 9.2 | 23.5 | 4 | ||
| 64 | 01:00:00 | DELACHE Jonathan | DOMUS | 4 | M3M (4/4) | 10 | 10 | 2 | ||
| 1 | 83:15:00 | HOARAU Nathan | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 78 | ESM (1/16) | 3.4 | 287.1 | 34 | ||
| 3 | 44:24:00 | LAFOND Lisa | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 82 | SEF (1/8) | 4.4 | 195.65 | 28 | ||
| 5 | 18:45:10 | BACHELIER Marie | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 10 | ESF (1/6) | 10.2 | 191 | 25 | ||
| 10 | 13:37:10 | DETANT Corentin | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 50 | ESM (2/16) | 9.4 | 128.09 | 14 | ||
| 14 | 21:55:00 | BILLAUD Lohan | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 30 | ESM (3/16) | 4.8 | 104.5 | 4 | ||
| 15 | 13:53:43 | COURBOT Alexis | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 39 | SEM (7/21) | 6.9 | 96.07 | 8 | ||
| 17 | 12:52:28 | LEROY Axel | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 81 | ESM (4/16) | 6.9 | 89 | 6 | ||
| 21 | 08:40:14 | ROGER Manon | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 41 | SEF (3/8) | 9.1 | 79 | 13 | ||
| 26 | 08:56:03 | WEISS Laura | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 21 | ESF (2/6) | 7.2 | 64 | 7 | ||
| 28 | 05:51:19 | GOURLOT Quentin | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 70 | ESM (5/16) | 10.7 | 62.46 | 9 | ||
| 29 | 07:21:15 | BERTHIER Antonin | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 14 | ESM (6/16) | 8.3 | 61 | 5 | ||
| 30 | 07:46:03 | NICOLAS Enzo | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 95 | ESM (7/16) | 7.4 | 57.74 | 4 | ||
| 31 | 07:42:00 | BELLEC Louise | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 12 | ESF (3/6) | 7.3 | 56 | 4 | ||
| 33 | 05:20:00 | LE COLEN Sacha | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 6 | SEM (11/21) | 10.3 | 55 | 4 |
