RÉSULTATS    Olympiades Domus Bleu Phénix - Édition du 04/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
66 participants - 16 Femmes
- 50 Hommes
Temps moyen : 10:02:43
Course virtuelle : Il s'agit d'un classement provisoire.
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:51
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:51
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 05:07:24 | KAMA Swan | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 79 | SEM (12/21) | 10 | 51 | 4 | ||
| 38 | 07:12:00 | LE BRUN Thais | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 85 | SEM (13/21) | 6.8 | 49 | 3 | ||
| 39 | 04:35:25 | HERVE Matheo | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 76 | ESM (8/16) | 10.6 | 48.5 | 3 | ||
| 41 | 05:57:00 | ABGRALL Lauren | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 7 | M0M (2/2) | 6.7 | 40 | 8 | ||
| 42 | 04:52:00 | SIROMOLOT Alexandre | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 35 | SEM (14/21) | 7.8 | 38 | 4 | ||
| 44 | 03:06:07 | CAYOL Nolan | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 63 | ESM (10/16) | 11.9 | 37 | 4 | ||
| 45 | 06:19:00 | BOUVET-GAYET Gaelle | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 31 | SEF (5/8) | 5.9 | 37 | 3 | ||
| 46 | 04:40:05 | VAAST Enzo | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 27 | ESM (11/16) | 7.1 | 33 | 2 | ||
| 47 | 03:21:09 | DA SILVA Mattéo | Ecole DE TULLE 2EME CIE | 2 | SEM (15/21) | 9.6 | 32.26 | 5 | ||
| 48 | 02:30:00 | MESSAOUDI Amine | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 91 | SEM (16/21) | 11.3 | 28.25 | 6 | ||
| 51 | 01:38:00 | PARQUET Nathan | Ecole DE TULLE 2EME CIE | 3 | ESM (12/16) | 14.1 | 23 | 2 | ||
| 53 | 01:58:00 | WATTEZ Mauranne | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 22 | SEF (6/8) | 9.7 | 19 | 2 | ||
| 54 | 02:00:00 | CANAL Xavier | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 19 | SEM (19/21) | 9 | 18 | 2 | ||
| 55 | 01:37:00 | NOGRET Eve | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 97 | ESF (4/6) | 9.3 | 15 | 1 | ||
| 56 | 01:19:37 | SOK Calvin | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 34 | ESM (13/16) | 10.7 | 14.25 | 2 | ||
| 57 | 01:15:45 | PIEL Sarah | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 55 | SEF (7/8) | 10.8 | 13.6 | 2 | ||
| 58 | 01:10:10 | MOREAU Kevin | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 94 | SEM (20/21) | 11.5 | 13.5 | 1 | ||
| 59 | 01:20:45 | ALLEAUME Nathan | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 8 | ESM (14/16) | 9.7 | 13 | 1 | ||
| 60 | 00:59:26 | LEBLOND Theo | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 80 | ESM (15/16) | 13.1 | 13 | 2 | ||
| 61 | 03:00:00 | TRAUQUET Simon | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 28 | ESM (16/16) | 4 | 12 | 1 | ||
| 62 | 01:06:00 | GAILLARD Audrey | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 65 | SEF (8/8) | 10 | 11 | 2 | ||
| 63 | 00:56:20 | SCHWANDER Alan | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 37 | SEM (21/21) | 11.7 | 11 | 2 | ||
| 65 | 02:00:00 | VERPOORTE Axelle | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 24 | ESF (5/6) | 4 | 8 | 1 | ||
| 66 | 00:50:00 | GOMES CORREIA Louna | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 69 | ESF (6/6) | 9.6 | 8 | 1 | ||
| 2 | 23:35:57 | LAMOUR Per-yan | GGM SATORY | 103 | SEM (1/21) | 10.5 | 248.17 | 23 |
