RÉSULTATS    Olympiades Domus Bleu Phénix - Édition du 04/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
66 participants - 16 Femmes
- 50 Hommes
Temps moyen : 10:02:43
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:51:19 | GOURLOT Quentin | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 70 | ESM (5/16) | 10.7 | 62.46 | 9 | |||
| 2 | 06:22:50 | MERCKEL Michel | DOMUS | 124 | M9M (1/1) | 12.1 | 77.5 | 8 | |||
| 3 | 06:35:44 | CERANTOLA Paul | GGM SATORY | 114 | SEM (8/21) | 12.4 | 81.585 | 7 | |||
| 4 | 06:37:24 | ROUX Fabrice | DOMUS | 128 | M4M (1/1) | 12.7 | 84 | 7 | |||
| 5 | 07:02:18 | ROYER Mélodie | GGM SATORY | 104 | SEF (4/8) | 9 | 63.38 | 8 | |||
| 6 | 07:05:12 | POZZOLI Joffrey | GGM SATORY | 108 | SEM (9/21) | 9.6 | 67.84 | 8 | |||
| 7 | 07:21:15 | BERTHIER Antonin | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 14 | ESM (6/16) | 8.3 | 61 | 5 | |||
| 8 | 08:21:43 | ARNAUD Auriane | GGM SATORY | 122 | SEF (2/8) | 10.4 | 86.86 | 8 | |||
| 9 | 08:40:14 | ROGER Manon | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 41 | SEF (3/8) | 9.1 | 79 | 13 | |||
| 10 | 08:47:20 | MALET Xavier | DOMUS | 116 | M2M (1/2) | 7.7 | 67.946 | 8 | |||
| 11 | 08:56:03 | WEISS Laura | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 21 | ESF (2/6) | 7.2 | 64 | 7 | |||
| 12 | 09:36:45 | HAMY Mario | domus | 56 | M1M (2/3) | 9.8 | 94.61 | 10 | |||
| 13 | 12:52:28 | LEROY Axel | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 81 | ESM (4/16) | 6.9 | 89 | 6 | |||
| 14 | 13:53:43 | COURBOT Alexis | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 39 | SEM (7/21) | 6.9 | 96.07 | 8 | |||
| 15 | 16:13:01 | CROCQUEVIEILLE Thibault | GGM SATORY | 130 | SEM (2/21) | 11.7 | 189.75 | 18 | |||
| 16 | 16:51:46 | MILETTI Gerald | GGM SATORY | 115 | M3M (1/4) | 11.4 | 192.31 | 13 | |||
| 17 | 18:45:10 | BACHELIER Marie | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 10 | ESF (1/6) | 10.2 | 191 | 25 | |||
| 18 | 44:24:00 | LAFOND Lisa | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 82 | SEF (1/8) | 4.4 | 195.65 | 28 | |||
| 19 | 83:15:00 | HOARAU Nathan | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 78 | ESM (1/16) | 3.4 | 287.1 | 34 | |||
| 20 | 108:55:23 | HOMASSEL Lilyane | PARRAINAGE | 126 | M5F (1/1) | 0.7 | 75.95 | 7 | |||
| 21 | 00:50:00 | GOMES CORREIA Louna | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 69 | ESF (6/6) | 9.6 | 8 | 1 | |||
| 22 | 02:00:00 | VERPOORTE Axelle | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 24 | ESF (5/6) | 4 | 8 | 1 | |||
| 23 | 01:00:00 | DELACHE Jonathan | DOMUS | 4 | M3M (4/4) | 10 | 10 | 2 | |||
| 24 | 00:56:20 | SCHWANDER Alan | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 37 | SEM (21/21) | 11.7 | 11 | 2 | |||
| 25 | 01:06:00 | GAILLARD Audrey | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 65 | SEF (8/8) | 10 | 11 | 2 |
