RÉSULTATS    Olympiades Domus Bleu Phénix - Édition du 04/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
66 participants - 16 Femmes
- 50 Hommes
Temps moyen : 10:02:43
Course virtuelle : Il s'agit d'un classement provisoire.
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:51
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:51
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 108:55:23 | HOMASSEL Lilyane | PARRAINAGE | 126 | M5F (1/1) | 0.7 | 75.95 | 7 | ||
| 2 | 23:35:57 | LAMOUR Per-yan | GGM SATORY | 103 | SEM (1/21) | 10.5 | 248.17 | 23 | ||
| 4 | 16:51:46 | MILETTI Gerald | GGM SATORY | 115 | M3M (1/4) | 11.4 | 192.31 | 13 | ||
| 6 | 16:13:01 | CROCQUEVIEILLE Thibault | GGM SATORY | 130 | SEM (2/21) | 11.7 | 189.75 | 18 | ||
| 7 | 13:51:13 | CONTAMINE Arthur | GGM SATORY | 123 | SEM (3/21) | 11 | 152.72 | 12 | ||
| 9 | 13:21:25 | JAOUEN Luke | GGM SATORY | 120 | SEM (4/21) | 11.2 | 149.39 | 15 | ||
| 11 | 10:13:50 | MATABON Benjamin | GGM SATORY | 118 | SEM (5/21) | 11.9 | 121.85 | 11 | ||
| 12 | 09:27:06 | BOY Dylan | GGM SATORY | 107 | SEM (6/21) | 11.9 | 112.46 | 8 | ||
| 18 | 08:21:43 | ARNAUD Auriane | GGM SATORY | 122 | SEF (2/8) | 10.4 | 86.86 | 8 | ||
| 20 | 06:35:44 | CERANTOLA Paul | GGM SATORY | 114 | SEM (8/21) | 12.4 | 81.585 | 7 | ||
| 25 | 07:05:12 | POZZOLI Joffrey | GGM SATORY | 108 | SEM (9/21) | 9.6 | 67.84 | 8 | ||
| 27 | 07:02:18 | ROYER Mélodie | GGM SATORY | 104 | SEF (4/8) | 9 | 63.38 | 8 | ||
| 32 | 04:55:58 | DESENCLOS Stéphane | GGM SATORY | 112 | SEM (10/21) | 11.3 | 55.61 | 5 | ||
| 36 | 04:23:27 | DULIEU Quentin | GGM SATORY | 109 | M0M (1/2) | 11.5 | 50.57 | 7 | ||
| 40 | 03:29:32 | GRIGNON Martin | GGM SATORY | 119 | ESM (9/16) | 11.6 | 40.6 | 4 | ||
| 49 | 02:35:59 | LACROIX-SOTTILE Loick | GGM SATORY | 131 | SEM (17/21) | 10.6 | 27.59 | 3 | ||
| 52 | 02:10:21 | HOCQ Corentin | GGM SATORY | 105 | SEM (18/21) | 10.1 | 21.95 | 3 | ||
| 1 | 83:15:00 | HOARAU Nathan | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 78 | ESM (1/16) | 3.4 | 287.1 | 34 | ||
| 3 | 44:24:00 | LAFOND Lisa | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 82 | SEF (1/8) | 4.4 | 195.65 | 28 | ||
| 5 | 18:45:10 | BACHELIER Marie | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 10 | ESF (1/6) | 10.2 | 191 | 25 | ||
| 10 | 13:37:10 | DETANT Corentin | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 50 | ESM (2/16) | 9.4 | 128.09 | 14 | ||
| 14 | 21:55:00 | BILLAUD Lohan | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 30 | ESM (3/16) | 4.8 | 104.5 | 4 | ||
| 15 | 13:53:43 | COURBOT Alexis | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 39 | SEM (7/21) | 6.9 | 96.07 | 8 | ||
| 17 | 12:52:28 | LEROY Axel | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 81 | ESM (4/16) | 6.9 | 89 | 6 | ||
| 21 | 08:40:14 | ROGER Manon | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 41 | SEF (3/8) | 9.1 | 79 | 13 |
