RÉSULTATS    Triathlon du Parc de Loire - Édition du 24/05/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

413 participants - 94 Femmes - 319 Hommes
187 licenciés (45%) - 226 non-licenciés (55%)

Temps moyen : 02:58:45




Pos. Tps Officiel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Réel Natation T1 Velo T2 CaP
1 02:25:49 FLEURY Tom 370 S1M (6 / 47) 21.1 00:09:1600:00:1901:28:4400:00:1900:47:11
2 02:51:55 DESLANDES Hugo 235 S2M (27 / 63) 17.9 00:10:5800:00:2201:45:2000:00:2200:54:53
3 02:54:21 GALAS Godefroy 400 S3M (23 / 38) 17.7 00:11:0700:00:2301:46:4800:00:2300:55:40
4 03:09:50 BRAVO Thomas 415 S2M (48 / 63) 16.2 00:12:0800:00:2501:56:1200:00:2501:00:40
5 03:24:36 CHARLOT Oriane PARIS SPORT CLUB 169 S2F (18 / 25) 15.1 00:13:0300:00:2702:05:2100:00:2701:05:18
6 03:42:30 REGENT PARATRIATHLETE Thomas LIFETRI 486 S1M (44 / 47) 13.8 00:17:2900:06:4301:48:4900:07:2701:22:02
7 02:09:46 LAIGNEZ Jonas TEAM NOYON TRIATHLON 446 S4M (3 / 39) 23.8 00:21:0700:00:4101:05:4300:00:5400:41:21
8 02:14:24 BERTRAND Timothee COURBEVOIE TRIATHLON 66 S1M (2 / 47) 22.9 00:22:2200:00:4501:05:3000:00:3800:45:09
9 03:49:20 COLIN Fred BOURGES TRIATHLON / CHEZ NOUS .. 487 V2M (33 / 33) 13.4 00:23:2400:03:5401:56:1200:04:4801:21:02
10 02:28:18 FICHAUX Audrey 389 S1F (2 / 11) 20.8 00:23:5200:00:5501:14:0500:00:3000:48:56
11 02:10:42 FOUCHET Aubin TRIATHLON 91 34 S4M (4 / 39) 23.6 00:24:2100:01:1201:03:2200:00:3500:41:12
12 02:04:52 LABONNETTE Theo TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX MET.. 51 S2M (1 / 63) 24.7 00:24:3200:00:4800:59:3600:00:5000:39:06
13 02:13:30 GERBERT FERRENDIER Louis-arthur TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN Y.. 253 S3M (1 / 38) 23.1 00:24:3300:00:5201:04:1800:01:0200:42:45
14 02:23:37 DEMORTAIN David EPPG TRIATHLON CLUB 93 431 V2M (4 / 33) 21.5 00:24:4000:01:3001:10:5100:00:5400:45:42
15 02:15:39 BERTRAND Nathan COURBEVOIE TRIATHLON 68 S1M (3 / 47) 22.7 00:25:0400:00:4701:05:1200:00:3800:43:58
16 02:25:21 COMMINS Louis-vianney STADE FRANCAIS 402 S3M (5 / 38) 21.2 00:25:4300:01:3101:13:0000:01:1400:43:53
17 02:13:55 DAVY Fabien STADE FRANCAIS 106 S3M (2 / 38) 23.0 00:25:4500:01:4001:05:0000:01:0500:40:25
18 02:21:49 VIEVILLE Franky FIT TRI TEAM 329 V3M (2 / 27) 21.7 00:25:4600:01:1001:09:1700:00:4900:44:47
19 02:16:26 BLAISE Guillaume STADE FRANCAIS 101 S2M (3 / 63) 22.6 00:25:5200:01:1101:02:2300:00:5600:46:04
20 02:09:10 RISTORD Ronan CLUB DES NAGEURS DE PARIS 476 S4M (2 / 39) 23.9 00:25:5800:01:0201:02:2500:00:5200:38:53
21 02:07:37 GUEGAN Maxime TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN Y.. 452 S4M (1 / 39) 24.2 00:26:0100:00:4600:59:3400:00:4700:40:29
22 02:08:39 FEVER Joan 479 S1M (1 / 47) 24.0 00:26:0100:01:1800:59:4100:00:3500:41:04
23 02:30:59 TEIXIDO Jean-francois 161 V3M (5 / 27) 20.4 00:26:0700:00:5201:09:1200:01:0500:53:43
24 02:11:20 DEBAUGNIES Francois 15 V2M (1 / 33) 23.5 00:26:1000:01:0001:02:0700:00:4700:41:16
25 02:17:31 DARCHU Christian TEAM NUTEO 138 S3M (3 / 38) 22.4 00:26:2600:01:2701:06:2400:00:4400:42:30
    Page / 17 Dernière