RÉSULTATS    Triathlon du Parc de Loire - Édition du 24/05/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

413 participants - 94 Femmes - 319 Hommes
187 licenciés (45%) - 226 non-licenciés (55%)

Temps moyen : 02:58:45





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h NatationT1VeloT2CaP
1 02:04:52 LABONNETTE Theo TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX MET.. 51 S2M (1 / 63) 24.7 00:24:3200:00:4800:59:3600:00:5000:39:06
2 02:07:37 GUEGAN Maxime TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN Y.. 452 S4M (1 / 39) 24.2 00:26:0100:00:4600:59:3400:00:4700:40:29
3 02:08:39 FEVER Joan 479 S1M (1 / 47) 24.0 00:26:0100:01:1800:59:4100:00:3500:41:04
4 02:09:10 RISTORD Ronan CLUB DES NAGEURS DE PARIS 476 S4M (2 / 39) 23.9 00:25:5800:01:0201:02:2500:00:5200:38:53
5 02:09:46 LAIGNEZ Jonas TEAM NOYON TRIATHLON 446 S4M (3 / 39) 23.8 00:21:0700:00:4101:05:4300:00:5400:41:21
6 02:10:42 FOUCHET Aubin TRIATHLON 91 34 S4M (4 / 39) 23.6 00:24:2100:01:1201:03:2200:00:3500:41:12
7 02:11:20 DEBAUGNIES Francois 15 V2M (1 / 33) 23.5 00:26:1000:01:0001:02:0700:00:4700:41:16
8 02:11:30 COQUAND Leo C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 443 S2M (2 / 63) 23.5 00:26:3700:01:0901:03:0100:00:3400:40:09
9 02:13:30 GERBERT FERRENDIER Louis-arthur TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN Y.. 253 S3M (1 / 38) 23.1 00:24:3300:00:5201:04:1800:01:0200:42:45
10 02:13:55 DAVY Fabien STADE FRANCAIS 106 S3M (2 / 38) 23.0 00:25:4500:01:4001:05:0000:01:0500:40:25
11 02:14:24 BERTRAND Timothee COURBEVOIE TRIATHLON 66 S1M (2 / 47) 22.9 00:22:2200:00:4501:05:3000:00:3800:45:09
12 02:15:39 BERTRAND Nathan COURBEVOIE TRIATHLON 68 S1M (3 / 47) 22.7 00:25:0400:00:4701:05:1200:00:3800:43:58
13 02:16:26 BLAISE Guillaume STADE FRANCAIS 101 S2M (3 / 63) 22.6 00:25:5200:01:1101:02:2300:00:5600:46:04
14 02:17:13 ROUSSET Nicolas SENS TRIATHLON 472 V1M (1 / 35) 22.5 00:28:0300:01:0801:04:2600:00:4900:42:47
15 02:17:31 DARCHU Christian TEAM NUTEO 138 S3M (3 / 38) 22.4 00:26:2600:01:2701:06:2400:00:4400:42:30
16 02:17:36 BERTRAND Jerome COURBEVOIE TRIATHLON 67 V3M (1 / 27) 22.4 00:27:3200:00:5501:04:0800:01:0000:44:01
17 02:18:40 KAKKO-CHILOFF Romain STADE FRANCAIS 322 S3M (4 / 38) 22.2 00:27:4600:01:3601:05:0400:00:4000:43:34
18 02:18:50 REY Jules LTD COACHING 187 S1M (4 / 47) 22.2 00:28:1700:00:5701:04:3200:01:0000:44:04
19 02:19:30 BOIVIN Baptiste SENS TRIATHLON 466 S4M (5 / 39) 22.1 00:27:4200:01:0901:04:1300:00:4800:45:38
20 02:19:39 JOLY Romain J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. 158 S4M (6 / 39) 22.1 00:28:5400:01:1501:05:1900:00:4400:43:27
21 02:20:52 BONNET Samuel COMITE CENTRE VAL DE LOIRE 247 V2M (2 / 33) 21.9 00:31:4400:01:1901:01:1900:01:0900:45:21
22 02:20:56 LEROY David ASPTT TRIATHLON ORLEANS 60 V2M (3 / 33) 21.9 00:29:4100:01:2801:08:2200:01:0700:40:18
23 02:21:49 VIEVILLE Franky FIT TRI TEAM 329 V3M (2 / 27) 21.7 00:25:4600:01:1001:09:1700:00:4900:44:47
24 02:22:42 INCARDONA Cyril API TRI 192 S4M (7 / 39) 21.6 00:28:0200:01:4101:07:1700:00:4900:44:53
25 02:22:48 THIERRY Quentin TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG 420 S4M (8 / 39) 21.6 00:26:3900:01:1701:05:3200:01:2100:47:59
    Page / 17 Dernière