RÉSULTATS    Fête les vins km de Saint-Emilion - Édition du 12/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
136 participants - 68 Equipes
Temps moyen : 03:57:35
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Equipier 1 | Equipier 2 | 17km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 03:47:14 | ACP | 1070 | REH (13 / 30) | 11.0 | ARQUEY JULIEN | MAULIN DIDIER | 01:31:35 | |||
| 27 | 03:48:17 | LOUTOINE | 1076 | REH (14 / 30) | 11.0 | ROUSSEL ANTOINE | REMAURY LOUIS | 01:36:05 | |||
| 28 | 03:50:17 | LES COEURS TENDRE | 1061 | REM (12 / 28) | 10.9 | JOURDE MORGANE | LABBE NICOLAS | 01:36:05 | |||
| 29 | 03:51:09 | IRON FIVES | 1067 | REH (15 / 30) | 10.9 | LIVERT GUILLAUME | OULEY DORIAN | 01:41:06 | |||
| 30 | 03:51:38 | JP FB | 1009 | REH (16 / 30) | 10.8 | PRIOLEAUD JEREMY | BEAUMONT FABRICE | 01:30:37 | |||
| 31 | 03:52:23 | FIT FUT | 1032 | REF (3 / 12) | 10.8 | ZAHRA MELANIE | LARBAIGT CELIA | 02:04:04 | |||
| 32 | 03:53:39 | DAUCUS CAROTA | 1035 | REM (13 / 28) | 10.7 | SCHWARTZMAN PAUL | BERNARD CAMILLE | 01:24:30 | |||
| 33 | 03:54:20 | GWIN RU | 1030 | REM (14 / 28) | 10.7 | LE CALLONEC MARIE | LE GALL DOMINIQUE | 01:32:05 | |||
| 34 | 03:54:48 | MAD 2 TRY | 1054 | REH (17 / 30) | 10.7 | DINGHIN THOMAS | DINGHIN MARK | 01:38:38 | |||
| 35 | 03:54:58 | LES MENUISIERS | 1050 | REH (18 / 30) | 10.7 | BELLEGARDE REMI | BARRERE SYLVAIN | 01:27:38 | |||
| 36 | 03:55:28 | BAROUSSE | 1078 | REH (19 / 30) | 10.7 | AUDRERIE VINCENT | ALLEMAND THIERRY | 01:35:00 | |||
| 37 | 03:55:44 | LES PAS TROP VITE | 1039 | REF (4 / 12) | 10.6 | DELAPLANCHE MARILOU | BOUYER PASCALINE | 01:10:32 | |||
| 38 | 03:57:26 | LES NAZES | 1073 | REH (20 / 30) | 10.6 | CARREROT JULIEN | GRACIA FLORIAN | 01:52:02 | |||
| 39 | 03:57:41 | LES CHACAUX | 1059 | REM (15 / 28) | 10.6 | DUCAMP ROMANE | LANGLADE SYLVAIN | 01:35:28 | |||
| 40 | 03:58:45 | LES BABES | 1072 | REM (16 / 28) | 10.5 | BERARDAN JULIEN | LAVAIL MARGAUX | 01:49:20 | |||
| 41 | 03:58:57 | LES GRANDS CRUS NON CLASS | 1004 | REM (17 / 28) | 10.5 | SIMON LAURINE | GEORGES PAUL | 01:51:29 | |||
| 42 | 03:59:00 | GOSSIP GIRLS | 1048 | REM (18 / 28) | 10.5 | MIRABEL FREDERIC | DEMAREZ ELODIE | 01:50:09 | |||
| 43 | 04:00:33 | BABY BOSS | 1063 | REM (19 / 28) | 10.4 | DUMONT MARGOT | BERILLON MATHIEU | 01:53:53 | |||
| 44 | 04:00:37 | LES RALEUSES | 1024 | REF (5 / 12) | 10.4 | AFONSO-VARA NOEMIE | CANO CANDICE | 01:43:29 | |||
| 45 | 04:01:45 | USB LE BOUSCAT | 1036 | REM (20 / 28) | 10.4 | ROCCA BRUNO | PLAZANET-GIBSON EMILIE | 01:43:51 | |||
| 46 | 04:03:51 | LES VINCOEURS | 1034 | REH (21 / 30) | 10.3 | SABUT HENRI | LESPLINGART FRANCK | 01:35:24 | |||
| 47 | 04:08:25 | LES GAULOIS | 1031 | REH (22 / 30) | 10.1 | COURREGES MATEO | CAMON-GOLYA ALEXANDRE | 01:33:34 | |||
| 48 | 04:08:52 | TEAM JONY | 1038 | REM (21 / 28) | 10.1 | MAILLAUD STEVEN | HEITZLER LAURIE | 01:47:07 | |||
| 49 | 04:09:31 | GOUGOU ET RIRI | 1057 | REM (22 / 28) | 10.0 | RIVERA CELINE | GOURAUD ETIENNE | 01:34:49 | |||
| 50 | 04:11:59 | LES FOPACHARIER | 1053 | REF (6 / 12) | 10.0 | CHARIER JULIE | CHARIER CLAIRE | 01:57:48 |
