RÉSULTATS    Fête les vins km de Saint-Emilion - Édition du 12/04/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

136 participants - 68 Equipes

Temps moyen : 03:57:35





Pos. Temps Equipe Dossard Catégorie km/h Equipier 1Equipier 217km
1 02:40:49 BROOKSAIL 1013 REH (1 / 30) 15.6 CAZAJOUS PIERREBELENGUIER JEROME01:09:11
2 02:57:01 LES FUT N EN BULLE 1080 REM (1 / 28) 14.2 BERNARD DESIREEPIEL GREGOIRE01:18:09
3 02:59:12 SKYRUNNER 1075 REH (2 / 30) 14.0 PICHERY THOMASSAROTTE FLORIAN01:10:23
4 03:07:33 ZIZOU 1008 REH (3 / 30) 13.4 DUFAU BASTIENPONS JEAN-BAPTISTE01:16:13
5 03:08:17 BROOKSAIL 2 1055 REH (4 / 30) 13.3 MORAND NATHANLOUSPLAAS BAPTISTE01:18:13
6 03:12:18 JANA 1052 REM (2 / 28) 13.1 MARTINEAU JANYCOUILLEAU NATHAN01:32:56
7 03:12:51 LES BARSOUILLES 1020 REM (3 / 28) 13.0 LE BARS PAULINELE BARS ERWAN01:32:22
8 03:20:05 AVN ASSISTANCE VISUELLE N 1018 REF (1 / 12) 12.5 GAMBIER KELLYROUSTAING PAULINE01:29:08
9 03:24:43 PERIOSTARS 1015 REM (4 / 28) 12.3 FRAISSE AMANDINEBIGAUD PAUL01:34:09
10 03:26:07 MEP L B 1014 REM (5 / 28) 12.2 BAILLEUX BERTILLESTERIN LOUIS01:34:08
11 03:26:36 ST EM2026 1011 REM (6 / 28) 12.1 SERTOUT ANNE SOPHIEVERBRUGHE MANUEL01:47:04
12 03:27:25 FAMILLE BOUYER 1016 REM (7 / 28) 12.1 BOUYER MARIEGARROS SIMON01:34:11
13 03:27:25 NICOCHRIS 1006 REH (5 / 30) 12.1 MICHAUD NICOLASPLESSIS CHRISTOPHE01:21:13
14 03:29:58 DREAM TEAM 1045 REH (6 / 30) 12.0 DELSART ANTOINEMAZAS SIMON01:24:17
15 03:30:29 LES BELLEIL 1026 REH (7 / 30) 11.9 BELLEIL BARTHELEMYBELLEIL LUC01:18:16
16 03:34:28 LES VERTS A PIED 1029 REH (8 / 30) 11.7 MADEZO OSCARCHAUVIERE PAUL01:25:52
17 03:35:12 LES GLOBULARS 1065 REM (8 / 28) 11.7 GUERIN CARLADEGAS MAEL01:36:22
18 03:38:26 AUDECA 1066 REH (9 / 30) 11.5 LATASTE PEYOLATASTE PAUL01:28:40
19 03:41:44 CAROJC 1049 REM (9 / 28) 11.3 LACLAU CAROLINELACLAU JEAN-CHARLES01:38:33
20 03:41:54 HUBERT 1043 REM (10 / 28) 11.3 SUITNER MANONHUBERT JULIEN01:35:50
21 03:42:58 LES POMMES D HAPPY 1062 REF (2 / 12) 11.3 MOJICA NINASALVADO CALVARIO VICTORIA01:28:27
22 03:43:18 MMMMMMH 1058 REH (10 / 30) 11.2 THOUNENS PAUL-EMILEGUESDON ELIE01:39:14
23 03:45:17 LES CHEVALIERS BAYARD 1051 REH (11 / 30) 11.1 BARDIN BERNARDRESSIOT MATTHIEU01:38:50
24 03:45:37 LES NULLOS 1037 REM (11 / 28) 11.1 JADEAU FREDERICBERNE GUILLEMINE01:38:29
25 03:46:34 BATINOV 1077 REH (12 / 30) 11.1 RODRIGUES ALEXANDRERODRIGUES DAVID01:38:14