RÉSULTATS    Triathlon de l'Etang du Puits - Édition du 29/06/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
198 participants - 39 Femmes
- 159 Hommes
96 licenciés (48%) - 102 non-licenciés (52%)
Temps moyen : 03:04:10
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 02:56:15 | HOUGNON Camille | OTC 45 | 25 | S4F (2 / 5) | 18.7 | 00:28:54 (52) | 00:01:04 (49) | 01:23:47 (91) | 00:01:29 (40) | 01:01:02 (100) | |||
| 52 | 03:10:45 | NOIRET Maelys | MELUN TRIATHLON | 100 | S2F (6 / 11) | 17.3 | 00:28:54 (51) | 00:02:09 (150) | 01:32:22 (153) | 00:02:54 (173) | 01:04:28 (126) | |||
| 53 | 02:52:25 | MICHEL Charles-henry | WILD TEAM TRIATHLON | 172 | V3M (7 / 25) | 19.1 | 00:28:56 (53) | 00:01:47 (116) | 01:18:38 (52) | 00:02:28 (147) | 01:00:38 (98) | |||
| 54 | 02:55:44 | VAILLANT Valentin | DECATHLON | 177 | S1M (4 / 17) | 18.7 | 00:29:19 (54) | 00:01:33 (95) | 01:21:38 (71) | 00:02:04 (112) | 01:01:12 (105) | |||
| 55 | 03:03:14 | DOISNEAU Sebastien | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 191 | V3M (10 / 25) | 18.0 | 00:29:30 (55) | 00:01:08 (56) | 01:23:03 (84) | 00:01:46 (82) | 01:07:50 (138) | |||
| 56 | 02:41:47 | COLLIOT Gilles | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 228 | V4M (2 / 13) | 20.3 | 00:29:42 (56) | 00:00:51 (16) | 01:15:32 (28) | 00:01:26 (34) | 00:54:18 (57) | |||
| 57 | 02:37:13 | BLANCHARD Eddie | MELUN TRIATHLON | 159 | V1M (4 / 25) | 20.9 | 00:29:43 (57) | 00:01:20 (72) | 01:16:03 (32) | 00:01:31 (45) | 00:48:37 (21) | |||
| 58 | 03:12:47 | POIRIER Nicolas | 98 | V1M (14 / 25) | 17.1 | 00:29:46 (58) | 00:00:58 (28) | 01:24:36 (103) | 00:01:32 (48) | 01:15:57 (167) | ||||
| 59 | 03:01:27 | MALGAT Stephane | NEVERS TRIATHLON | 206 | V1M (11 / 25) | 18.1 | 00:29:53 (59) | 00:01:36 (102) | 01:30:44 (142) | 00:01:38 (58) | 00:57:38 (79) | |||
| 60 | 02:35:10 | SAUGEZ Benoit | 140 | V2M (3 / 24) | 21.2 | 00:30:01 (60) | 00:01:36 (101) | 01:10:19 (7) | 00:01:31 (47) | 00:51:44 (42) | ||||
| 61 | 02:33:53 | MOUILLER Alexis | 142 | S3M (4 / 22) | 21.4 | 00:30:03 (61) | 00:01:00 (36) | 01:13:31 (19) | 00:01:26 (32) | 00:47:55 (18) | ||||
| 62 | 02:27:00 | LEFEVRE Anthony | 21 | S3M (2 / 22) | 22.4 | 00:30:30 (62) | 00:01:02 (43) | 01:10:23 (8) | 00:01:33 (50) | 00:43:35 (3) | ||||
| 63 | 02:49:32 | ANDRE Marie | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 184 | S2F (1 / 11) | 19.4 | 00:30:32 (63) | 00:01:06 (54) | 01:22:48 (82) | 00:01:12 (16) | 00:53:56 (54) | |||
| 64 | 02:53:29 | GUILLON Louis | TTC | 132 | S2M (7 / 18) | 19.0 | 00:30:34 (64) | 00:02:08 (148) | 01:24:15 (99) | 00:02:00 (105) | 00:54:34 (58) | |||
| 65 | 02:27:07 | JOLY Romain | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 139 | S4M (2 / 23) | 22.4 | 00:30:36 (65) | 00:01:03 (46) | 01:10:18 (6) | 00:01:09 (11) | 00:44:03 (5) | |||
| 66 | 02:41:41 | DOISNEAU Leo | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 183 | S1M (2 / 17) | 20.4 | 00:30:41 (66) | 00:00:49 (15) | 01:17:43 (41) | 00:01:10 (12) | 00:51:20 (37) | |||
| 67 | 03:22:48 | LONGUET Valentin | INFOSPORT-LOIRET | 71 | S3M (17 / 22) | 16.2 | 00:30:53 (67) | 00:01:22 (76) | 01:24:07 (96) | 00:01:35 (54) | 01:24:53 (193) | |||
| 68 | 02:36:39 | GENDRE Yoann | 51 | V2M (4 / 24) | 21.0 | 00:31:05 (68) | 00:02:08 (149) | 01:15:45 (29) | 00:01:00 (2) | 00:46:42 (17) | ||||
| 69 | 03:31:47 | BEAUFRERE Isaline | TEAM NUTEO | 168 | S2F (10 / 11) | 15.5 | 00:31:15 (69) | 00:01:50 (125) | 01:37:21 (184) | 00:02:32 (156) | 01:18:51 (177) | |||
| 70 | 03:08:52 | SEVIRAN Hugo | TRIATHLON UDSPVO | 126 | S2M (11 / 18) | 17.4 | 00:31:16 (70) | 00:01:39 (105) | 01:32:43 (156) | 00:01:40 (65) | 01:01:35 (111) | |||
| 71 | 02:47:46 | PIFFARD Guillaume | ASAV TRIATHLON | 161 | V1M (9 / 25) | 19.6 | 00:31:19 (71) | 00:01:14 (64) | 01:19:02 (55) | 00:02:25 (145) | 00:53:46 (52) | |||
| 72 | 02:48:17 | BARDIAU Olivier | 167 | V3M (5 / 25) | 19.6 | 00:31:24 (72) | 00:01:47 (118) | 01:14:54 (25) | 00:01:55 (97) | 00:58:20 (82) | ||||
| 73 | 02:50:28 | BUVAT Guillaume | 171 | S4M (6 / 23) | 19.3 | 00:31:25 (73) | 00:01:36 (100) | 01:13:15 (18) | 00:01:24 (29) | 01:02:50 (118) | ||||
| 74 | 02:48:10 | FARGES Emmanuel | TRI AVENTURE | 74 | V4M (4 / 13) | 19.6 | 00:31:27 (74) | 00:01:35 (99) | 01:12:15 (13) | 00:02:11 (124) | 01:00:44 (99) | |||
| 75 | 02:52:46 | THOUARD Anne-lou | TRI AVENTURE | 73 | V1F (1 / 3) | 19.1 | 00:31:27 (75) | 00:02:15 (156) | 01:20:45 (68) | 00:01:45 (81) | 00:56:34 (73) |
