RÉSULTATS    Triathlon de l'Etang du Puits - Édition du 29/06/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
198 participants - 39 Femmes
- 159 Hommes
96 licenciés (48%) - 102 non-licenciés (52%)
Temps moyen : 03:04:10
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:30:42 | MOREAU Baptiste | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 231 | JUM (1 / 3) | 21.8 | 00:22:09 (1) | 00:00:37 (1) | 01:21:44 (73) | 00:00:55 (1) | 00:45:18 (11) | |||
| 2 | 02:20:07 | LADET Romaric | AUBENAS TRIATHLON | 215 | V1M (1 / 25) | 23.5 | 00:22:19 (2) | 00:00:38 (2) | 01:11:29 (10) | 00:01:06 (5) | 00:44:37 (9) | |||
| 3 | 02:14:02 | PICHOT Louis | 189 | S2M (1 / 18) | 24.6 | 00:23:16 (3) | 00:00:56 (24) | 01:05:21 (1) | 00:01:11 (15) | 00:43:19 (2) | ||||
| 4 | 02:21:28 | FOURNERET Kevin | MULTRIMAN | 29 | V1M (2 / 25) | 23.3 | 00:23:25 (4) | 00:01:56 (135) | 01:09:20 (3) | 00:01:29 (38) | 00:45:20 (12) | |||
| 5 | 02:38:46 | BONKOSKI Alexis | VSTRI | 219 | S3M (6 / 22) | 20.7 | 00:23:37 (5) | 00:00:48 (11) | 01:13:02 (16) | 00:01:26 (33) | 00:59:55 (93) | |||
| 6 | 02:35:02 | FLAYOLS Gregory | 166 | S3M (5 / 22) | 21.2 | 00:23:54 (6) | 00:00:59 (30) | 01:18:19 (47) | 00:01:52 (91) | 00:49:59 (31) | ||||
| 7 | 02:32:35 | GEMINNE Olivier | SENS TRIATHLON | 239 | V2M (1 / 24) | 21.6 | 00:24:39 (7) | 00:01:27 (88) | 01:13:52 (22) | 00:01:14 (20) | 00:51:26 (38) | |||
| 8 | 02:37:26 | ZEHNAKER Anatole | 200 | S1M (1 / 17) | 20.9 | 00:24:52 (9) | 00:00:52 (19) | 01:22:04 (77) | 00:01:18 (26) | 00:48:21 (20) | ||||
| 9 | 02:50:46 | BEE Aure | MELUN TRIATHLON | 164 | S2F (3 / 11) | 19.3 | 00:24:52 (8) | 00:01:13 (61) | 01:27:49 (130) | 00:01:59 (102) | 00:54:56 (60) | |||
| 10 | 02:33:24 | SAROCHAR Thomas | 165 | S4M (4 / 23) | 21.5 | 00:24:56 (10) | 00:01:00 (40) | 01:13:49 (21) | 00:01:07 (7) | 00:52:33 (45) | ||||
| 11 | 02:46:28 | BERTRAND Bruno | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 33 | V2M (9 / 24) | 19.8 | 00:24:58 (11) | 00:00:49 (14) | 01:17:03 (38) | 00:01:41 (67) | 01:01:58 (114) | |||
| 12 | 02:56:13 | GOARD Leo | TEAM NUTEO | 169 | S2M (8 / 18) | 18.7 | 00:25:29 (12) | 00:01:17 (68) | 01:28:19 (132) | 00:01:38 (60) | 00:59:32 (91) | |||
| 13 | 02:20:22 | PRUGNAUD Gilles | ANDRESY ATHLETISME | 197 | V4M (1 / 13) | 23.5 | 00:25:58 (13) | 00:00:44 (6) | 01:07:52 (2) | 00:01:15 (22) | 00:44:34 (8) | |||
| 14 | 02:37:13 | PELLETIER Vincent | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 182 | S2M (3 / 18) | 20.9 | 00:26:23 (14) | 00:01:00 (41) | 01:17:45 (42) | 00:01:05 (4) | 00:51:02 (36) | |||
| 15 | 02:33:08 | BRUNI Julia | AC ROMORANTIN TRIATHLON | 89 | S3F (1 / 9) | 21.5 | 00:26:26 (15) | 00:00:47 (9) | 01:18:34 (51) | 00:01:12 (18) | 00:46:11 (13) | |||
| 16 | 03:08:00 | ROUSSIER Josiane | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 122 | V2F (1 / 3) | 17.5 | 00:26:36 (16) | 00:00:52 (20) | 01:24:21 (100) | 00:02:17 (131) | 01:13:56 (163) | |||
| 17 | 02:58:37 | GAY Laura | ASPTT ORLEANS NATATION | 47 | S3F (3 / 9) | 18.4 | 00:26:37 (17) | 00:02:02 (142) | 01:30:34 (141) | 00:02:14 (126) | 00:57:13 (77) | |||
| 18 | 02:50:31 | BACLET Julie | MELUN TRIATHLON | 230 | S2F (2 / 11) | 19.3 | 00:26:40 (18) | 00:01:24 (78) | 01:22:45 (81) | 00:01:44 (73) | 00:58:00 (80) | |||
| 19 | 02:39:37 | MALLET Sebastien | TEAM NUTEO | 208 | V2M (6 / 24) | 20.6 | 00:26:43 (19) | 00:01:05 (50) | 01:12:13 (12) | 00:01:18 (25) | 00:58:19 (81) | |||
| 20 | 02:42:18 | CHARRON Lisa | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX MET.. | 53 | JUF (1 / 2) | 20.3 | 00:26:44 (20) | 00:00:41 (3) | 01:25:24 (111) | 00:01:25 (31) | 00:48:05 (19) | |||
| 21 | 03:14:48 | BAALI Rachid | 61 | V3M (16 / 25) | 16.9 | 00:26:49 (21) | 00:03:05 (190) | 01:33:02 (158) | 00:02:31 (155) | 01:09:22 (147) | ||||
| 22 | 02:44:09 | BONNEFILLE Jean-christophe | BOURGES TRIATHLON | 56 | V2M (8 / 24) | 20.1 | 00:26:50 (22) | 00:01:19 (71) | 01:24:47 (107) | 00:01:50 (87) | 00:49:24 (23) | |||
| 23 | 03:11:59 | CARON Benoit | AS GIEN NATATION | 108 | V3M (15 / 25) | 17.1 | 00:27:17 (23) | 00:01:48 (119) | 01:25:21 (110) | 00:01:54 (94) | 01:15:41 (166) | |||
| 24 | 02:40:09 | AYRAL Marion | COURBEVOIE TRIATHLON | 26 | S3F (2 / 9) | 20.6 | 00:27:19 (24) | 00:00:42 (5) | 01:18:29 (49) | 00:01:08 (9) | 00:52:34 (46) | |||
| 25 | 03:00:39 | CALVEL Mathieu | OTC 45 | 116 | S3M (13 / 22) | 18.2 | 00:27:34 (25) | 00:01:23 (77) | 01:17:14 (39) | 00:02:02 (109) | 01:12:29 (159) |
