RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 25/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
197 participants - 59 Femmes
- 138 Hommes
86 licenciés (44%) - 111 non-licenciés (56%)
Temps moyen : 01:31:03
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 01:24:04 | FICHAUX Laurent | 101 | V3M (3 / 9) | 19.0 | 00:19:21 | 00:02:08 | 00:37:18 | 00:02:19 | 00:23:00 | ||||
| 127 | 01:43:32 | LE GAL Cedric | 107 | V2M (13 / 14) | 15.5 | 00:19:22 | 00:03:20 | 00:47:48 | 00:02:40 | 00:30:24 | ||||
| 128 | 01:31:59 | LE REUN Patrick | RSSC TRIATHLON | 204 | V2M (9 / 14) | 17.4 | 00:19:32 | 00:02:23 | 00:45:33 | 00:02:14 | 00:22:19 | |||
| 129 | 01:21:57 | SCIEUX Aymeric | 126 | JUM (1 / 2) | 19.5 | 00:19:33 | 00:02:53 | 00:35:50 | 00:02:21 | 00:21:22 | ||||
| 130 | 01:43:30 | LAZENNEC Celine | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 219 | V3F (6 / 9) | 15.5 | 00:19:33 | 00:02:09 | 00:47:54 | 00:02:52 | 00:31:04 | |||
| 131 | 01:34:33 | VIRMOUX Clement | 57 | S3M (16 / 21) | 16.9 | 00:19:34 | 00:02:42 | 00:46:37 | 00:02:10 | 00:23:32 | ||||
| 132 | 01:47:23 | BOURGEOIS Mathilde | COURBEVOIE TRIATHLON | 2 | V2F (8 / 10) | 14.9 | 00:19:36 | 00:02:47 | 00:51:19 | 00:03:41 | 00:30:03 | |||
| 133 | 01:44:10 | MOCQUAIS Cecile | 194 | V2F (6 / 10) | 15.4 | 00:19:38 | 00:01:42 | 00:50:21 | 00:03:12 | 00:29:19 | ||||
| 134 | 01:35:22 | AUGIER Vincent | IGAG | 138 | S4M (22 / 24) | 16.8 | 00:19:39 | 00:02:44 | 00:44:15 | 00:02:51 | 00:25:55 | |||
| 135 | 01:47:04 | RETO Gwenola | 190 | V3F (8 / 9) | 14.9 | 00:19:41 | 00:02:12 | 00:49:43 | 00:02:46 | 00:32:44 | ||||
| 136 | 01:45:43 | FLEURY Cyrille | 227 | S4M (24 / 24) | 15.1 | 00:19:45 | 00:03:01 | 00:52:20 | 00:03:13 | 00:27:27 | ||||
| 137 | 01:42:42 | LOPEZ Laura | TRI ATTITUDE 41 | 258 | S1F (4 / 4) | 15.6 | 00:19:46 | 00:01:22 | 00:52:02 | 00:02:36 | 00:26:59 | |||
| 138 | 01:35:40 | HAMEAU Natacha | 177 | V1F (2 / 9) | 16.7 | 00:19:50 | 00:01:09 | 00:43:35 | 00:02:49 | 00:28:18 | ||||
| 139 | 01:49:15 | CIBBA Melanie | 216 | S2F (11 / 13) | 14.6 | 00:19:54 | 00:02:54 | 00:55:06 | 00:02:16 | 00:29:05 | ||||
| 140 | 01:28:13 | COCHELIN Loic | 74 | S3M (12 / 21) | 18.1 | 00:19:55 | 00:02:31 | 00:40:28 | 00:02:31 | 00:22:50 | ||||
| 141 | 01:41:57 | PLACE Thierry | 175 | V3M (8 / 9) | 15.7 | 00:20:00 | 00:04:38 | 00:50:59 | 00:02:34 | 00:23:48 | ||||
| 142 | 01:34:03 | BUCAILLE Vincent | 256 | S4M (20 / 24) | 17.0 | 00:20:05 | 00:02:35 | 00:43:33 | 00:03:15 | 00:24:37 | ||||
| 143 | 01:48:32 | CAILLETTE Catherine | TRIATTITUDE | 69 | V2F (10 / 10) | 14.7 | 00:20:06 | 00:02:28 | 00:52:53 | 00:02:36 | 00:30:31 | |||
| 144 | 01:47:45 | MANARESI Christelle | AC ROMORANTIN TRIATHLON | 221 | V2F (9 / 10) | 14.8 | 00:20:07 | 00:02:54 | 00:52:06 | 00:02:49 | 00:29:51 | |||
| 145 | 01:47:26 | PEROTTI Stephane | NEVERS TRIATHLON | 116 | V4M (8 / 10) | 14.9 | 00:20:10 | 00:01:53 | 00:49:17 | 00:03:44 | 00:32:23 | |||
| 146 | 01:48:27 | COMBE Aline | T.C.G. 79 PARTHENAY | 61 | V1F (7 / 9) | 14.7 | 00:20:13 | 00:02:01 | 00:50:35 | 00:03:21 | 00:32:19 | |||
| 147 | 01:36:16 | BOUE Francois | 52 | V5M (4 / 7) | 16.6 | 00:20:16 | 00:02:36 | 00:44:19 | 00:03:02 | 00:26:05 | ||||
| 148 | 01:35:51 | AFFLARD Romain | 137 | S3M (17 / 21) | 16.7 | 00:20:19 | 00:01:44 | 00:46:41 | 00:02:59 | 00:24:11 | ||||
| 149 | 01:37:29 | SCHLAEINTZAUER Christophe | 118 | V4M (6 / 10) | 16.4 | 00:20:27 | 00:02:41 | 00:44:40 | 00:02:16 | 00:27:26 | ||||
| 150 | 01:23:05 | DHERUELLE David | 65 | V1M (8 / 19) | 19.3 | 00:20:29 | 00:01:43 | 00:36:43 | 00:02:07 | 00:22:04 |
