RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 25/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
197 participants - 59 Femmes
- 138 Hommes
86 licenciés (44%) - 111 non-licenciés (56%)
Temps moyen : 01:31:03
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 01:41:49 | ADONIS Audrey | COURBEVOIE TRIATHLON | 178 | V1F (5 / 9) | 15.7 | 00:22:20 | 00:02:09 | 00:48:51 | 00:02:46 | 00:25:45 | |||
| 177 | 01:41:36 | TRANCHET Nathalie | 161 | V3F (4 / 9) | 15.7 | 00:22:34 | 00:03:25 | 00:48:22 | 00:00:01 | 00:27:15 | ||||
| 178 | 01:53:10 | SICOT Maureen | 223 | S4F (4 / 4) | 14.1 | 00:22:37 | 00:02:30 | 00:53:39 | 00:02:43 | 00:31:44 | ||||
| 179 | 01:29:11 | GILBERT Nolann | VENDOME TRIATHLON | 85 | CAM (6 / 7) | 17.9 | 00:22:48 | 00:01:01 | 00:44:07 | 00:01:50 | 00:19:26 | |||
| 180 | 01:46:45 | CASTERAN Valerie | 261 | V4F (2 / 2) | 15.0 | 00:22:50 | 00:02:54 | 00:50:19 | 00:03:26 | 00:27:18 | ||||
| 181 | 01:39:10 | SICOT Jacques | 201 | V4M (7 / 10) | 16.1 | 00:23:01 | 00:02:10 | 00:42:16 | 00:02:44 | 00:29:01 | ||||
| 182 | 01:39:34 | MEUDEC Raphael | STADE FRANCAIS | 82 | S2M (11 / 13) | 16.1 | 00:23:06 | 00:04:02 | 00:42:32 | 00:02:22 | 00:27:35 | |||
| 183 | 01:35:37 | BELLANGER Didier | 169 | V4M (5 / 10) | 16.7 | 00:23:15 | 00:01:34 | 00:42:28 | 00:02:12 | 00:26:10 | ||||
| 184 | 01:45:15 | BOITEL Denis | 78 | S3M (20 / 21) | 15.2 | 00:23:27 | 00:02:33 | 00:48:10 | 00:03:18 | 00:27:49 | ||||
| 185 | 01:40:54 | JEUFFRAULT Cyprien | 192 | S2M (13 / 13) | 15.9 | 00:23:30 | 00:02:12 | 00:41:39 | 00:04:17 | 00:29:18 | ||||
| 186 | 01:54:00 | BETHOUX Morgane | 241 | JUF (2 / 2) | 14.0 | 00:24:42 | 00:02:20 | 00:56:39 | 00:02:30 | 00:27:51 | ||||
| 187 | 01:42:55 | LEADLEY Alexandre | 149 | S3M (19 / 21) | 15.5 | 00:24:46 | 00:02:36 | 00:49:36 | 00:02:26 | 00:23:34 | ||||
| 188 | 01:42:56 | LEADLEY Paul | CA ORSAY TRIATHLON | 135 | V5M (5 / 7) | 15.5 | 00:24:47 | 00:02:59 | 00:49:13 | 00:02:23 | 00:23:35 | |||
| 189 | 01:32:35 | COURTIN Theo | 209 | S1M (11 / 12) | 17.3 | 00:24:53 | 00:02:17 | 00:42:08 | 00:01:54 | 00:21:26 | ||||
| 190 | 01:52:43 | MESMOUDI Andre | 206 | V4M (10 / 10) | 14.2 | 00:24:58 | 00:01:59 | 00:50:53 | 00:03:26 | 00:31:28 | ||||
| 191 | 01:54:26 | BRACHET Lucie | 210 | V1F (8 / 9) | 14.0 | 00:25:00 | 00:02:56 | 00:56:46 | 00:02:40 | 00:27:06 | ||||
| 192 | 01:46:27 | MECHAIN Cyril | 171 | S3M (21 / 21) | 15.0 | 00:25:02 | 00:02:12 | 00:52:15 | 00:02:24 | 00:24:36 | ||||
| 193 | 01:47:23 | PFLIMLIN Thierry | TOTAL SPORT | 43 | V5M (6 / 7) | 14.9 | 00:25:08 | 00:02:47 | 00:45:45 | 00:03:33 | 00:30:13 | |||
| 194 | 01:43:11 | SICOT Jonathan | 224 | S4M (23 / 24) | 15.5 | 00:26:48 | 00:01:40 | 00:46:25 | 00:02:23 | 00:25:57 | ||||
| 195 | 02:03:44 | KLILIB Fatima | 234 | S2F (13 / 13) | 12.9 | 00:26:50 | 00:03:38 | 00:59:59 | 00:03:04 | 00:30:16 | ||||
| 196 | 01:41:14 | PRIEUR Xavier | ERGO MOTRI SANTE | 104 | S3M (18 / 21) | 15.8 | 00:26:51 | 00:01:21 | 00:46:05 | 00:02:33 | 00:24:26 | |||
| 197 | 02:03:09 | DECROIX Laurent | TOTAL SPORT | 44 | V5M (7 / 7) | 13.0 | 00:27:53 | 00:03:56 | 00:55:24 | 00:04:13 | 00:31:45 |
