RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 25/05/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Photos de l'évènement Classement Temps Officiel

457 participants - 48 Femmes - 409 Hommes
315 licenciés (69%) - 142 non-licenciés (31%)

Temps moyen : 06:10:31


    Page / 19



Pos. Tps Officiel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Réel Tps Natation T1 Tps Velo T2 Tps CaP
1 05:04:53 LE MEUR Jeremy CLUB OMNISPORTS VERNOUILLET 138 S3M (4 / 34) 22.8 00:28:4900:01:5102:59:0900:02:1601:32:51
2 05:02:19 FOULON Francois 53 V2M (2 / 89) 23 00:30:5900:03:0002:45:0000:00:3001:42:50
3 04:36:44 HENEMAN Guillaume GRAVELINES TRIATHLON 188 S3M (1 / 34) 25.2 00:32:3300:01:0502:35:0300:01:5401:26:10
4 04:53:47 POCHON Cyril TRIATH CLUB ETAMPOIS 409 V1M (2 / 83) 23.7 00:32:4400:01:1902:44:0400:02:1701:33:26
5 04:56:17 PHILIZOT Olivier DB COACHING TRIATHLON 154 V2M (1 / 89) 23.5 00:32:5100:01:1602:44:0200:02:3601:35:34
6 05:02:24 HERBIN Laurent US PALAISEAU TRIATHLON 521 V3M (1 / 55) 23 00:32:5400:02:0702:44:3900:02:2701:40:18
7 04:57:18 PILON Florian EVREUX AC TRIATHLON 166 S1M (1 / 3) 23.4 00:33:5700:01:4902:46:3700:01:4401:33:12
8 05:14:33 SABOURIN Nicolas T.C. JOUE LES TOURS 475 S4M (8 / 63) 22.1 00:34:3100:01:1002:42:5900:08:1501:47:39
9 06:25:26 BACQUET Thomas US PALAISEAU TRIATHLON 515 S2M (30 / 37) 18.1 00:34:5100:01:3303:24:2300:03:0002:21:41
10 04:56:56 BEYNE Anthony USA TRIATHLON 523 V1M (3 / 83) 23.5 00:35:0900:01:3502:40:0600:02:1701:37:51
11 05:02:52 DOLLE Brice LILLE TRIATHLON 223 S4M (3 / 63) 23 00:35:2900:01:0202:48:0600:02:2001:35:57
12 05:02:12 L'HER Lionel DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU 151 S4M (2 / 63) 23 00:35:3000:01:5502:48:4300:02:2001:33:46
13 05:18:03 HEBERT Romain T.C. JOUE LES TOURS 476 S3M (7 / 34) 21.9 00:35:3100:01:3402:49:3500:02:0301:49:22
14 05:54:11 POULLEAU Nicolas ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 263 S4M (37 / 63) 19.7 00:35:4500:02:4902:54:5000:04:5202:15:58
15 06:16:39 MAHUET Laurent EGT 158 S4M (44 / 63) 18.5 00:35:5100:01:2203:16:5500:02:4702:19:46
16 05:01:16 MADERA FALCON Jorge 17 S2M (4 / 37) 23.1 00:35:5200:01:4602:51:2300:01:5901:30:18
17 05:34:50 DECAUCHY Henri STADE FRANCAIS 358 S2M (17 / 37) 20.8 00:35:5300:01:2203:02:5000:02:4301:52:05
18 05:03:37 OGER Corentin PAYS D ANCENIS CLUB TRIATHLON 278 S2M (5 / 37) 22.9 00:35:5400:01:1702:47:5300:01:5501:36:41
19 05:27:06 CHAUMET David T.C. JOUE LES TOURS 471 V1M (15 / 83) 21.3 00:35:5500:01:3403:02:0100:02:3701:45:00
20 05:17:50 TEDESCHI Pierre BEAUVAIS TRIATHLON 123 V1M (10 / 83) 21.9 00:35:5900:01:1803:01:4900:02:4501:36:01
21 05:29:51 CASTOLDI Baptiste 48 S3M (12 / 34) 21.1 00:36:1800:01:5903:01:0200:01:5201:48:42
22 04:47:30 BAVARD Ivan STADE FRANCAIS 372 S3M (2 / 34) 24.2 00:36:2300:01:2802:30:5000:02:1901:36:31
23 04:50:38 BOULAIN Julien ISSY TRIATHLON 200 S4M (1 / 63) 24 00:36:2300:01:0602:40:4200:02:2701:30:01
24 05:00:04 EVRARD Geoffrey AC BOBIGNY 93 S2M (3 / 37) 23.2 00:36:2400:01:4702:48:3100:02:0101:31:22
25 05:47:57 BOSSU Aurelie SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 320 S3F (1 / 6) 20 00:36:2500:01:0203:20:2900:02:2701:47:36
    Page / 19 Dernière