RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 25/05/2019
457 participants - 48 Femmes
- 409 Hommes
315 licenciés (69%) - 142 non-licenciés (31%)
Temps moyen : 06:10:31
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 04:55:21 | QUERE Julien | 284 | S2M (2 / 37) | 23.6 | 00:36:30 | 00:01:31 | 02:45:05 | 00:02:25 | 01:29:52 | ||||
| 27 | 05:20:16 | LEROY Benoit | TEAM TRI 86 | 382 | V2M (6 / 89) | 21.7 | 00:36:49 | 00:01:40 | 02:53:44 | 00:03:07 | 01:44:57 | |||
| 28 | 05:41:57 | LEGRAND Paul | TRIATH'CLUB ANDRESY | 441 | S4M (25 / 63) | 20.4 | 00:36:50 | 00:01:13 | 03:05:10 | 00:02:29 | 01:56:17 | |||
| 29 | 05:49:39 | MARIONNEAU Antoine | TRI AVENTURE | 401 | S3M (20 / 34) | 19.9 | 00:36:53 | 00:01:51 | 03:20:13 | 00:02:31 | 01:48:13 | |||
| 30 | 05:37:45 | GONZALEZ Hugues | ASM BOUYGUES | 117 | V1M (20 / 83) | 20.6 | 00:36:58 | 00:02:04 | 03:06:08 | 00:02:55 | 01:49:42 | |||
| 31 | 06:19:46 | VAN DER BRUGGEN Myriam | GRAVELINES TRIATHLON | 184 | V1F (2 / 9) | 18.3 | 00:36:58 | 00:02:08 | 03:26:39 | 00:02:49 | 02:11:14 | |||
| 32 | 05:43:39 | YVON Joachim | SNLS44 | 331 | V1M (28 / 83) | 20.3 | 00:37:02 | 00:02:42 | 03:12:02 | 00:02:36 | 01:49:18 | |||
| 33 | 04:51:58 | DIEN Frederic | LE CLUB TRIATHLON | 215 | V1M (1 / 83) | 23.9 | 00:37:04 | 00:01:13 | 02:42:25 | 00:02:11 | 01:29:07 | |||
| 34 | 05:28:41 | HUARD Nicolas | EVREUX AC TRIATHLON | 164 | S4M (16 / 63) | 21.2 | 00:37:07 | 00:01:54 | 02:53:12 | 00:02:28 | 01:54:02 | |||
| 35 | 04:54:43 | DANIEL Nicolas | STADE FRANCAIS | 362 | S2M (1 / 37) | 23.6 | 00:37:08 | 00:01:02 | 02:41:17 | 00:02:41 | 01:32:37 | |||
| 36 | 04:51:15 | POMMIER Freddy | CAEN TRIATHLON | 501 | S3M (3 / 34) | 23.9 | 00:37:09 | 00:01:20 | 02:36:14 | 00:01:51 | 01:34:44 | |||
| 37 | 05:24:35 | DUPONT-GAUDIN Victor | LIGUE TRIATHLON GRAND EST | 222 | S2M (8 / 37) | 21.4 | 00:37:10 | 00:02:29 | 02:58:35 | 00:02:16 | 01:44:08 | |||
| 38 | 06:03:09 | LE ROUZIC Gilles | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 262 | V1M (47 / 83) | 19.2 | 00:37:21 | 00:03:08 | 03:13:10 | 00:04:12 | 02:05:20 | |||
| 39 | 05:36:27 | RONGIERE Christophe | LIMOGES TRIATHLON | 226 | V3M (7 / 55) | 20.7 | 00:37:24 | 00:01:12 | 02:59:54 | 00:03:05 | 01:54:54 | |||
| 40 | 05:40:19 | LIMOGE Renaud | TCCM36 | 459 | S4M (21 / 63) | 20.5 | 00:37:26 | 00:03:19 | 03:09:32 | 00:02:59 | 01:47:06 | |||
| 41 | 05:12:36 | LAVENU Anthony | REQUINS COURONNAIS TRIATHLON | 294 | S4M (5 / 63) | 22.3 | 00:37:30 | 00:01:05 | 02:51:03 | 00:02:20 | 01:40:41 | |||
| 42 | 05:23:15 | COUTANT Christophe | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 136 | V4M (2 / 37) | 21.5 | 00:37:34 | 00:01:18 | 02:53:02 | 00:02:36 | 01:48:46 | |||
| 43 | 06:00:48 | GRACIET Cyrille | TEAM PROGRESS TRIATHLON | 376 | V2M (36 / 89) | 19.3 | 00:37:52 | 00:02:03 | 03:08:18 | 00:03:13 | 02:09:23 | |||
| 44 | 05:04:53 | BIGER Benoit | USA TRIATHLON | 16 | V1M (5 / 83) | 22.8 | 00:37:53 | 00:01:56 | 02:50:16 | 00:02:25 | 01:32:26 | |||
| 45 | 05:32:43 | LETESSIER Antoine | TRIATH'CLUB ANDRESY | 442 | S2M (14 / 37) | 20.9 | 00:38:02 | 00:02:09 | 03:06:09 | 00:02:26 | 01:43:59 | |||
| 46 | 05:28:37 | BOULAY Nicolas | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 101 | V1M (16 / 83) | 21.2 | 00:38:07 | 00:02:15 | 02:52:31 | 00:02:32 | 01:53:15 | |||
| 47 | 05:51:55 | BERTRAND Lionel | QUIMPER TRIATHLON | 285 | S4M (35 / 63) | 19.8 | 00:38:08 | 00:02:15 | 03:06:51 | 00:03:08 | 02:01:35 | |||
| 48 | 06:17:12 | LIMBERT Dominique | TCCM36 | 464 | V4M (11 / 37) | 18.4 | 00:38:08 | 00:02:42 | 03:20:43 | 00:04:20 | 02:11:22 | |||
| 49 | 05:13:18 | CROISSANT Stephane | 26 | V1M (7 / 83) | 22.2 | 00:38:13 | 00:01:41 | 02:50:16 | 00:02:08 | 01:41:03 | ||||
| 50 | 05:46:20 | BRUNET Benjamin | GRAVELINES TRIATHLON | 183 | S4M (27 / 63) | 20.1 | 00:38:23 | 00:01:40 | 03:06:19 | 00:03:15 | 01:56:46 |
