RÉSULTATS    Tri Series 190 - Édition du 24/08/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
126 participants - 20 Femmes
- 106 Hommes
105 licenciés (83%) - 21 non-licenciés (17%)
Temps moyen : 02:38:48
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 02:28:04 | DUMONTEL Herve | AURILLAC TRI | 11 | V2M (7 / 18) | 20.8 | 00:27:19 | 01:10:59 | 00:49:48 | |||
| 27 | 02:29:38 | DAUDEL Laurent | NA SA TRI CHATEL GUYON | 97 | V1M (10 / 29) | 20.6 | 00:27:23 | 01:18:23 | 00:43:53 | |||
| 28 | 02:11:32 | HALLEUMIEUX Christophe | TEAM MERMILLOD TRI | 31 | V1M (1 / 29) | 23.4 | 00:27:27 | 01:05:16 | 00:38:50 | |||
| 29 | 02:24:34 | STRAT Remy | LIMOGES TRI | 25 | V3M (1 / 16) | 21.3 | 00:27:29 | 01:12:14 | 00:44:52 | |||
| 30 | 02:28:03 | ROBBE Jean-marc | ANSA | 66 | V4M (1 / 3) | 20.8 | 00:27:32 | 01:12:42 | 00:47:50 | |||
| 31 | 02:50:56 | COLAERT Arnaud | 126 | V1M (26 / 29) | 18.0 | 00:27:35 | 01:27:29 | 00:55:53 | ||||
| 32 | 02:28:06 | ROTTY Mariette | AS CORBEIL ESSONNES | 43 | S1F (1 / 2) | 20.8 | 00:27:36 | 01:15:25 | 00:45:06 | |||
| 33 | 02:47:56 | SENOTIER Laurie | ORLEANAIS TRI CLUB 45 | 56 | S3F (1 / 2) | 18.4 | 00:27:36 | 01:25:27 | 00:54:55 | |||
| 34 | 02:27:46 | FAUCHILLE Arnaud | ASAV TRI | 9 | V1M (8 / 29) | 20.9 | 00:27:39 | 01:13:50 | 00:46:18 | |||
| 35 | 02:33:58 | PITHON Christophe | LIMOGES TRI | 23 | V1M (16 / 29) | 20.0 | 00:27:44 | 01:11:32 | 00:54:43 | |||
| 36 | 02:19:55 | MENAGER Jean francois | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 16 | V1M (4 / 29) | 22.0 | 00:27:45 | 01:07:18 | 00:44:54 | |||
| 37 | 02:32:16 | BRIDIER Felicie | BOURGES TRI | 53 | S4F (1 / 3) | 20.2 | 00:27:46 | 01:16:28 | 00:48:03 | |||
| 38 | 02:25:42 | BAROUX Louison | VICHY TRI | 120 | JUM (1 / 1) | 21.2 | 00:27:47 | 01:13:57 | 00:43:59 | |||
| 39 | 02:26:01 | DELORME Patrick | BOURGES TRI | 78 | V2M (5 / 18) | 21.1 | 00:27:54 | |||||
| 40 | 02:22:28 | PATTARD Luc | ANSA | 3 | V1M (6 / 29) | 21.6 | 00:27:56 | 01:10:49 | 00:43:44 | |||
| 41 | 02:30:39 | RHARBI Badr | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 17 | S3M (5 / 11) | 20.5 | 00:28:08 | 01:16:01 | 00:46:31 | |||
| 42 | 02:33:42 | DURAND Pascal | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 15 | V2M (8 / 18) | 20.1 | 00:28:13 | 01:15:37 | 00:49:53 | |||
| 43 | 02:36:31 | RASTOILE Olivier | TRIMAY | 115 | V2M (9 / 18) | 19.7 | 00:28:14 | 01:17:11 | 00:51:07 | |||
| 44 | 02:37:43 | BONNEFILLE Jean christophe | TCT 03 | 29 | S4M (9 / 13) | 19.5 | 00:28:16 | 01:19:43 | 00:49:45 | |||
| 45 | 02:21:23 | MEYER Julien | 139 | S2M (2 / 8) | 21.8 | 00:28:25 | 01:05:54 | 00:47:05 | ||||
| 46 | 02:36:32 | MANIN Christian | TRI MAY | 111 | V3M (5 / 16) | 19.7 | 00:28:27 | 01:16:01 | 00:52:05 | |||
| 47 | 02:44:51 | DUCHADEAU Vincent | LIMOGES TRI | 93 | S3M (9 / 11) | 18.7 | 00:28:42 | 01:21:18 | 00:54:52 | |||
| 48 | 02:38:16 | BELLEC Mickael | TRI MAY | 112 | V1M (20 / 29) | 19.5 | 00:28:52 | 01:18:47 | 00:50:38 | |||
| 49 | 02:45:34 | GEORGES Eric | ANSA | 2 | V3M (10 / 16) | 18.6 | 00:28:59 | 01:22:57 | 00:53:39 | |||
| 50 | 02:30:58 | CZERWIEC Emmanuel | ASAV TRI | 10 | V1M (13 / 29) | 20.4 | 00:29:02 | 01:13:34 | 00:48:22 |
