RÉSULTATS    Tri Series 190 - Édition du 24/08/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
126 participants - 20 Femmes
- 106 Hommes
105 licenciés (83%) - 21 non-licenciés (17%)
Temps moyen : 02:38:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:06:42 | THOUZEAU Pierrick | TEAM TRI 87 | 107 | S3M (1 / 11) | 24.3 | 00:21:37 | 01:05:54 | 00:39:12 | ||
| 2 | 02:07:17 | CHAUMOND Mickael | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 113 | S1M (1 / 5) | 24.2 | 00:25:46 | 01:03:46 | 00:37:46 | ||
| 3 | 02:11:32 | HALLEUMIEUX Christophe | TEAM MERMILLOD TRI | 31 | V1M (1 / 29) | 23.4 | 00:27:27 | 01:05:16 | 00:38:50 | ||
| 4 | 02:11:49 | FERAUD Benjamin | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 18 | S3M (2 / 11) | 23.4 | 00:23:41 | 01:07:48 | 00:40:22 | ||
| 5 | 02:12:18 | LECLERC Frederic | BOURGES TRI | 79 | V1M (2 / 29) | 23.3 | 00:23:51 | ||||
| 6 | 02:15:05 | TENETTE Sebastien | TRI REMIREMONT OLYMPIQUE CLUB | 33 | S4M (1 / 13) | 22.8 | 00:26:54 | 01:06:23 | 00:41:50 | ||
| 7 | 02:16:17 | BISCARRAT Frederic | TRI MANOSQUE | 109 | V1M (3 / 29) | 22.6 | 00:25:16 | 01:07:54 | 00:43:08 | ||
| 8 | 02:17:03 | HAMIDA Farid | TULLE TRI | 117 | V2M (1 / 18) | 22.5 | 00:23:31 | 01:08:55 | 00:44:38 | ||
| 9 | 02:18:15 | BERTIN Quentin | BRIVE LIMOUSIN TRI | 81 | S1M (2 / 5) | 22.3 | 00:24:44 | 01:06:32 | 00:47:01 | ||
| 10 | 02:18:28 | RIBOUTON Benoit | VAUZELLES TRI | 36 | S2M (1 / 8) | 22.3 | 00:24:23 | 01:09:52 | 00:44:14 | ||
| 11 | 02:19:35 | DELALAIN Christophe | UA SOCIETE GENERALE | 34 | S4M (2 / 13) | 22.1 | 00:26:47 | 01:10:06 | 00:42:44 | ||
| 12 | 02:19:55 | MENAGER Jean francois | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 16 | V1M (4 / 29) | 22.0 | 00:27:45 | 01:07:18 | 00:44:54 | ||
| 13 | 02:20:13 | RADIGUE Cyril | AS CORBEIL ESSONNES | 8 | V1M (5 / 29) | 22.0 | 00:26:27 | 01:11:16 | 00:42:32 | ||
| 14 | 02:21:13 | PERICAUD Eric | TEAM CHARENTES TRI | 30 | V2M (2 / 18) | 21.8 | 00:23:16 | 01:08:26 | 00:49:32 | ||
| 15 | 02:21:23 | MEYER Julien | 139 | S2M (2 / 8) | 21.8 | 00:28:25 | 01:05:54 | 00:47:05 | |||
| 16 | 02:21:32 | SOUCHET Jeremy | AS CORBEIL ESSONNES | 6 | S3M (3 / 11) | 21.8 | 00:26:29 | 01:11:15 | 00:43:50 | ||
| 17 | 02:21:53 | CIKACZ Fabien | MET | 95 | S4M (3 / 13) | 21.7 | 00:30:20 | 01:09:44 | 00:41:51 | ||
| 18 | 02:22:09 | HODASAVA Xavier | PUISSANCE 3 COURNON | 100 | S2M (3 / 8) | 21.7 | 00:29:41 | 01:07:00 | 00:45:29 | ||
| 19 | 02:22:19 | ROUTIER Cyrille | VICHY TRI | 38 | S4M (4 / 13) | 21.7 | 00:26:02 | 01:11:20 | 00:44:59 | ||
| 20 | 02:22:28 | PATTARD Luc | ANSA | 3 | V1M (6 / 29) | 21.6 | 00:27:56 | 01:10:49 | 00:43:44 | ||
| 21 | 02:24:00 | VANDERMOUTEN Michael | LES TRITONS MELDOIS | 20 | V1M (7 / 29) | 21.4 | 00:30:07 | 01:09:44 | 00:44:10 | ||
| 22 | 02:24:34 | STRAT Remy | LIMOGES TRI | 25 | V3M (1 / 16) | 21.3 | 00:27:29 | 01:12:14 | 00:44:52 | ||
| 23 | 02:24:47 | CRETEUR Pierric | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 14 | S2M (4 / 8) | 21.3 | 00:30:53 | ||||
| 24 | 02:25:14 | PLATET Emmanuel | AS CORBEIL ESSONNES | 7 | V2M (3 / 18) | 21.2 | 00:31:04 | 01:10:48 | 00:43:24 | ||
| 25 | 02:25:27 | GANDON Bruno | VSF TRI | 40 | V2M (4 / 18) | 21.2 | 00:23:00 | 01:14:37 | 00:47:52 |
