RÉSULTATS    Triathlon de Cepoy - Édition du 04/05/2014


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

/results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

458 participants - 41 Femmes - 417 Hommes
398 licenciés (87%) - 60 non-licenciés (13%)

Temps moyen : 02:40:21




Pos. Tps Officiel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Réel Tps Natation Tps VElo Tps CaP
1 02:52:22 TOUMI Abdallah CHESSY TRIATHLON VAL D EUROPE 161 V1M (67 / 90) 17.0
2 03:35:27 QUARTIER Thomas ECOLE INTERCOMMUNALE DE TRIATH 239 V1M (89 / 90) 14.0
3 02:38:23 MONTIER Emmanuel 357 S4M (48 / 82) 19.0 01:39:47
4 01:59:53 PANNIER Anthony TRIATHL'AIX 483 S3M (1 / 47) 25.0 19:5401:01:1738:43
5 02:05:56 JOURNOT Matthieu TOS TRIATHLON 418 S4M (3 / 82) 24.0 20:0501:05:2440:28
6 02:06:43 PUJOL-SIWANE Raphael SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 317 S1M (1 / 15) 24.0 20:0501:06:1540:24
7 02:07:34 LE TENO Loris VERSAILLES TRIATHLON 530 S1M (2 / 15) 24.0 20:1001:05:1542:10
8 02:06:48 LECOMTE Cedric TOS TRIATHLON 420 V1M (1 / 90) 24.0 20:1401:05:1541:21
9 02:05:02 POCHON Cyril GT VESOUL HAUTE SAONE 245 S4M (1 / 82) 24.0 20:1801:05:4339:02
10 02:13:34 HERBERT Geoffrey ANTONY NATATION SECTION TRIATH 80 S1M (4 / 15) 23.0 21:1601:09:2842:51
11 02:13:27 SOULIE Benjamin ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANC 154 S3M (4 / 47) 23.0 21:3801:09:0042:51
12 02:08:35 BONNAL David TRIATHLON PLESSIS ROBINSON 481 S4M (4 / 82) 24.0 21:4601:02:3944:11
13 02:25:44 LE CORRE Bertrand ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANC 152 S2M (19 / 41) 21.0 21:4601:09:0854:52
14 02:14:01 BESANCON Fabien 321 S2M (3 / 41) 23.0 21:4901:09:2542:47
15 02:11:12 MORELLE Arnaud ASFAS TRIATHLON 132 V1M (2 / 90) 23.0 22:0201:07:1641:55
16 02:16:32 BOCCHECIAMPE Nicolas SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 308 S4M (11 / 82) 22.0 22:1001:09:4344:40
17 02:13:30 AESCHLIMANN Pierre SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 316 S2M (2 / 41) 23.0 22:3101:06:4044:20
18 02:05:25 MARTINOU Laurent US METROPOLITAINE DES TRANSPOR 507 S4M (2 / 82) 24.0 22:4001:03:5038:55
19 02:41:15 GEFFRAY Gregoire CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 189 S3M (30 / 47) 19.0 23:0801:18:1459:54
20 02:12:58 FICHAUX Olivier ASFAS TRIATHLON 123 V2M (2 / 72) 23.0 23:1401:05:3544:09
21 02:29:11 GENIE Laurent ANTONY NATATION SECTION TRIATH 79 V1M (33 / 90) 20.0 23:1501:12:1753:40
22 02:29:24 BRODSKI JACQUIN BRODZKI 549 REL (3 / 4) 20.0 23:1501:24:0242:09
23 02:14:01 PAGET Julian STADE VALERIQUAIS ENDURANCE RU 392 S2M (4 / 41) 23.0 23:1601:07:4643:00
24 02:12:23 LE NARVOR Loic SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 393 S1M (3 / 15) 23.0 23:2701:07:4141:15
25 02:02:56 FACOMPREZ P yves DIJON TRIATHLON 213 S3M (2 / 47) 25.0 23:3601:00:5138:29
    Page / 19 Dernière