RÉSULTATS    Triathlon de Cepoy - Édition du 04/05/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
458 participants - 41 Femmes
- 417 Hommes
398 licenciés (87%) - 60 non-licenciés (13%)
Temps moyen : 02:40:21
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps VElo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 02:18:38 | MOREL Aurelien | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 394 | S1M (7 / 15) | 22.0 | 23:37 | 01:07:30 | 47:32 | |||
| 27 | 02:33:49 | LATIFI Mandana | COURBEVOIE TRIATHLON | 17 | S2F (1 / 9) | 20.0 | 23:40 | 01:16:46 | 53:24 | |||
| 28 | 02:17:59 | DANO Olivier | OZOIR VSOP TRIATHLON | 545 | V1M (10 / 90) | 22.0 | 23:41 | 01:07:01 | 47:19 | |||
| 29 | 02:11:03 | TRANCHANT Laurent | A.A.S FRESNES TRIATHLON | 56 | S2M (1 / 41) | 23.0 | 23:42 | 01:05:28 | 41:54 | |||
| 30 | 02:15:17 | ORME Corentin | LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 259 | S1M (6 / 15) | 22.0 | 23:44 | 01:08:01 | 43:33 | |||
| 31 | 02:15:01 | LOWCZYK Sebastien | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN Y | 474 | S4M (9 / 82) | 22.0 | 23:45 | 01:07:44 | 43:33 | |||
| 32 | 02:16:23 | ACHARD Jerôme | US IVRY TRIATHLON | 488 | S2M (8 / 41) | 22.0 | 23:46 | 01:07:29 | 45:09 | |||
| 33 | 02:14:25 | RECLUS Benjamin | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 315 | S2M (5 / 41) | 22.0 | 23:47 | 01:05:20 | 45:18 | |||
| 34 | 02:12:33 | BALONDRADE Sebastien | VENDOME TRIATHLON | 528 | S4M (7 / 82) | 23.0 | 23:50 | 01:05:11 | 43:33 | |||
| 35 | 02:22:08 | FERRE Fabien | ORLEANAIS TRIATHLON CLUB 45 | 271 | S2M (13 / 41) | 21.0 | 23:56 | 01:12:58 | 45:15 | |||
| 36 | 02:18:31 | SORTAIS Benoît | TRIATHLON 91 | 466 | V1M (13 / 90) | 22.0 | 24:01 | 01:07:37 | 46:54 | |||
| 37 | 02:12:08 | COTTEREAU Stephane | MEUDON TRIATHLON | 264 | S4M (6 / 82) | 23.0 | 24:07 | 01:06:17 | 41:44 | |||
| 38 | 02:14:50 | BOIVIN Baptiste | SENS TRIATHLON | 382 | S2M (6 / 41) | 22.0 | 24:13 | 01:06:25 | 44:13 | |||
| 39 | 02:19:43 | CERVINI Vincent | US IVRY TRIATHLON | 494 | S2M (11 / 41) | 22.0 | 24:23 | 01:06:50 | 48:32 | |||
| 40 | 02:35:31 | LOY Stephan | ASFAS TRIATHLON | 129 | V3M (14 / 37) | 19.0 | 24:29 | 01:17:05 | 53:58 | |||
| 41 | 02:24:35 | LEGROS Etienne | BOURGES TRIATHLON | 156 | S2M (16 / 41) | 21.0 | 24:32 | 01:12:18 | 47:46 | |||
| 42 | 02:15:21 | BOUSSICAULT Mael | US IVRY TRIATHLON | 490 | S4M (10 / 82) | 22.0 | 24:43 | 01:09:42 | 40:58 | |||
| 43 | 02:21:27 | SALES Nicolas | CHESSY TRIATHLON VAL D EUROPE | 168 | S3M (16 / 47) | 21.0 | 24:44 | 01:08:16 | 48:29 | |||
| 44 | 02:06:44 | SIMON Francois | TOS TRIATHLON | 422 | V2M (1 / 72) | 24.0 | 24:51 | 01:00:52 | 41:02 | |||
| 45 | 02:14:28 | GRISARD DIOT LAMORISSE | 548 | REL (1 / 4) | 22.0 | 24:56 | 01:10:45 | 38:48 | ||||
| 46 | 02:28:49 | POULLEAU Nicolas | ORLEANAIS TRIATHLON CLUB 45 | 281 | S3M (20 / 47) | 20.0 | 24:56 | 01:09:38 | 54:16 | |||
| 47 | 02:33:42 | LABRANCHE Corentin | CHESSY TRIATHLON VAL D EUROPE | 175 | S3M (25 / 47) | 20.0 | 24:56 | 01:13:14 | 55:33 | |||
| 48 | 02:17:56 | RECHE Ludovic | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANC | 153 | V1M (9 / 90) | 22.0 | 24:59 | 01:06:37 | 46:21 | |||
| 49 | 02:22:53 | GIRAUD Pascal | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 105 | S4M (22 / 82) | 21.0 | 25:00 | 01:10:54 | 47:01 | |||
| 50 | 02:55:39 | ESSERMEANT Magali | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 31 | S1F (2 / 4) | 17.0 | 25:03 | 01:25:25 | 01:05:12 |
