RÉSULTATS    GEND'RUN RGCVL 2026 - Édition du 01/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
183 participants - 71 Femmes
- 112 Hommes
Temps moyen : 08:59:33
Course virtuelle : Il s'agit d'un classement provisoire.
Dernière mise à jour du classement le 30/06/2026 à 20:00:55
Dernière mise à jour du classement le 30/06/2026 à 20:00:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 01:03:13 | DESCHATRETTE Lucas | 74 | JUM (1/1) | 9.5 | 10.06 | 1 | |||
| 147 | 02:20:19 | DERASSE Cindy | 128 | M2F (7/8) | 9.9 | 23.23 | 4 | |||
| 122 | 03:50:56 | DEMON Erwan | 83 | SEM (29/47) | 11.1 | 42.67 | 8 | |||
| 51 | 13:07:09 | DELISLE Antoine | 7 | M0M (5/19) | 10.5 | 137.8 | 15 | |||
| 160 | 01:56:07 | DELICQUE Julie | 131 | SEF (32/41) | 8.8 | 17.01 | 5 | |||
| 195 | 00:14:54 | DEFACHEL Dorine | Gendamerie de Fumel | 258 | ESF (4/4) | 8.4 | 2.09 | 1 | ||
| 15 | 27:21:34 | DE PREMOREL Yann | Canéjan Athlétisme | 45 | M3M (2/7) | 11.4 | 312 | 25 | ||
| 72 | 10:05:28 | DARRICAUD Antoine | 159 | SEM (16/47) | 9.8 | 98.74 | 13 | |||
| 70 | 08:38:22 | DAMM Sacha | CGD CAMBRAI | 147 | M1M (10/16) | 11.5 | 99.5 | 8 | ||
| 75 | 09:46:36 | CZEKAI Quentin | BTA VOUILLÉ | 138 | SEM (18/47) | 9.3 | 91.29 | 17 | ||
| 73 | 09:39:10 | CUISINIER Guillaume | 86 | SEM (17/47) | 10.2 | 98.71 | 10 | |||
| 85 | 07:17:02 | CROS Cyril | Les popeyous | 172 | M1M (11/16) | 11.1 | 80.82 | 7 | ||
| 55 | 13:48:39 | CROCHET Adrien | Brigade de Recherches PITHIVIE.. | 249 | M0M (6/19) | 8.9 | 123.4 | 20 | ||
| 133 | 04:01:35 | CREMONESI Jérôme | PMO ARGENTON SUR CREUSE | 15 | M3M (6/7) | 8.4 | 33.69 | 5 | ||
| 59 | 10:16:13 | COURCOUX Jean-philippe | Amicale de la BTA La Chapelle .. | 69 | M1M (9/16) | 11.8 | 120.91 | 14 | ||
| 53 | 12:51:23 | COUAILLAC Mathéo | GENDARMERIE DE CAZÈRES | 111 | SEM (10/47) | 10.5 | 134.69 | 18 | ||
| 191 | 00:38:57 | COSTE Carole | 75 | M1F (9/9) | 6.2 | 4.02 | 1 | |||
| 2 | 82:47:25 | COSSAY Mickael | Run in Cosne | 235 | M2M (1/9) | 7.8 | 644.98 | 45 | ||
| 172 | 01:21:44 | COLLET Charlène | 269 | SEF (35/41) | 7.7 | 10.5 | 1 | |||
| 26 | 22:50:54 | COFFRE Vincent | 264 | M0M (2/19) | 10.1 | 231.29 | 22 | |||
| 61 | 15:18:38 | CLOQUIE Rosette | 94 | M0F (3/12) | 7.7 | 117.28 | 23 | |||
| 25 | 21:41:29 | CLEP Alexis | CGD CAMBRAI | 156 | SEM (5/47) | 10.9 | 236.15 | 17 | ||
| 110 | 06:46:33 | CHOMAT Violette | 263 | M1F (3/9) | 7.9 | 53.2 | 6 | |||
| 163 | 02:30:00 | CHEVREL Julien | 129 | M1M (16/16) | 6 | 15 | 1 | |||
| 157 | 01:49:00 | CHARMETANT Timothee | C.O.B VAISON LA ROMAINE/MALAUC.. | 237 | SEM (40/47) | 10.7 | 19.5 | 2 |
