RÉSULTATS    GEND'RUN RGCVL 2026 - Édition du 01/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
183 participants - 71 Femmes
- 112 Hommes
Temps moyen : 08:59:33
Course virtuelle : Il s'agit d'un classement provisoire.
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:56
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 09:39:28 | BEAUDOU Paul | Les popeyous | 171 | SEM (17/47) | 8.7 | 84 | 7 | ||
| 44 | 09:41:16 | ARNAUD Christophe | BTA VOUILLÉ | 12 | M4M (2/7) | 11.5 | 111.22 | 10 | ||
| 59 | 09:46:18 | HAYOIT André | GENDARMES DE COEUR | 215 | M6M (1/1) | 9.1 | 88.66 | 11 | ||
| 54 | 09:54:05 | GIBIER Sixtine | Gendarmerie | 41 | SEF (10/34) | 10.1 | 100.25 | 15 | ||
| 39 | 09:55:00 | PELÉ Axel | PSIG ORLEANS | 22 | SEM (11/47) | 11.8 | 116.54 | 13 | ||
| 55 | 10:11:52 | GAYET Cassandra | GENDARMERIE VILLEREST | 43 | SEF (11/34) | 9.8 | 100.16 | 13 | ||
| 56 | 10:29:01 | MIRAMON Quentin | Brigade de Recherches PITHIVIE.. | 248 | SEM (14/47) | 9.6 | 100.15 | 8 | ||
| 66 | 10:32:08 | CLOQUIE Rosette | 94 | M0F (3/12) | 7.8 | 81.92 | 17 | |||
| 50 | 10:54:58 | QUINQUENEAU Tony | BMO TOURS | 216 | M1M (6/14) | 9.9 | 107.72 | 11 | ||
| 37 | 11:15:13 | BOYERE Clément | PMO PANNES | 211 | SEM (10/47) | 10.8 | 121.58 | 17 | ||
| 36 | 11:18:04 | NOGUERA Manuel | 257 | M5M (2/2) | 10.9 | 122.7 | 13 | |||
| 46 | 11:19:58 | CAZZANIGA Laurent | BTA GAN(64) | 135 | M3M (3/7) | 9.7 | 110.21 | 10 | ||
| 58 | 11:36:12 | AREIL Alexandra | 91 | M2F (4/8) | 8.5 | 98.29 | 19 | |||
| 41 | 11:37:48 | FUSTELLINI Sophie | 117 | SEF (7/34) | 9.9 | 115.02 | 14 | |||
| 49 | 11:39:47 | MONNOT Cédric | GENDARMERIE | 78 | M2M (5/9) | 9.2 | 107.73 | 12 | ||
| 38 | 11:48:57 | BARRERE Romain | 90 | M0M (2/18) | 9.9 | 117.22 | 9 | |||
| 42 | 11:49:56 | LENOT Thibaut | BTA VOUILLÉ | 141 | SEM (12/47) | 9.6 | 113.62 | 11 | ||
| 47 | 11:52:52 | JEANSANETAS Marine | 6 | SEF (8/34) | 9.2 | 109.77 | 10 | |||
| 40 | 11:53:25 | HERMAN Solène | 157 | SEF (6/34) | 9.7 | 115.57 | 14 | |||
| 48 | 12:10:39 | CROCHET Adrien | Brigade de Recherches PITHIVIE.. | 249 | M0M (3/18) | 8.9 | 108.59 | 18 | ||
| 33 | 12:54:23 | BUZON Aurelien | PSIG ORLEANS | 25 | M1M (5/14) | 10.6 | 136.7 | 15 | ||
| 34 | 13:13:24 | LEPINAY Blandine | 120 | M0F (2/12) | 9.8 | 129.76 | 14 | |||
| 43 | 13:14:08 | MOLARD Louise | 36 | ESF (1/4) | 8.5 | 112.55 | 9 | |||
| 35 | 13:38:32 | JACQUOT Dimitri | PSIG DOUAI | 92 | SEM (9/47) | 9.2 | 125.66 | 15 | ||
| 30 | 14:01:04 | VIAUD Tristan | 152 | SEM (7/47) | 10.5 | 147.34 | 17 |
