RÉSULTATS    GEND'RUN RGCVL 2026 - Édition du 01/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
183 participants - 71 Femmes
- 112 Hommes
Temps moyen : 08:59:33
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:16:37 | FAURIE Pierre | BTA SAINT-FLORENT-SUR-CHER | 14 | SEM (21/47) | 14 | 60.05 | 5 | |||
| 2 | 05:29:23 | SIMON Maxime | PSIG ORLEANS | 23 | SEM (19/47) | 12.6 | 69.3 | 6 | |||
| 3 | 05:36:28 | DAMM Sacha | CGD CAMBRAI | 147 | M1M (10/14) | 11.5 | 64.3 | 5 | |||
| 4 | 05:49:37 | DELISLE Antoine | 7 | M0M (8/18) | 10.4 | 60.77 | 7 | ||||
| 5 | 06:06:45 | NOGUÈS Jessica | 208 | M0F (6/12) | 9.8 | 60.06 | 10 | ||||
| 6 | 06:07:27 | COURCOUX Jean-philippe | Amicale de la BTA La Chapelle .. | 69 | M1M (9/14) | 11.6 | 70.85 | 8 | |||
| 7 | 06:18:11 | ACQUIER Jean baptiste | EAG | 65 | SEM (20/47) | 9.9 | 62.71 | 6 | |||
| 8 | 06:20:16 | SCHERER Sebastien | CIC85 | 34 | M0M (7/18) | 10.2 | 64.92 | 6 | |||
| 9 | 06:51:38 | LEBRAN Enzo | Association des Gendarmes de V.. | 222 | ESM (2/5) | 9.9 | 67.62 | 8 | |||
| 10 | 06:58:15 | FENEUIL Clément | BMO TOURS | 17 | M0M (5/18) | 11 | 76.394 | 10 | |||
| 11 | 07:17:02 | CROS Cyril | Les popeyous | 172 | M1M (8/14) | 11.1 | 80.82 | 7 | |||
| 12 | 07:25:24 | DUPUY Lisa | COB VIGNEC | 121 | SEF (14/34) | 9.9 | 73.18 | 10 | |||
| 13 | 07:28:08 | MEREY Céline | 3 | M2F (5/8) | 9.8 | 73.09 | 10 | ||||
| 14 | 07:31:46 | MANIGAULT Patrick | GGD 37 - ASG37 | 1 | M4M (3/7) | 8.6 | 64.93 | 2 | |||
| 15 | 07:36:35 | SERAIT Rachel | 79 | SEF (16/34) | 8.7 | 65.83 | 9 | ||||
| 16 | 08:05:34 | AVERLANT Tiphanie | 100 | SEF (15/34) | 8.7 | 70.6 | 4 | ||||
| 17 | 08:17:49 | SGRO Carlyne | Gendarmerie Nationale | 38 | M0F (5/12) | 7.6 | 63.34 | 10 | |||
| 18 | 08:18:28 | DARRICAUD Antoine | 159 | SEM (18/47) | 9.8 | 81.23 | 11 | ||||
| 19 | 08:21:28 | LANCHIER Olivier | PMO MURET | 161 | M2M (6/9) | 10.3 | 85.73 | 14 | |||
| 20 | 08:22:19 | RANCELLI Julie | C.O.B VAISON LA ROMAINE/MALAUC.. | 240 | M0F (4/12) | 9.6 | 80.21 | 11 | |||
| 21 | 08:39:59 | PRODHON Xavier | COB Cosne / Run in Cosne | 46 | M2M (7/9) | 9.7 | 83.83 | 11 | |||
| 22 | 08:54:24 | PROUD’HON CELLAMMARE Alexandra | EOR-EQUIPMENT | 170 | M3F (1/2) | 9.3 | 83.16 | 12 | |||
| 23 | 08:58:04 | TOMASZEWSKI Océane | 236 | SEF (13/34) | 8.3 | 74.27 | 11 | ||||
| 24 | 09:00:00 | LASNIER Jérémy | CORG 87 | 160 | M0M (6/18) | 7.9 | 70.7 | 9 | |||
| 25 | 09:12:01 | CZEKAI Quentin | BTA VOUILLÉ | 138 | SEM (16/47) | 9.4 | 86.08 | 16 |
