RÉSULTATS    La Cacienne - Édition du 10/05/2026
64 participants - 26 Femmes
- 38 Hommes
Temps moyen :
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUET Ninon | 5027 | POF (1 / 25) | ||||
| 2 | OCHEJ SECHET Hippolyte | 5018 | POM (1 / 37) | ||||
| 3 | ESPEUT Gaspard | 5045 | POM (2 / 37) | ||||
| 4 | THIBAULT Guillaume | 5049 | POM (3 / 37) | ||||
| 5 | KOM Noah | S L CJF FLEURY LES AUBRAIS | 5023 | POM (4 / 37) | |||
| 6 | MOKHEFI Mohamed | 5052 | POM (5 / 37) | ||||
| 7 | DEBARD Augustin | 5030 | POM (6 / 37) | ||||
| 8 | CHAUVEAU PLACIER Marceau | FAY CHATEAUNEUF OXYGENE | 5063 | POM (7 / 37) | |||
| 9 | ROBINEAU Lucien | COSM FOOT | 5064 | POM (8 / 37) | |||
| 10 | REGNIER-LAURENT Gabriel | SLAC | 5022 | POM (9 / 37) | |||
| 11 | DE GAULEJAC Mayeul | 5072 | POM (10 / 37) | ||||
| 12 | FOURAGE Aydan | 5033 | POM (11 / 37) | ||||
| 13 | HOUSTIN Stanislaw | 5004 | POM (12 / 37) | ||||
| 14 | BODHUIN Antoine | 5056 | POM (13 / 37) | ||||
| 15 | ABEIL Leon | 5009 | POM (14 / 37) | ||||
| 16 | LE GOFF Hugo | CJF | 5020 | POM (15 / 37) | |||
| 17 | LANDRE Rafael | CHECY RUNNING 45 | 5065 | POM (16 / 37) | |||
| 18 | SERVAIS Ian | AS CHAINGY SPORT NATURE | 5011 | POM (17 / 37) | |||
| 19 | LORENCE Camille | 5039 | POF (2 / 25) | ||||
| 20 | LORY Adele | 5014 | POF (3 / 25) | ||||
| 21 | CORREIA RAMOS Luis | FAY OXYGENE | 5047 | POM (18 / 37) | |||
| 22 | JEAN Marius | 5069 | POM (19 / 37) | ||||
| 23 | BLIN Emile | CHECY RUNNING 45 | 5007 | POM (20 / 37) | |||
| 24 | BOUDERGUI Elias | 5043 | POM (21 / 37) | ||||
| 25 | KERMICHE Sofines | 5035 | POF (4 / 25) |
