RÉSULTATS    La Cacienne - Édition du 10/05/2026
64 participants - 26 Femmes
- 38 Hommes
Temps moyen :
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | SAHNOUNE Arthur | 5010 | POM (22 / 37) | ||||
| 27 | EMMANUELLI Lucas | 5070 | POM (23 / 37) | ||||
| 28 | CLINARD Gaby | BOIGNY BBC | 5001 | POF (5 / 25) | |||
| 29 | FOREST Valentin | 5058 | POM (24 / 37) | ||||
| 30 | SCHIAPPARELLI Rafael | 5046 | POM (25 / 37) | ||||
| 31 | CORTOT Titouan | 5036 | POM (26 / 37) | ||||
| 32 | GRENON Mila | 5032 | POF (6 / 25) | ||||
| 33 | JARRY Nino | 5062 | POM (27 / 37) | ||||
| 34 | DELARUE Milo | 5040 | POM (28 / 37) | ||||
| 35 | ANASTACIO Inacia | 5019 | POF (7 / 25) | ||||
| 36 | SARAIVA Timeo | 5013 | POM (29 / 37) | ||||
| 37 | MARIEMA Oscar | 5053 | POM (30 / 37) | ||||
| 38 | EVRARD Raphael | 5024 | POM (31 / 37) | ||||
| 39 | HUET Emmy | OXYGENE SPICACIEN | 5031 | POF (8 / 25) | |||
| 40 | DUTHEIL Zoe | 5025 | POF (9 / 25) | ||||
| 41 | MARIEMA Charlyne | 5054 | POF (10 / 25) | ||||
| 42 | MIOT Swann | 5055 | POF (11 / 25) | ||||
| 43 | TORRESANI Louise | 5048 | POF (12 / 25) | ||||
| 44 | THOMAS Louise | 5012 | POF (13 / 25) | ||||
| 45 | LEBOUC TREUILLARD Marin | CHECY RUNNING 45 | 4019 | EAM (1 / 1) | |||
| 46 | JEAN Rose | 5068 | POF (14 / 25) | ||||
| 47 | SIGONNEAU Theo | 5066 | POM (32 / 37) | ||||
| 48 | LAFAIX Kelyssa | 5059 | POF (15 / 25) | ||||
| 49 | SAVOY Julia | 5050 | POF (16 / 25) | ||||
| 50 | SAVOY Manon | 5051 | POF (17 / 25) |
