RÉSULTATS    Foulées Solognotes - Édition du 01/05/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce287 participants - 125 Femmes
- 162 Hommes
19 licenciés (7%) - 268 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:03:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 01:13:05 | HAFSOUNI Heddy | NOVINTEC | 40099 | SEM (41 / 46) | 9.0 | 01:12:56 | ||
| 258 | 01:17:38 | PONCIN Clelia | 40098 | ESF (3 / 3) | 8.5 | 01:17:18 | |||
| 259 | 01:17:38 | BOJARSKI Kelvin | 40097 | ESM (6 / 6) | 8.5 | 01:17:19 | |||
| 286 | 01:29:02 | BAUDIN Arnaud | LOIR ESPOIR ATHLE | 40096 | M0M (30 / 30) | 7.4 | 01:29:02 | ||
| 285 | 01:29:02 | DURAND Isabelle | LOIR ESPOIR ATHLE | 40095 | M4F (5 / 5) | 7.4 | 01:29:02 | ||
| 284 | 01:29:02 | ELOY Bruno | LOIR ESPOIR ATHLE | 40094 | M6M (6 / 6) | 7.4 | 01:29:02 | ||
| 134 | 01:01:56 | BONTEMPS Eugenie | 40093 | SEF (13 / 36) | 10.6 | 01:01:46 | |||
| 283 | 01:29:02 | GRAVELET Sebastien | LOIR ESPOIR ATHLE | 40092 | M2M (23 / 23) | 7.4 | 01:29:02 | ||
| 282 | 01:29:02 | HANQUART Nathalie | LOIR ESPOIR ATHLE | 40091 | M3F (6 / 6) | 7.4 | 01:29:02 | ||
| 281 | 01:29:02 | FERLAT Kevin | LOIR ESPOIR ATHLE | 40090 | SEM (46 / 46) | 7.4 | 01:29:02 | ||
| 195 | 01:07:22 | BEGUE Laetitia | 40089 | SEF (21 / 36) | 9.8 | 01:07:07 | |||
| 182 | 01:06:07 | CHEVALLIER Benedicte | THELEM ASSURANCES | 40088 | SEF (17 / 36) | 10.0 | 01:05:58 | ||
| 118 | 01:00:58 | LAPALME Lucie | 40087 | SEF (12 / 36) | 10.8 | 01:00:52 | |||
| 4 | 00:44:40 | TONNEAU Alban | TRI360 | 40086 | M0M (2 / 30) | 14.8 | 00:44:36 | ||
| 239 | 01:12:49 | JOSEPH Marion | 40085 | SEF (32 / 36) | 9.0 | 01:12:45 | |||
| 54 | 00:55:05 | BOUIN Xavier | 40084 | M0M (10 / 30) | 12.0 | 00:55:00 | |||
| 217 | 01:10:09 | ROULIN Alexandre | 40083 | SEM (37 / 46) | 9.4 | 01:10:00 | |||
| 46 | 00:53:56 | GODARD Flavien | 40082 | M1M (7 / 21) | 12.2 | 00:53:53 | |||
| 237 | 01:12:48 | RODRON Audrey | 40081 | M1F (10 / 12) | 9.1 | 01:12:27 | |||
| 124 | 01:01:28 | DE PONTE Sebastien | 40080 | M2M (15 / 23) | 10.7 | 01:01:20 | |||
| 278 | 01:26:58 | PAROU Camille | 40079 | CAF (4 / 4) | 7.6 | 01:26:46 | |||
| 129 | 01:01:45 | PAROU Clovis | 40078 | M2M (16 / 23) | 10.7 | 01:01:37 | |||
| 280 | 01:27:03 | PAROU Claire | 40077 | M1F (12 / 12) | 7.5 | 01:26:52 | |||
| 123 | 01:01:28 | DE PONTE Sacha | 40076 | JUM (5 / 7) | 10.7 | 01:01:20 | |||
| 236 | 01:12:48 | COSSON Camille | 40075 | M0F (19 / 24) | 9.1 | 01:12:28 |
