RÉSULTATS    Foulées Solognotes - Édition du 01/05/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce287 participants - 125 Femmes
- 162 Hommes
19 licenciés (7%) - 268 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:03:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:50:38 | GERVAIS Loic | MAUVES ATTITUDES RUNNING TRA.. | 18282 | M2M (2 / 23) | 13.0 | 00:50:34 | ||
| 27 | 00:50:47 | GOIN Mickael | 40068 | M2M (3 / 23) | 13.0 | 00:50:41 | |||
| 28 | 00:51:41 | PLUMAIN Henrick | 40029 | M0M (4 / 30) | 12.7 | 00:51:38 | |||
| 29 | 00:51:43 | LAVRAT Thomas | 40116 | M0M (5 / 30) | 12.7 | 00:51:40 | |||
| 30 | 00:52:02 | ARTIGE Raphael | USM OLIVET | 40104 | CAM (2 / 3) | 12.7 | 00:51:44 | ||
| 31 | 00:52:07 | DEUZE Christophe | 40048 | M0M (6 / 30) | 12.6 | 00:51:59 | |||
| 32 | 00:52:08 | DUPLAA Matthieu | 9159 | SEM (11 / 46) | 12.7 | 00:51:53 | |||
| 33 | 00:52:08 | FLEURY Jules | 18951 | ESM (2 / 6) | 12.6 | 00:52:07 | |||
| 34 | 00:52:21 | TREMILLON Nicolas | ATHLETICS COACHING CLUB RAMONV.. | 40065 | M1M (5 / 21) | 12.6 | 00:52:15 | ||
| 35 | 00:52:28 | SEGARRA Guillaume | 18484 | SEM (12 / 46) | 12.6 | 00:52:21 | |||
| 36 | 00:52:33 | LACROIX Fabrice | 15225 | M0M (7 / 30) | 12.6 | 00:52:17 | |||
| 37 | 00:52:43 | MONTELLA Kevin | FSPN | 9075 | SEM (13 / 46) | 12.5 | 00:52:40 | ||
| 38 | 00:52:50 | BERTRAND Guillaume | 18294 | SEM (14 / 46) | 12.5 | 00:52:43 | |||
| 39 | 00:53:00 | DAUTEUILLE Valentin | 18941 | SEM (15 / 46) | 12.5 | 00:52:48 | |||
| 40 | 00:53:14 | LOISEAU Jasonn | SANDVIK | 18615 | SEM (16 / 46) | 12.4 | 00:53:12 | ||
| 41 | 00:53:16 | HORY Marie-pierre | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 40015 | M0F (1 / 24) | 12.4 | 00:53:13 | ||
| 42 | 00:53:19 | PREFOT Lucie | 18810 | SEF (2 / 36) | 12.4 | 00:53:10 | |||
| 43 | 00:53:20 | MALLET Jean-baptiste | 40122 | SEM (17 / 46) | 12.4 | 00:53:06 | |||
| 44 | 00:53:20 | NIVET Julien | OREX | 18288 | M1M (6 / 21) | 12.3 | 00:53:18 | ||
| 45 | 00:53:42 | BARBOSA Daniel | 18817 | M2M (4 / 23) | 12.3 | 00:53:33 | |||
| 46 | 00:53:56 | GODARD Flavien | 40082 | M1M (7 / 21) | 12.2 | 00:53:53 | |||
| 47 | 00:54:11 | GUYARD Mickael | 9133 | M0M (8 / 30) | 12.2 | 00:53:57 | |||
| 48 | 00:54:13 | JOUVEAU Mickael | INFOSPORT-LOIRET | 9119 | M2M (5 / 23) | 12.2 | 00:54:02 | ||
| 49 | 00:54:19 | MOTAIS Nicolas | TEAMOTAIS | 18930 | M0M (9 / 30) | 12.1 | 00:54:18 | ||
| 50 | 00:54:29 | ZAKARIA Nathan | AS GIEN NATATION | 18549 | CAM (3 / 3) | 12.1 | 00:54:24 |
