RÉSULTATS    Foulées Solognotes - Édition du 01/05/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce287 participants - 125 Femmes
- 162 Hommes
19 licenciés (7%) - 268 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:03:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 01:03:42 | AMIOT Marine | 40578 | M0F (12 / 24) | 10.3 | 01:03:33 | |||
| 25 | 00:50:30 | DA SILVA Rudy | 40577 | M1M (4 / 21) | 13.0 | 00:50:27 | |||
| 43 | 00:53:20 | MALLET Jean-baptiste | 40122 | SEM (17 / 46) | 12.4 | 00:53:06 | |||
| 64 | 00:56:15 | WAROUX Pauline | W6 FAMILY | 40121 | CAF (1 / 4) | 11.7 | 00:56:13 | ||
| 138 | 01:02:29 | DELZESCAUX Sven | 40120 | SEM (28 / 46) | 10.6 | 01:02:08 | |||
| 117 | 01:00:52 | CHENEAU Jonathan | TEAM NUTEO | 40119 | M1M (12 / 21) | 10.8 | 01:00:36 | ||
| 21 | 00:49:43 | PELLOILE Colin | 40118 | SEM (8 / 46) | 13.3 | 00:49:33 | |||
| 82 | 00:58:00 | COUSIN Jean-luc | 40117 | M4M (3 / 6) | 11.4 | 00:57:54 | |||
| 29 | 00:51:43 | LAVRAT Thomas | 40116 | M0M (5 / 30) | 12.7 | 00:51:40 | |||
| 210 | 01:09:07 | BOUCHETTE Edwige | 40115 | M6F (3 / 3) | 9.5 | 01:08:48 | |||
| 146 | 01:02:55 | FICHERA Jessy | 40114 | SEM (31 / 46) | 10.5 | 01:02:38 | |||
| 200 | 01:07:53 | AVELINO Joao | 40113 | SEM (36 / 46) | 9.7 | 01:07:36 | |||
| 181 | 01:06:06 | SAUNIER Julien | 40112 | M1M (19 / 21) | 10.0 | 01:05:44 | |||
| 172 | 01:05:01 | FRANCES Patricia | VGA BASKET | 40111 | M5F (1 / 4) | 10.1 | 01:04:48 | ||
| 132 | 01:01:50 | FRANCES Marion | VGA BASKET | 40110 | M0F (7 / 24) | 10.7 | 01:01:37 | ||
| 53 | 00:54:56 | BOURGOIN Gregory | CNB | 40109 | M1M (8 / 21) | 12.0 | 00:54:51 | ||
| 133 | 01:01:50 | FRANCES Laurent | ASV VTT | 40108 | M5M (1 / 2) | 10.7 | 01:01:38 | ||
| 63 | 00:56:06 | LIZE Victorien | 40107 | SEM (20 / 46) | 11.7 | 00:56:02 | |||
| 240 | 01:12:50 | MIMAULT Lea | 40106 | SEF (33 / 36) | 9.0 | 01:12:47 | |||
| 55 | 00:55:06 | POMPON Gwen | 40105 | JUM (1 / 7) | 12.0 | 00:54:59 | |||
| 30 | 00:52:02 | ARTIGE Raphael | USM OLIVET | 40104 | CAM (2 / 3) | 12.7 | 00:51:44 | ||
| 62 | 00:56:05 | LIZE Valentin | 40103 | SEM (19 / 46) | 11.7 | 00:56:00 | |||
| 18 | 00:49:33 | COUSIN Constance | 40102 | SEF (1 / 36) | 13.3 | 00:49:31 | |||
| 125 | 01:01:32 | RIBEAUDEAU Nicolas | 40101 | M3M (4 / 11) | 10.7 | 01:01:22 | |||
| 216 | 01:10:09 | PARIS Gwenola | 40100 | M3F (2 / 6) | 9.4 | 01:09:59 |
