RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 03:05:30 | BONNOT Damien | 748 | S3M (81 / 93) | 17.6 | 00:36:54 | 01:24:11 | 01:04:26 | |||
| 502 | 03:06:04 | CAZALA Cecile | L UNION TRI 31 | 336 | V4F (2 / 4) | 17.5 | 00:32:43 | 01:29:40 | 01:03:42 | ||
| 503 | 03:06:21 | BRABANT Pascal | 20 | S4M (76 / 95) | 17.5 | 00:37:57 | 01:24:25 | 01:04:00 | |||
| 504 | 03:06:26 | STANKOVIC Cristelle | TEAM GT | 15 | S4F (14 / 20) | 17.5 | 00:36:27 | 01:23:09 | 01:06:51 | ||
| 505 | 03:06:33 | METIVIER Benoit | VILLENAVE D ORNON TRI | 246 | S4M (77 / 95) | 17.5 | 00:39:57 | 01:26:16 | 01:00:21 | ||
| 506 | 03:06:33 | BOURDONNEC Nadege | ANDERNOS TRI | 97 | V1F (19 / 35) | 17.5 | 00:38:14 | 01:25:54 | 01:02:26 | ||
| 507 | 03:06:41 | EMERY Matthieu | 161 | S2M (50 / 67) | 17.5 | 00:40:34 | 01:31:54 | 00:54:13 | |||
| 508 | 03:06:59 | MAUFFREY Gwenael | US IVRY TRI | 302 | S2M (51 / 67) | 17.4 | 00:36:22 | 01:12:57 | 01:17:41 | ||
| 509 | 03:07:06 | VALETTE Anne | TRI TOULOUSE METROPOLE | 663 | V3F (4 / 8) | 17.4 | 00:41:08 | 01:28:46 | 00:57:14 | ||
| 510 | 03:07:07 | GENDROT Francois | 323 | S4M (78 / 95) | 17.4 | 00:37:25 | 01:31:40 | 00:58:02 | |||
| 511 | 03:07:49 | MARTIN Sebastien | L UNION TRI 31 | 46 | V1M (80 / 97) | 17.4 | 00:43:49 | 01:18:21 | 01:05:40 | ||
| 512 | 03:07:50 | PEYRON Sandrine | TCG79 PARTHENAY | 80 | V2F (11 / 24) | 17.4 | 00:43:42 | 01:26:27 | 00:57:42 | ||
| 513 | 03:08:01 | LABILLE Christian | LIONS CHATELLERAUDAIS | 58 | V2M (63 / 72) | 17.3 | 00:39:44 | 01:23:59 | 01:04:19 | ||
| 514 | 03:08:07 | FAUPIN Patrick | 416 | V4M (18 / 29) | 17.3 | 00:38:42 | 01:28:15 | 01:01:11 | |||
| 515 | 03:08:11 | DUCHEMIN Stephanie | FLERS LA FERTE TRI | 769 | V2F (12 / 24) | 17.3 | 00:39:51 | 01:25:37 | 01:02:44 | ||
| 516 | 03:08:34 | LEPELLETIER Delphine | CHERBOURG TRI | 649 | V2F (13 / 24) | 17.3 | 00:37:51 | 01:29:11 | 01:01:33 | ||
| 517 | 03:08:40 | GREGET Frederique | IRON SPORT BORDEAUX | 216 | V3F (5 / 8) | 17.3 | 00:38:42 | 01:23:41 | 01:06:19 | ||
| 518 | 03:08:45 | CHASSIER Nathan | 499 | S1M (17 / 18) | 17.3 | 00:39:50 | 01:26:18 | 01:02:38 | |||
| 519 | 03:08:51 | CHOPLIN Eric | ENDURANCE TRI | 1 | V4M (19 / 29) | 17.3 | 00:36:35 | 01:31:59 | 01:00:18 | ||
| 520 | 03:08:54 | BURBAUD Vincent | 137 | V1M (81 / 97) | 17.3 | 00:43:32 | 01:27:37 | 00:57:46 | |||
| 521 | 03:08:58 | ROBERT Cyrille | PESSAC AVENTURE TRI | 471 | V1M (82 / 97) | 17.3 | 00:35:49 | 01:20:24 | 01:12:46 | ||
| 522 | 03:09:08 | UNTRAUER Bastien | 429 | S2M (52 / 67) | 17.2 | 00:43:08 | 01:28:44 | 00:57:17 | |||
| 523 | 03:09:10 | NICOLLE Franck | 149 | S2M (53 / 67) | 17.2 | 00:44:23 | 01:31:09 | 00:53:39 | |||
| 524 | 03:09:13 | OLAZABAL Leire | 162 | V1F (20 / 35) | 17.2 | 00:39:23 | 01:33:40 | 00:56:12 | |||
| 525 | 03:09:21 | GILLAIZEAU TETARD Isabelle | ASFAS TRI | 159 | V2F (14 / 24) | 17.2 | 00:38:19 | 01:26:41 | 01:04:22 |
