RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 03:09:38 | JACQUES Philippe | LACANAU | 297 | V3M (33 / 43) | 17.2 | 00:44:24 | 01:28:27 | 00:56:49 | ||
| 527 | 03:09:39 | BARILLEAU Camille | DASSAULT SPORT | 312 | S2F (19 / 23) | 17.2 | 00:38:53 | 01:32:23 | 00:58:24 | ||
| 528 | 03:09:55 | RUBIN Lena | BROCELIANDE TRI | 535 | S2F (20 / 23) | 17.2 | 00:38:30 | 01:31:44 | 00:59:43 | ||
| 529 | 03:09:59 | FRUNEAU Muriel | BROCELIANDE TRI | 500 | V3F (6 / 8) | 17.2 | 00:39:05 | 01:21:20 | 01:09:35 | ||
| 530 | 03:10:07 | WROBLEWSKI David | TRI CLUB MONTOIS | 328 | V2M (64 / 72) | 17.2 | 00:37:45 | 01:30:35 | 01:01:47 | ||
| 531 | 03:10:11 | BECOUARN Pascale | 419 | V2F (15 / 24) | 17.1 | 00:36:55 | 01:30:54 | 01:02:22 | |||
| 532 | 03:10:11 | BERGEON Fabienne | 420 | V2F (16 / 24) | 17.1 | 00:35:19 | 01:30:43 | 01:04:10 | |||
| 533 | 03:10:16 | MARQUES Sophie | PUC | 30 | S3F (14 / 18) | 17.1 | 00:39:25 | 01:27:44 | 01:03:08 | ||
| 534 | 03:10:18 | LEGROS Philippe | INDIVIDUELLE | 72 | V4M (20 / 29) | 17.1 | 00:43:15 | 01:25:22 | 01:01:41 | ||
| 535 | 03:10:29 | ROUSSEAU Ludivine | STADE POITEVIN TRI | 425 | S3F (15 / 18) | 17.1 | 00:42:45 | 01:33:44 | 00:54:01 | ||
| 536 | 03:10:33 | GUERIN Philippe | TRI LA ROCHELLE | 787 | V1M (83 / 97) | 17.1 | 00:52:11 | 01:28:04 | 00:50:20 | ||
| 537 | 03:10:45 | VION Laurence | 702 | S3F (16 / 18) | 17.1 | 00:46:04 | 01:27:03 | 00:57:39 | |||
| 538 | 03:10:54 | MORTAUD Yvan | TCG 79 PARTHENAY | 90 | V4M (21 / 29) | 17.1 | 00:42:22 | 01:16:38 | 01:11:55 | ||
| 539 | 03:11:07 | LATGER Bernard | CASTELNAUDARY TRI CLUB | 221 | V5M (7 / 10) | 17.1 | 00:47:54 | 01:25:29 | 00:57:44 | ||
| 540 | 03:11:09 | DELEGLISE Severine | TEAM CONCARNEAU TRI | 335 | V1F (21 / 35) | 17.1 | 00:42:29 | 01:27:52 | 01:00:48 | ||
| 541 | 03:11:18 | CONSEIL Julien | TRI CLUB NANTAIS | 195 | S4M (79 / 95) | 17.0 | 00:44:28 | 01:26:20 | 01:00:30 | ||
| 542 | 03:11:59 | BOUQUET Dominique | 356 | V3M (34 / 43) | 17.0 | 00:50:40 | 01:30:22 | 00:50:59 | |||
| 543 | 03:12:07 | LAFITTE Virginie | SAINT PAUL TRI | 519 | V1F (22 / 35) | 17.0 | 00:40:24 | 01:30:14 | 01:01:30 | ||
| 544 | 03:12:07 | VOLLARD Yohan | 186 | S2M (54 / 67) | 17.0 | 00:44:22 | 01:25:46 | 01:02:01 | |||
| 545 | 03:12:11 | MOUCHEL Adeline | PAU TRI | 118 | S4F (15 / 20) | 17.0 | 00:40:01 | 01:30:17 | 01:01:54 | ||
| 546 | 03:12:13 | CHAPUZET Fabrice | 144 | V2M (65 / 72) | 17.0 | 00:38:24 | 01:34:05 | 00:59:45 | |||
| 547 | 03:12:17 | AUDEBERT Francisco | 450 | V3M (35 / 43) | 17.0 | 00:47:24 | 01:21:10 | 01:03:44 | |||
| 548 | 03:12:21 | DAHAN Elisabeth | 343 | S4F (16 / 20) | 17.0 | 00:40:16 | 01:29:37 | 01:02:29 | |||
| 549 | 03:12:27 | PAPIN Olivier | JACKPOTES | 540 | S4M (80 / 95) | 16.9 | 00:42:16 | 01:36:45 | 00:53:27 | ||
| 550 | 03:12:32 | DUMONT Delphine | 16 | V1F (23 / 35) | 16.9 | 00:35:44 | 01:28:44 | 01:08:04 |
