RÉSULTATS    Tri Series 190 - Édition du 22/08/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
114 participants - 14 Femmes
- 100 Hommes
69 licenciés (61%) - 45 non-licenciés (39%)
Temps moyen : 02:45:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 03:03:51 | STAMANE Nicolas | 128 | S4M (14 / 15) | 16.8 | 00:48:23 | 01:21:53 | 00:53:36 | |||
| 19 | 02:29:34 | RENE Sebastien | 127 | V1M (1 / 24) | 20.6 | 00:32:46 | 01:10:42 | 00:46:07 | |||
| 50 | 02:42:24 | PONS Hugo | 126 | S1M (4 / 4) | 19.0 | 00:36:02 | 01:18:23 | 00:48:00 | |||
| 73 | 02:51:53 | PACQUERIAUD Maxence | 125 | S2M (13 / 16) | 17.9 | 00:36:55 | 01:14:49 | 01:00:11 | |||
| 54 | 02:44:04 | MICHEL Charles henry | 124 | V1M (13 / 24) | 18.8 | 00:31:12 | 01:16:07 | 00:56:47 | |||
| 12 | 02:26:47 | MANSAT Fabien | 123 | S3M (1 / 8) | 21.0 | 00:30:51 | 01:12:31 | 00:43:26 | |||
| 97 | 02:59:42 | LONJON Christophe | 122 | S3M (8 / 8) | 17.1 | 00:40:11 | 01:25:35 | 00:53:57 | |||
| 79 | 02:54:05 | LECOMPTE Francois | 120 | S2M (14 / 16) | 17.7 | 00:31:32 | 01:20:15 | 01:02:20 | |||
| 44 | 02:40:39 | LE PROVOST Xavier | 119 | S4M (8 / 15) | 19.2 | 00:38:14 | 01:11:25 | 00:51:01 | |||
| 76 | 02:53:07 | LE MILLIER Nicolas | 118 | S4M (11 / 15) | 17.8 | 00:39:41 | 01:24:04 | 00:49:23 | |||
| 70 | 02:51:29 | LABOUREYRAS Michel | 117 | V2M (12 / 21) | 18.0 | 00:28:37 | 01:17:19 | 01:05:34 | |||
| 84 | 02:54:36 | LABIOD Philippe | 116 | V2M (17 / 21) | 17.6 | 00:36:04 | 01:23:33 | 00:55:00 | |||
| 93 | 02:58:18 | JUILLET Gregory | 115 | S4M (13 / 15) | 17.3 | 00:35:11 | 01:27:32 | 00:55:36 | |||
| 22 | 02:30:27 | HEBRARD David | 114 | V1M (2 / 24) | 20.5 | 00:33:34 | 01:14:34 | 00:42:20 | |||
| 65 | 02:48:21 | HAYOUN David | 113 | V2M (10 / 21) | 18.3 | 00:34:14 | 01:20:03 | 00:54:05 | |||
| 96 | 02:58:54 | GRALL Emmanuel | 112 | V1M (23 / 24) | 17.2 | 00:42:33 | 01:21:44 | 00:54:38 | |||
| 83 | 02:54:33 | GONDAT Gilbert | 111 | V1M (19 / 24) | 17.7 | 00:39:02 | 01:21:31 | 00:54:01 | |||
| 14 | 02:27:16 | DUMONTEL Valenti | 109 | S1M (2 / 4) | 20.9 | 00:29:58 | 01:09:56 | 00:47:24 | |||
| 10 | 02:24:37 | DRILLAUD Frederic | 108 | S4M (5 / 15) | 21.3 | 00:27:14 | 01:10:37 | 00:46:48 | |||
| 88 | 02:56:41 | DOUDET Patrick | 107 | V3M (7 / 9) | 17.4 | 00:40:06 | 01:24:32 | 00:52:04 | |||
| 80 | 02:54:07 | DELUNEL Arnaud | 106 | S2M (15 / 16) | 17.7 | 00:27:48 | 01:25:22 | 01:00:57 | |||
| 108 | 03:13:59 | DELAGRANGE Isabelle | 105 | V1F (2 / 3) | 15.9 | 00:34:51 | 01:34:28 | 01:04:40 | |||
| 99 | 03:01:34 | HOFFMAN | VICHY TRI | 104 | V4M (1 / 2) | 17.0 | 00:39:45 | 01:21:55 | 00:59:55 | ||
| 95 | 02:58:47 | COLAERT Arnaud | 103 | V1M (22 / 24) | 17.2 | 00:31:03 | 01:30:03 | 00:57:42 | |||
| 106 | 03:06:29 | CLAUDET Martin | 102 | S2M (16 / 16) | 16.5 | 00:39:31 | 01:26:02 | 01:00:58 |
