RÉSULTATS    Tri Series 190 - Édition du 22/08/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
114 participants - 14 Femmes
- 100 Hommes
69 licenciés (61%) - 45 non-licenciés (39%)
Temps moyen : 02:45:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 02:57:45 | ANDRIOLLO Olivier | CLERMONT TRI | 1 | V3M (8 / 9) | 17.3 | 00:39:07 | 01:25:26 | 00:53:14 | ||
| 8 | 02:23:15 | AZOUAGH Sid ali | A.J AUXERRE TRI | 2 | S4M (4 / 15) | 21.5 | 00:25:17 | 01:13:19 | 00:44:40 | ||
| 104 | 03:04:05 | BOUTONNET Gregoire | CLERMONT TRI | 3 | S4M (15 / 15) | 16.7 | 00:38:52 | 01:26:20 | 00:58:55 | ||
| 60 | 02:46:02 | CABARET Denis | VSF TRI | 4 | V3M (5 / 9) | 18.6 | 00:30:24 | 01:16:49 | 00:58:49 | ||
| 34 | 02:36:33 | CARPENTIER David | ESPERANCE CHARTRES BRETAGNE TR | 5 | V1M (5 / 24) | 19.7 | 00:31:09 | 01:13:53 | 00:51:33 | ||
| 113 | 03:26:01 | COURDAVAULT Jean gil | 6 | V2M (20 / 21) | 14.9 | 00:37:57 | 01:40:36 | 01:07:29 | |||
| 32 | 02:35:20 | DEPARTOUT Audric | TRI CLUB NANTAIS | 7 | S1M (3 / 4) | 19.8 | 00:32:35 | 01:13:50 | 00:48:56 | ||
| 98 | 03:00:15 | ERIGNAC Louise | CLERMONT TRI | 10 | S1F (2 / 2) | 17.1 | 00:31:05 | 01:28:21 | 01:00:49 | ||
| 101 | 03:02:54 | FAURE Laurent | NASATRI CHATEL GUYON | 11 | V1M (24 / 24) | 16.8 | 00:36:13 | 01:22:29 | 01:04:13 | ||
| 17 | 02:28:27 | GANDON Bruno | VSF TRI | 12 | V3M (1 / 9) | 20.8 | 00:25:23 | 01:13:54 | 00:49:11 | ||
| 36 | 02:36:44 | GANDON Cedric | VALLON DE LA TOUR | 13 | V1M (6 / 24) | 19.7 | 00:29:05 | 01:18:18 | 00:49:22 | ||
| 61 | 02:46:04 | GARNIER Yvan | TRI MAY | 14 | V2M (8 / 21) | 18.6 | 00:34:35 | 01:16:02 | 00:55:27 | ||
| 105 | 03:04:15 | GENEST Nadine | TRI MAY | 15 | V2F (2 / 4) | 16.7 | 00:36:31 | 01:29:18 | 00:58:27 | ||
| 39 | 02:37:52 | GOUELLO Camille | ECBT | 16 | V2M (6 / 21) | 19.5 | 00:35:34 | 01:14:51 | 00:47:28 | ||
| 21 | 02:30:01 | JACQUET Stephane | DRAVEIL TRI | 17 | V3M (3 / 9) | 20.5 | 00:32:01 | 01:13:15 | 00:44:46 | ||
| 68 | 02:50:14 | MASSON Christophe | PUISSANCE 3 COURNON | 18 | V2M (11 / 21) | 18.1 | 00:30:59 | 01:13:55 | 01:05:21 | ||
| 24 | 02:31:30 | MONTIEGE David | VINEUIL SPORTS TRI | 19 | S3M (2 / 8) | 20.3 | 00:27:30 | 01:14:32 | 00:49:29 | ||
| 23 | 02:30:32 | MORESCO Eric | ASMSE TRI 42 | 20 | V2M (2 / 21) | 20.5 | 00:29:20 | 01:14:55 | 00:46:18 | ||
| 9 | 02:23:58 | PIGOIS Jeremy | TCC 36 | 21 | S2M (3 / 16) | 21.4 | 00:31:10 | 01:09:15 | 00:43:34 | ||
| 74 | 02:52:15 | RASTOILE Olivier | TRI MAY | 22 | V2M (14 / 21) | 17.9 | 00:34:00 | 01:22:50 | 00:55:26 | ||
| 85 | 02:55:15 | ROBERT Fabrice | ASFAS TRI | 24 | V1M (20 / 24) | 17.6 | 00:36:53 | 01:25:41 | 00:52:42 | ||
| 4 | 02:19:02 | ROUTIER Cyrille | VICHY TRI | 25 | S4M (2 / 15) | 22.2 | 00:27:54 | 01:08:47 | 00:42:21 | ||
| 57 | 02:45:27 | VAN BEVEREN Christophe | ANSA | 26 | S2M (12 / 16) | 18.6 | 00:29:14 | 01:21:53 | 00:54:21 | ||
| 100 | 03:02:36 | COTTE Jean philippe | 27 | V2M (19 / 21) | 16.9 | 00:43:37 | 01:26:08 | 00:52:52 | |||
| 78 | 02:53:34 | DOUMENC Benoit | ACBB | 28 | V3M (6 / 9) | 17.8 | 00:33:23 | 01:22:40 | 00:57:32 |
