RÉSULTATS    Tri Series 190 - Édition du 22/08/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
114 participants - 14 Femmes
- 100 Hommes
69 licenciés (61%) - 45 non-licenciés (39%)
Temps moyen : 02:45:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:12:00 | CHAUMOND Mickael | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 82 | S2M (1 / 16) | 23.4 | 00:28:03 | 01:04:58 | 00:39:00 | ||
| 2 | 02:16:30 | MALLET Sebastien | LMA TRI 45 | 48 | S4M (1 / 15) | 22.6 | 00:27:35 | 01:07:29 | 00:41:26 | ||
| 3 | 02:18:02 | LECLERC Frederioc | BOURGES TRI | 40 | V2M (1 / 21) | 22.3 | 00:26:28 | 01:09:55 | 00:41:40 | ||
| 4 | 02:19:02 | ROUTIER Cyrille | VICHY TRI | 25 | S4M (2 / 15) | 22.2 | 00:27:54 | 01:08:47 | 00:42:21 | ||
| 5 | 02:19:49 | BARRAS Alexandre | 97 | S1M (1 / 4) | 22.1 | 00:26:24 | 01:11:28 | 00:41:58 | |||
| 6 | 02:21:10 | JEAN Sebastien | ASMSE TRI 46 | 34 | S4M (3 / 15) | 21.8 | 00:26:57 | 01:09:46 | 00:44:29 | ||
| 7 | 02:21:34 | PASQUET Olivier | STADE FRANCAIS TRI | 64 | S2M (2 / 16) | 21.8 | 00:30:15 | 01:10:34 | 00:40:46 | ||
| 8 | 02:23:15 | AZOUAGH Sid ali | A.J AUXERRE TRI | 2 | S4M (4 / 15) | 21.5 | 00:25:17 | 01:13:19 | 00:44:40 | ||
| 9 | 02:23:58 | PIGOIS Jeremy | TCC 36 | 21 | S2M (3 / 16) | 21.4 | 00:31:10 | 01:09:15 | 00:43:34 | ||
| 10 | 02:24:37 | DRILLAUD Frederic | 108 | S4M (5 / 15) | 21.3 | 00:27:14 | 01:10:37 | 00:46:48 | |||
| 11 | 02:25:46 | SELINGHE Baptiste | SAINT LAURENT NOUAN TRI | 59 | S2M (4 / 16) | 21.2 | 00:29:16 | 01:13:17 | 00:43:14 | ||
| 12 | 02:26:47 | MANSAT Fabien | 123 | S3M (1 / 8) | 21.0 | 00:30:51 | 01:12:31 | 00:43:26 | |||
| 13 | 02:26:48 | MILLET Clement | TRIATH CLUB ETAMPOIS | 86 | S2M (5 / 16) | 21.0 | 00:39:36 | 01:07:56 | 00:39:17 | ||
| 14 | 02:27:16 | DUMONTEL Valenti | 109 | S1M (2 / 4) | 20.9 | 00:29:58 | 01:09:56 | 00:47:24 | |||
| 15 | 02:27:37 | RAYBOIS Jerome | PUISSANCE 3 COURNON | 57 | S2M (6 / 16) | 20.9 | 00:31:28 | 01:10:56 | 00:45:14 | ||
| 16 | 02:28:24 | GILLET Brice | LIMOGES TRI | 47 | S2M (7 / 16) | 20.8 | 00:29:24 | 01:14:43 | 00:44:19 | ||
| 17 | 02:28:27 | GANDON Bruno | VSF TRI | 12 | V3M (1 / 9) | 20.8 | 00:25:23 | 01:13:54 | 00:49:11 | ||
| 18 | 02:28:30 | BONNEFILLE Jean christophe | TCT 03 | 70 | S4M (6 / 15) | 20.8 | 00:28:39 | 01:15:48 | 00:44:04 | ||
| 19 | 02:29:34 | RENE Sebastien | 127 | V1M (1 / 24) | 20.6 | 00:32:46 | 01:10:42 | 00:46:07 | |||
| 20 | 02:29:47 | CERETTA Olivier | 101 | V3M (2 / 9) | 20.6 | 00:31:41 | 01:15:35 | 00:42:32 | |||
| 21 | 02:30:01 | JACQUET Stephane | DRAVEIL TRI | 17 | V3M (3 / 9) | 20.5 | 00:32:01 | 01:13:15 | 00:44:46 | ||
| 22 | 02:30:27 | HEBRARD David | 114 | V1M (2 / 24) | 20.5 | 00:33:34 | 01:14:34 | 00:42:20 | |||
| 23 | 02:30:32 | MORESCO Eric | ASMSE TRI 42 | 20 | V2M (2 / 21) | 20.5 | 00:29:20 | 01:14:55 | 00:46:18 | ||
| 24 | 02:31:30 | MONTIEGE David | VINEUIL SPORTS TRI | 19 | S3M (2 / 8) | 20.3 | 00:27:30 | 01:14:32 | 00:49:29 | ||
| 25 | 02:32:15 | MAUREL Remi | SPORT NATURE ST FLOUR | 63 | S4M (7 / 15) | 20.2 | 00:43:02 | 01:08:54 | 00:40:20 |
