RÉSULTATS    Triathlon de Verdun - Édition du 07/06/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
149 participants - 9 Femmes
- 140 Hommes
108 licenciés (72%) - 41 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:30:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 02:35:41 | ADER Gaetan | TRI TOUL TEAM | 492 | V1M (25 / 30) | 19.8 | 00:28:26 | 01:18:48 | 00:48:28 | ||
| 102 | 02:36:37 | SCHWOB Romain | COSD TRI | 418 | S2M (15 / 17) | 19.7 | 00:24:53 | 01:13:46 | 00:57:58 | ||
| 103 | 02:37:28 | ZYWITZA Sebastien | METZ TRI | 447 | S4M (17 / 28) | 19.6 | 00:28:52 | 01:16:32 | 00:52:05 | ||
| 104 | 02:38:12 | CHENIN Jeremy | 529 | S3M (15 / 17) | 19.5 | 00:30:10 | 01:20:04 | 00:47:59 | |||
| 105 | 02:38:49 | DELGADO Christophe | TRITYC YUTZ | 501 | S4M (18 / 28) | 19.4 | 00:30:50 | 01:22:17 | 00:45:43 | ||
| 106 | 02:39:29 | JACOB Frederic | EST TRI TEAM | 566 | V2M (13 / 24) | 19.3 | 00:30:29 | 01:16:51 | 00:52:10 | ||
| 107 | 02:39:41 | DURANTE Frederic | TGV 54 | 474 | V2M (14 / 24) | 19.3 | 00:25:51 | 01:19:58 | 00:53:53 | ||
| 108 | 02:40:03 | MANGEOT Thibaud | CLUB BPC | 413 | S1M (5 / 5) | 19.3 | 00:27:58 | 01:20:39 | 00:51:27 | ||
| 109 | 02:40:12 | GRENIER Nicolas | 553 | V2M (15 / 24) | 19.2 | 00:29:42 | 01:19:55 | 00:50:35 | |||
| 110 | 02:40:21 | TORZUOLI Philippe | 536 | V4M (4 / 6) | 19.2 | 00:27:32 | 01:18:57 | 00:53:54 | |||
| 111 | 02:40:24 | ROY Christophe | VERDUN MEUSE TRI | 512 | V2M (16 / 24) | 19.2 | 00:28:16 | 01:16:55 | 00:55:14 | ||
| 112 | 02:41:07 | PESANT Alain | METZ TRI | 441 | S4M (19 / 28) | 19.1 | 00:30:23 | 01:20:57 | 00:49:48 | ||
| 113 | 02:41:15 | ETIENNE Dany | VERDUN MEUSE TRI | 509 | V1M (26 / 30) | 19.1 | 00:28:16 | 01:26:11 | 00:46:49 | ||
| 114 | 02:41:28 | SIDOBRE Thibaut | 535 | V1M (27 / 30) | 19.1 | 00:31:57 | 01:20:22 | 00:49:11 | |||
| 115 | 02:41:56 | LEONARD Christophe | TCM | 463 | V2M (17 / 24) | 19.0 | 00:26:51 | 01:19:52 | 00:55:14 | ||
| 116 | 02:42:53 | FRASER Alan | 538 | S3M (16 / 17) | 18.9 | 00:35:43 | 01:22:21 | 00:44:50 | |||
| 117 | 02:42:54 | BARRAILLE David | 546 | V2M (18 / 24) | 18.9 | 00:30:31 | 01:26:16 | 00:46:08 | |||
| 118 | 02:43:13 | BERGER Patrice | CTA | 422 | V4M (5 / 6) | 18.9 | 00:35:41 | 01:20:15 | 00:47:19 | ||
| 119 | 02:43:57 | BLANCHET Eric | TRITYC | 499 | V1M (28 / 30) | 18.8 | 00:30:15 | 01:24:12 | 00:49:31 | ||
| 120 | 02:44:11 | HYPOLITE Jean claude | JARNISY TRI | 431 | V1M (29 / 30) | 18.8 | 00:30:14 | 01:21:16 | 00:52:42 | ||
| 121 | 02:45:01 | ROLIN Catherine | TNL | 475 | V2F (1 / 1) | 18.7 | 00:30:27 | 01:24:42 | 00:49:53 | ||
| 122 | 02:46:01 | CASCINELLI Geoffrey | METZ TRI | 452 | S2M (16 / 17) | 18.6 | 00:30:29 | 01:24:42 | 00:50:50 | ||
| 123 | 02:46:20 | POUPIN Nicolas | 548 | S4M (20 / 28) | 18.5 | 00:26:25 | 01:26:56 | 00:53:00 | |||
| 124 | 02:47:18 | LAPOINTE Jean yves | 527 | V3M (8 / 10) | 18.4 | 00:28:30 | 01:21:28 | 00:57:21 | |||
| 125 | 02:47:47 | LAURENT Eric | TRI AVENTURE | 479 | V3M (9 / 10) | 18.4 | 00:24:17 | 01:25:28 | 00:58:03 |
