RÉSULTATS    La Foulée Meudonnaise - Édition du 12/04/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
220 participants - 101 Femmes
- 119 Hommes
34 licenciés (15%) - 186 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 00:26:28
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:21:11 | ARTIGAUT Marion | 969 | JUF (2 / 3) | 13.3 | |||
| 52 | 00:21:14 | BERNARD Antoine | 1432 | SEM (7 / 17) | 13.2 | |||
| 53 | 00:21:29 | WAGON Benoit | AS ORTF | 1283 | SEM (8 / 17) | 13.1 | ||
| 54 | 00:21:34 | KEROULIN Charlene | CREDIT MUTUEL | 1204 | SEF (1 / 28) | 13.0 | ||
| 55 | 00:21:35 | GUILLEMOT Olivier | CHOEUR DE MEUDON | 966 | V1M (5 / 23) | 13.0 | ||
| 56 | 00:21:37 | JAQUINOD Yann | 980 | MIM (18 / 37) | 13.0 | |||
| 57 | 00:21:40 | GUILLEMOT Marianne | 1401 | MIF (3 / 17) | 13.0 | |||
| 58 | 00:21:47 | GUILLEMOT Mathilde | AS MEUDON | 1215 | CAF (2 / 6) | 12.9 | ||
| 59 | 00:21:52 | RICHE Faucauld | 1438 | MIM (19 / 37) | 12.8 | |||
| 60 | 00:21:53 | VALLET Antoine | 1441 | CAM (7 / 11) | 12.8 | |||
| 61 | 00:21:54 | BICHELOT Julie | AS MEUDON | 1214 | CAF (3 / 6) | 12.8 | ||
| 62 | 00:22:05 | COMBE Lola | CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 | 1257 | MIF (4 / 17) | 12.7 | ||
| 63 | 00:22:21 | CRUET Lea | AS MEUDON | 1221 | MIF (5 / 17) | 12.6 | ||
| 64 | 00:22:22 | SRIVASTAVA Clement | 975 | MIM (20 / 37) | 12.6 | |||
| 65 | 00:22:25 | VANPOELVOORDE Francoise | WOLUWE SAINT LAMBERT | 1200 | V2F (1 / 16) | 12.5 | ||
| 66 | 00:22:35 | DULEY Romain | 1425 | V1M (6 / 23) | 12.4 | |||
| 67 | 00:22:38 | HENNEQUIN Aurele | ASFORMED | 948 | MIF (6 / 17) | 12.4 | ||
| 68 | 00:22:45 | DE MONTBEL Augustin | NOTRE DAME | 1245 | MIM (21 / 37) | 12.3 | ||
| 69 | 00:23:10 | GIRAUD KROON Theo | NOTRE DAME | 1250 | MIM (22 / 37) | 12.1 | ||
| 70 | 00:23:17 | VICHARD Maxime | NOTRE DAME | 1408 | CAM (8 / 11) | 12.1 | ||
| 71 | 00:23:17 | LAMOTTE Jonathan | WOLUWE SAINT LAMBERT | 988 | SEM (9 / 17) | 12.1 | ||
| 72 | 00:23:28 | BOURGOU Sofiane | AS MEUDON | 1223 | MIM (23 / 37) | 12.0 | ||
| 73 | 00:23:29 | MAIZA Sofiane | 1264 | SEM (10 / 17) | 12.0 | |||
| 74 | 00:23:32 | LHUISSIER Richard | 1429 | MIM (24 / 37) | 11.9 | |||
| 75 | 00:23:36 | RECH Laurine | NOTRE DAME | 1251 | MIF (7 / 17) | 11.9 |
