RÉSULTATS    La Foulée Meudonnaise - Édition du 12/04/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
220 participants - 101 Femmes
- 119 Hommes
34 licenciés (15%) - 186 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 00:26:28
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:19:29 | BORTLEIN Colas | 959 | CAM (3 / 11) | 14.4 | |||
| 27 | 00:19:32 | BRUN Laurent | 914 | V1M (4 / 23) | 14.4 | |||
| 28 | 00:19:34 | MERCIER Bertrand | 935 | V2M (3 / 14) | 14.4 | |||
| 29 | 00:19:36 | LE DIEU DE VILLE Thomas | CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 | 1259 | MIM (9 / 37) | 14.3 | ||
| 30 | 00:19:37 | JARREAU Tania | AS MEUDON | 1216 | CAF (1 / 6) | 14.3 | ||
| 31 | 00:19:46 | HEURTIER Victor | 1443 | SEM (5 / 17) | 14.2 | |||
| 32 | 00:19:48 | CHAMBAZ Mathieu | SM MONTROUGE | 1284 | MIM (10 / 37) | 14.2 | ||
| 33 | 00:19:50 | VILTER Boris | AS MEUDON | 1233 | MIM (11 / 37) | 14.2 | ||
| 34 | 00:19:51 | TISLE Frederic | 1261 | V2M (4 / 14) | 14.1 | |||
| 35 | 00:20:03 | CAMPISANO Nicolas | 1421 | SEM (6 / 17) | 14.0 | |||
| 36 | 00:20:05 | PUGET Constantin | 1300 | CAM (4 / 11) | 14.0 | |||
| 37 | 00:20:10 | VALADIER Mathilde | AS MEUDON | 1222 | MIF (2 / 17) | 13.9 | ||
| 38 | 00:20:13 | DIDOLLA Theo | 970 | MIM (12 / 37) | 13.9 | |||
| 39 | 00:20:15 | PERRIN Baptiste | AS MEUDON | 1400 | MIM (13 / 37) | 13.9 | ||
| 40 | 00:20:16 | CINTRAT Eric | 1213 | V2M (5 / 14) | 13.9 | |||
| 41 | 00:20:34 | MOENS Alain | WOLUWE SAINT LAMBERT | 993 | V3M (1 / 4) | 13.7 | ||
| 42 | 00:20:42 | BUQUET Maxime | AS MEUDON | 1225 | MIM (14 / 37) | 13.6 | ||
| 43 | 00:20:48 | MOUFLE Jean baptiste | AS MEUDON | 1231 | MIM (15 / 37) | 13.5 | ||
| 44 | 00:20:51 | AUGRIS Rene | 1433 | V3M (2 / 4) | 13.5 | |||
| 45 | 00:20:53 | CINTRAT Julien | 1270 | JUM (4 / 5) | 13.4 | |||
| 46 | 00:20:55 | BOSOM Achille | 1412 | CAM (5 / 11) | 13.4 | |||
| 47 | 00:20:58 | BALIAN Lea | AS MEUDON | 1218 | JUF (1 / 3) | 13.4 | ||
| 48 | 00:21:03 | LOUSTEAU Gabriel | NOTRE DAME | 1244 | MIM (16 / 37) | 13.3 | ||
| 49 | 00:21:04 | SIROT Guilhem | RABELAIS | 1277 | CAM (6 / 11) | 13.3 | ||
| 50 | 00:21:04 | JIHEL Ayoub | RABELAIS | 1273 | MIM (17 / 37) | 13.3 |
