RÉSULTATS    La Foulée Meudonnaise - Édition du 12/04/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
220 participants - 101 Femmes
- 119 Hommes
34 licenciés (15%) - 186 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 00:26:28
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:15:34 | VENNEVIER David | USM MALAKOFF | 1418 | SEM (1 / 17) | 18.1 | ||
| 2 | 00:15:39 | LE COUSTUMER Philippe | AS MEUDON | 1413 | SEM (2 / 17) | 18.0 | ||
| 3 | 00:15:55 | WEIGEL Thibault | US METRO | 1437 | SEM (3 / 17) | 17.7 | ||
| 4 | 00:16:09 | FORNARELLI Fabio | AS MEUDON | 1220 | JUM (1 / 5) | 17.4 | ||
| 5 | 00:16:28 | DEMOLINIS Leo | AS MEUDON | 1219 | JUM (2 / 5) | 17.1 | ||
| 6 | 00:16:40 | BELLOUNIS Kamel | FONTENAY PLESSIS CLAMART ATHLE | 1406 | SEM (4 / 17) | 16.9 | ||
| 7 | 00:17:05 | BERTHIER Thomas | AS MEUDON | 1440 | MIM (1 / 37) | 16.5 | ||
| 8 | 00:17:05 | RAMES Christophe | AS MEUDON | 1236 | V1M (1 / 23) | 16.4 | ||
| 9 | 00:17:24 | LEMAIRE Sebastien | WOLUWE SAINT LAMBERT | 990 | JUM (3 / 5) | 16.1 | ||
| 10 | 00:17:29 | BERNARD Matthew | 1415 | ESM (1 / 1) | 16.1 | |||
| 11 | 00:17:44 | DELARUELLE Jocelyn | AS MEUDON | 1217 | CAM (1 / 11) | 15.9 | ||
| 12 | 00:18:12 | HUMBERT Luca | AS MEUDON | 1229 | MIM (2 / 37) | 15.4 | ||
| 13 | 00:18:19 | GAUDIN AJENJO Noe | CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 | 1258 | MIM (3 / 37) | 15.3 | ||
| 14 | 00:18:23 | TISLE Thomas | RABELAIS | 1276 | CAM (2 / 11) | 15.3 | ||
| 15 | 00:18:29 | CHEDOR Thibault | 1422 | MIM (4 / 37) | 15.2 | |||
| 16 | 00:18:51 | BESSON Fran | VRC92 | 1436 | V2M (1 / 14) | 14.9 | ||
| 17 | 00:18:53 | MOREL Jerome | AS ORTF | 1281 | V1M (2 / 23) | 14.9 | ||
| 18 | 00:18:54 | TRAPP Manon | BEL AIR | 1285 | MIF (1 / 17) | 14.9 | ||
| 19 | 00:18:56 | THALLER Frederique | AC CLOYES | 953 | V1F (1 / 20) | 14.8 | ||
| 20 | 00:19:02 | WILSON Duncan | 1419 | V1M (3 / 23) | 14.8 | |||
| 21 | 00:19:07 | DE BUYER Andeol | AS MEUDON | 1226 | MIM (5 / 37) | 14.7 | ||
| 22 | 00:19:08 | KESTER Pierre etienne | RABELAIS | 1275 | MIM (6 / 37) | 14.7 | ||
| 23 | 00:19:11 | POMME Lukas | BEL AIR | 1289 | MIM (7 / 37) | 14.6 | ||
| 24 | 00:19:17 | BRUN Eliott | AS MEUDON | 1224 | MIM (8 / 37) | 14.6 | ||
| 25 | 00:19:17 | MOUAS Mohamed | CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 | 1256 | V2M (2 / 14) | 14.6 |
