JOHAN FORT
JOHAN FORT
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | 10km de Saint-Médard-en-Jalles - 10km | 460 | 00:37:22 | ||||
| 01/02/2026 | Foulées des Plaines - 5km | 33 | 00:17:54 | ||||
| 16/03/2025 | 10km de Saint-Médard-en-Jalles - 10km | 402 | 00:38:13 | ||||
| 12/01/2025 | Burck and Run - Cross Duathlon - 15km (Solo) | 3 | 00:45:39 | ||||
| 23/06/2024 | La Foulée Saint Aubinoise - 10km | 7 | 00:39:39 | ||||
| 17/03/2024 | 10km de Saint-Médard-en-Jalles - 10km | 427 | 00:38:59 | ||||
| 18/06/2023 | La Foulée Saint Aubinoise - 10km | 6 | 00:39:35 | ||||
| 19/03/2023 | 10km de Saint-Médard-en-Jalles - 10km | 281 | 00:38:29 | ||||
| 03/12/2022 | Soli'Trail de Bouliac - Trail long 22km | 36 | 01:48:10 | ||||
| 26/06/2022 | La Foulée Saint Aubinoise - 10km | 4 | 00:38:39 | ||||
| 20/03/2022 | 10km de Saint-Médard-en-Jalles - 10km | 399 | 00:40:20 | ||||
| 11/12/2021 | Cross National de Bègles - Masters 1-2 Hommes - 7800m | 24 | 00:30:30 | ||||
| 05/12/2021 | 10km d'Arcachon - 10km | 711 | 00:54:55 | ||||
| 28/11/2021 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C18 - 15H35 - Bike and Trail | 10 | 00:45:04 |
