RÉSULTATS    Burck and Run - Édition du 12/01/2025


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

22 participants - 5 Femmes - 17 Hommes

Temps moyen : 00:53:00





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Inter 1Inter 2Inter 3
1 00:43:52 VLAMYNCK Tom UC ARCACHON 133 CAM (1 / 1) 20.5 00:13:4900:24:5600:05:06
2 00:45:19 DOUSSET Baptiste 125 S3M (1 / 1) 19.8 00:14:0000:26:2100:04:56
3 00:45:39 FORT Johan ASSOCIATION SPORTIVE SPATIALE .. 122 V2M (1 / 3) 19.7 00:13:4900:27:0900:04:41
4 00:45:55 TETE Damien 126 V1M (1 / 4) 19.6 00:15:2900:27:5500:02:33
5 00:46:02 MEILLACQ Edouard PESSAC AVENTURE TRIATHLON 134 V1M (2 / 4) 19.5 00:14:0100:26:5700:05:03
6 00:47:04 COUDERC Flavien TUC TRIATHLON 131 S2M (1 / 2) 19.1 00:13:4000:28:5200:04:31
7 00:47:14 GAUBERT Julien CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON 128 V2M (2 / 3) 19.0 00:14:2600:27:5900:04:51
8 00:47:41 SOUILLARD Jerome 129 S4M (1 / 2) 18.8 00:14:5000:27:2800:05:24
9 00:48:45 AUDOUIN Vincent ASSOCIATION SPORTIVE SPATIALE .. 143 S2M (2 / 2) 18.4 00:16:0200:27:0800:05:35
10 00:50:41 DUCOUP Laurent 127 V1M (3 / 4) 17.7 00:14:1700:31:1100:05:13
11 00:51:11 FRANCO Frederic CANEJEAN ATHLETISME 140 V2M (3 / 3) 17.5 00:15:0000:30:4100:05:30
12 00:52:00 MORIN Antoine 130 S4M (2 / 2) 17.3 00:15:5600:30:4400:05:19
13 00:52:07 PHILIPPEAU Jules BORDEAUX TRI 123 S1M (1 / 1) 17.2 00:14:3600:32:3600:04:56
14 00:52:28 THIBAULT Romain 142 V1M (4 / 4) 17.1 00:15:4800:30:5400:05:46
15 00:52:51 ROUYET MAUPAS Florent FADAS SPORT AVENTURE 136 MIM (1 / 1) 17.0 00:16:1300:30:3200:06:05
16 00:57:18 DANCHE Jean-jacques 121 V5M (1 / 1) 15.7 00:14:4700:36:0900:06:22
17 00:57:45 ROBUCHON Alice SAGC TRIATHLON 137 MIF (1 / 1) 15.5 00:15:4400:36:3400:05:29
18 00:58:21 BOTTALICO Roland SUN PISCINES 124 V3M (1 / 1) 15.4 00:17:0200:34:1700:07:01
19 01:01:44 PERRE Marie-lou SAGC TRIATHLON 141 JUF (1 / 1) 14.5 00:19:4200:35:3300:06:28
20 01:06:08 VION Laurence 132 S3F (1 / 1) 13.6 00:20:1600:39:1100:06:40
21 01:06:50 LAISSY Cecilia 139 S4F (1 / 1) 13.4 00:19:4800:40:2100:06:42
22 01:09:19 PERRE Marie-pierre SAGC TRIATHLON 138 V1F (1 / 1) 12.9 00:23:5200:37:0800:08:19
    Page / 1