RÉSULTATS    GEND'RUN RGCVL 2026 - Édition du 01/05/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

183 participants - 71 Femmes - 112 Hommes

Temps moyen : 08:59:33

Course virtuelle : Il s'agit d'un classement provisoire.
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:56




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Km effectuésSortie(s)
151 01:28:14 BODET-GARBAYE Lucas 97 SEM (42/47) 10.7 15.752
152 02:30:00 CHEVREL Julien 129 M1M (14/14) 6 151
153 01:36:50 BRAULT Ophélie GENDARMERIE VILLEREST 42 M0F (11/12) 8.9 14.423
154 01:48:17 HISLER Jonathan 95 M0M (16/18) 7.8 14.083
155 01:40:00 PHILBOIS Cédric CGD ISSOUDUN 116 M3M (7/7) 8.4 142
156 01:26:18 HAMARD Kevine Pompier GRANDVILLIERS 207 SEF (28/34) 9.3 13.422
157 04:22:38 CAVITTE Raphaël 11 M0M (17/18) 3 13.011
158 01:30:00 LEMAITRE Floriane CONCERTATION DU MORBIHAN 224 M1F (6/8) 7.5 11.281
159 01:15:00 MERLE Hervé C.O.B VAISON LA ROMAINE/MALAUC.. 239 M4M (5/7) 8.6 10.771
160 01:10:45 FOURNIER Lucas COB SAINT GERMAIN DU PLAIN 163 SEM (43/47) 9.1 10.713
161 01:11:00 BUTTERLIN Manon C.O.B VAISON LA ROMAINE/MALAUC.. 234 SEF (29/34) 8.8 10.41
162 01:11:12 DELICQUE Julie 131 SEF (30/34) 8.8 10.393
163 00:57:27 PELLERIN DE LA VERGNE Bertrand Association des Gendarmes de V.. 218 M2M (9/9) 10.7 10.211
164 01:03:13 DESCHATRETTE Lucas 74 JUM (1/1) 9.5 10.061
165 00:57:21 NICOLLE Malo 96 SEM (44/47) 10.5 101
166 00:55:00 RIVIERE Myriam Good Game Day 40 M2F (8/8) 10.9 101
167 00:50:00 BELLEVENUE Thomas PSIG ORLEANS 21 M0M (18/18) 12 101
168 00:54:05 PROVOST Thomas GGD 86 134 SEM (45/47) 11 9.931
169 00:54:08 ARCHAMBAUD Elodie 168 M0F (12/12) 10 9.011
170 00:42:45 ALARCON Maïlys 187 ESF (3/4) 10.8 7.732
171 01:03:03 MUROLO Vanessa 88 M1F (7/8) 6.9 7.211
172 00:43:23 PELLETIER Pierrick ASG37 87 SEM (46/47) 9.7 71
173 00:42:28 PIGNON Louis Amicale de la BTA La Chapelle .. 140 SEM (47/47) 9.6 6.81
174 00:31:30 MERESSE Manon 262 SEF (31/34) 10.6 5.561
175 00:35:23 LE GALL Illana BTA CHAUMES EN BRIE 153 SEF (32/34) 8.7 5.141