RÉSULTATS    GEND'RUN RGCVL 2026 - Édition du 01/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
183 participants - 71 Femmes
- 112 Hommes
Temps moyen : 08:59:33
Course virtuelle : Il s'agit d'un classement provisoire.
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:56
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 04:37:07 | KEVIN Vandermeersch | PMO PANNES | 212 | M1M (12/14) | 11.1 | 51.28 | 5 | ||
| 122 | 04:51:42 | PROTTE Angélique | gend'run 2026 GGD71 | 213 | M4F (2/2) | 6.4 | 31.15 | 5 | ||
| 88 | 06:19:56 | HEROGUELLE Brice | PMO PANNES | 214 | M0M (9/18) | 9.2 | 58.19 | 6 | ||
| 59 | 09:46:18 | HAYOIT André | GENDARMES DE COEUR | 215 | M6M (1/1) | 9.1 | 88.66 | 11 | ||
| 50 | 10:54:58 | QUINQUENEAU Tony | BMO TOURS | 216 | M1M (6/14) | 9.9 | 107.72 | 11 | ||
| 119 | 03:21:29 | FONTAINE Elodie | 217 | SEF (21/34) | 9.9 | 33.39 | 4 | |||
| 163 | 00:57:27 | PELLERIN DE LA VERGNE Bertrand | Association des Gendarmes de V.. | 218 | M2M (9/9) | 10.7 | 10.21 | 1 | ||
| 78 | 06:51:38 | LEBRAN Enzo | Association des Gendarmes de V.. | 222 | ESM (2/5) | 9.9 | 67.62 | 8 | ||
| 95 | 05:12:32 | BADIN LOPEZ Julien | Académie militaire de la gend.. | 223 | SEM (22/47) | 10 | 52.08 | 5 | ||
| 158 | 01:30:00 | LEMAITRE Floriane | CONCERTATION DU MORBIHAN | 224 | M1F (6/8) | 7.5 | 11.28 | 1 | ||
| 97 | 05:02:05 | PERROCHE Marine | 226 | M0F (7/12) | 10 | 50.47 | 6 | |||
| 7 | 26:12:21 | RONDEAU Cyrille | BTA VERTOU/RONDEAU | 229 | M3M (1/7) | 9.7 | 255.15 | 17 | ||
| 113 | 04:18:45 | DOBBELAERE Pierre | C.O.B VAISON LA ROMAINE/MALAUC.. | 233 | SEM (30/47) | 8.6 | 36.92 | 5 | ||
| 161 | 01:11:00 | BUTTERLIN Manon | C.O.B VAISON LA ROMAINE/MALAUC.. | 234 | SEF (29/34) | 8.8 | 10.4 | 1 | ||
| 2 | 53:18:27 | COSSAY Mickael | run in cosne | 235 | M2M (1/9) | 8.1 | 431.63 | 31 | ||
| 71 | 08:58:04 | TOMASZEWSKI Océane | 236 | SEF (13/34) | 8.3 | 74.27 | 11 | |||
| 147 | 01:49:00 | CHARMETANT Timothee | C.O.B VAISON LA ROMAINE/MALAUC.. | 237 | SEM (39/47) | 10.7 | 19.5 | 2 | ||
| 32 | 16:19:23 | BOURDIOL Gwenn | Run in cosne | 238 | SEM (8/47) | 8.7 | 141.92 | 13 | ||
| 159 | 01:15:00 | MERLE Hervé | C.O.B VAISON LA ROMAINE/MALAUC.. | 239 | M4M (5/7) | 8.6 | 10.77 | 1 | ||
| 69 | 08:22:19 | RANCELLI Julie | C.O.B VAISON LA ROMAINE/MALAUC.. | 240 | M0F (4/12) | 9.6 | 80.21 | 11 | ||
| 1 | 47:06:43 | RENAUD Xavier | CONCERTATION DU MORBIHAN | 241 | SEM (1/47) | 9.7 | 455.21 | 37 | ||
| 15 | 22:48:33 | BAGUELIN François | 244 | SEM (4/47) | 9.3 | 211.2 | 23 | |||
| 176 | 00:47:27 | ANTOINE Christophe | UAI CHATENAY-MALABRY | 245 | M4M (6/7) | 6.3 | 5 | 1 | ||
| 112 | 03:19:02 | DUMAS Sullivan | Brigade de Recherches PITHIVIE.. | 247 | M0M (12/18) | 11.2 | 37.26 | 6 | ||
| 56 | 10:29:01 | MIRAMON Quentin | Brigade de Recherches PITHIVIE.. | 248 | SEM (14/47) | 9.6 | 100.15 | 8 |
