RÉSULTATS    Olympiades Domus Bleu Phénix - Édition du 04/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
66 participants - 16 Femmes
- 50 Hommes
Temps moyen : 10:02:43
Course virtuelle : Il s'agit d'un classement provisoire.
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:51
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:51
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 07:05:12 | POZZOLI Joffrey | GGM SATORY | 108 | SEM (9/21) | 9.6 | 67.84 | 8 | ||
| 20 | 06:35:44 | CERANTOLA Paul | GGM SATORY | 114 | SEM (8/21) | 12.4 | 81.585 | 7 | ||
| 15 | 13:53:43 | COURBOT Alexis | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 39 | SEM (7/21) | 6.9 | 96.07 | 8 | ||
| 12 | 09:27:06 | BOY Dylan | GGM SATORY | 107 | SEM (6/21) | 11.9 | 112.46 | 8 | ||
| 11 | 10:13:50 | MATABON Benjamin | GGM SATORY | 118 | SEM (5/21) | 11.9 | 121.85 | 11 | ||
| 9 | 13:21:25 | JAOUEN Luke | GGM SATORY | 120 | SEM (4/21) | 11.2 | 149.39 | 15 | ||
| 7 | 13:51:13 | CONTAMINE Arthur | GGM SATORY | 123 | SEM (3/21) | 11 | 152.72 | 12 | ||
| 63 | 00:56:20 | SCHWANDER Alan | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 37 | SEM (21/21) | 11.7 | 11 | 2 | ||
| 58 | 01:10:10 | MOREAU Kevin | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 94 | SEM (20/21) | 11.5 | 13.5 | 1 | ||
| 6 | 16:13:01 | CROCQUEVIEILLE Thibault | GGM SATORY | 130 | SEM (2/21) | 11.7 | 189.75 | 18 | ||
| 54 | 02:00:00 | CANAL Xavier | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 19 | SEM (19/21) | 9 | 18 | 2 | ||
| 52 | 02:10:21 | HOCQ Corentin | GGM SATORY | 105 | SEM (18/21) | 10.1 | 21.95 | 3 | ||
| 49 | 02:35:59 | LACROIX-SOTTILE Loick | GGM SATORY | 131 | SEM (17/21) | 10.6 | 27.59 | 3 | ||
| 48 | 02:30:00 | MESSAOUDI Amine | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 91 | SEM (16/21) | 11.3 | 28.25 | 6 | ||
| 47 | 03:21:09 | DA SILVA Mattéo | Ecole DE TULLE 2EME CIE | 2 | SEM (15/21) | 9.6 | 32.26 | 5 | ||
| 42 | 04:52:00 | SIROMOLOT Alexandre | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 35 | SEM (14/21) | 7.8 | 38 | 4 | ||
| 38 | 07:12:00 | LE BRUN Thais | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 85 | SEM (13/21) | 6.8 | 49 | 3 | ||
| 35 | 05:07:24 | KAMA Swan | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 79 | SEM (12/21) | 10 | 51 | 4 | ||
| 33 | 05:20:00 | LE COLEN Sacha | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 6 | SEM (11/21) | 10.3 | 55 | 4 | ||
| 32 | 04:55:58 | DESENCLOS Stéphane | GGM SATORY | 112 | SEM (10/21) | 11.3 | 55.61 | 5 | ||
| 2 | 23:35:57 | LAMOUR Per-yan | GGM SATORY | 103 | SEM (1/21) | 10.5 | 248.17 | 23 | ||
| 62 | 01:06:00 | GAILLARD Audrey | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 65 | SEF (8/8) | 10 | 11 | 2 | ||
| 57 | 01:15:45 | PIEL Sarah | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 55 | SEF (7/8) | 10.8 | 13.6 | 2 | ||
| 53 | 01:58:00 | WATTEZ Mauranne | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 22 | SEF (6/8) | 9.7 | 19 | 2 | ||
| 45 | 06:19:00 | BOUVET-GAYET Gaelle | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 31 | SEF (5/8) | 5.9 | 37 | 3 |
