RÉSULTATS    Courons pour changer le diabète - Édition du 16/11/2014

486 participants - 177 Femmes - 309 Hommes
71 licenciés (15%) - 415 non-licenciés (85%)

Temps moyen : 00:52:12




Pos. Tps Officiel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Réel
1 00:00:00 NOM A DONNER VS CHARTRES 35 SEM (105 / 106) 16.5
2 00:00:00 BONHOMME Frederic 394 SEM (106 / 106) 4.9
3 00:00:00 DUTREUIL Anne laure 393 SEF (75 / 75) 4.9
4 00:33:51 OLIVIER Christophe ACLAM 461 V1M (1 / 115) 17.7
5 00:34:20 FAIRHURST Peter LMPTTA 319 V1M (2 / 115) 17.4
6 00:34:58 BIVARD Jeff AS LORILLARD 132 SEM (1 / 106) 17.1
7 00:35:38 BRIERE Patrick S/L VS CHARTRES ATHLETISME 87 V1M (3 / 115) 16.8
8 00:35:53 PELTIER Julien 380 SEM (2 / 106) 16.7
9 00:36:30 JORAND Rony 6 SEM (3 / 106) 16.4
10 00:37:01 VALLEE Benjamin V/S CHARTRES ATHLETISME 245 SEM (4 / 106) 16.2
11 00:37:01 LARABI Ali ES MAINTENON PIERRES ATHLE 442 V1M (4 / 115) 16.2
12 00:37:13 PREVEL Sebastien TMFCT 419 V1M (5 / 115) 16.1
13 00:37:22 GAUTHIER Fabien ES MAINTENON PIERRES ATHLE 46 SEM (5 / 106) 16.0
14 00:37:46 MAUDET Christophe ADAPS 89 V1M (6 / 115) 15.8
15 00:37:54 PRIVEY Jimmy 471 SEM (6 / 106) 15.8
16 00:37:58 LECOMTE Baptiste 254 ESM (1 / 7) 15.8
17 00:38:09 MAILY Guillaume ACLAM 401 SEM (7 / 106) 15.7
18 00:38:20 PHILIPPE Arnaud MMA SPORT 184 V1M (7 / 115) 15.6
19 00:38:21 RUBY Christophe CM TRI 187 V1M (9 / 115) 15.6
20 00:38:21 CEFFRAI Laurent 325 V1M (8 / 115) 15.6
21 00:38:57 MORIN Clement CMTRI 222 JUM (1 / 5) 15.4
22 00:39:01 BOUKHEDIMI Joackim SECURITAS 123 SEM (8 / 106) 15.3
23 00:39:03 AZHICH Karim NOVO NORDISK 479 SEM (9 / 106) 15.3
24 00:39:04 SMETS Christophe AS LEVES 210 JUM (2 / 5) 15.3
25 00:39:07 POMMEREAU Herve 201 V1M (10 / 115) 15.3
    Page / 20 Dernière