RÉSULTATS    Foulées Bleues du Val de Seine - Édition du 04/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
349 participants - 107 Femmes
- 242 Hommes
Temps moyen : 00:56:32
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:37:12 | LAFOSSE Guillaume | 30024 | M0M (1 / 33) | 16.1 | |||
| 2 | 00:37:29 | BELLA Maximilien | 35003 | SEM (1 / 62) | 16.0 | |||
| 3 | 00:37:57 | BIDET Baptiste | 35131 | SEM (2 / 62) | 15.8 | |||
| 4 | 00:38:38 | JAMET Corentin | 35035 | SEM (3 / 62) | 15.5 | |||
| 5 | 00:39:40 | BOMMENEL Clement | 35353 | SEM (4 / 62) | 15.1 | |||
| 6 | 00:40:09 | COACHE Gauthier | 30064 | SEM (5 / 62) | 14.9 | |||
| 7 | 00:40:52 | MANACH Antonin | 30069 | SEM (6 / 62) | 14.6 | |||
| 8 | 00:41:13 | RUBARBE Jonathan | 30106 | M1M (1 / 36) | 14.5 | |||
| 9 | 00:41:40 | MARQUISET Paul | 35274 | SEM (7 / 62) | 14.4 | |||
| 10 | 00:41:51 | CHARRIER Alexandre | 30097 | SEM (8 / 62) | 14.3 | |||
| 11 | 00:42:20 | ROBIN Gerald | 35146 | M1M (2 / 36) | 14.1 | |||
| 12 | 00:42:48 | ROUX Sebastien | 35207 | M2M (1 / 40) | 14.0 | |||
| 13 | 00:42:50 | VANCOSTENOBLE Siegfried | 35114 | M1M (3 / 36) | 14.0 | |||
| 14 | 00:42:51 | DELBOEUF Mathias | 30002 | SEM (9 / 62) | 14.0 | |||
| 15 | 00:43:14 | AFONSO Julie | 30050 | M0F (1 / 25) | 13.8 | |||
| 16 | 00:43:18 | TEILLON Louis | 35304 | SEM (10 / 62) | 13.8 | |||
| 17 | 00:43:25 | JOZ-LOISON Louis | 35127 | SEM (11 / 62) | 13.8 | |||
| 18 | 00:43:26 | FREMONT Frederic | 35060 | M0M (2 / 33) | 13.8 | |||
| 19 | 00:43:43 | BERNIGAUD Jean-michel | 35199 | M3M (1 / 32) | 13.7 | |||
| 20 | 00:43:49 | FOURMY Maxime | 30022 | SEM (12 / 62) | 13.6 | |||
| 21 | 00:43:53 | EPHIMENCO Mathias | 35134 | M2M (2 / 40) | 13.6 | |||
| 22 | 00:43:56 | DECOOPMAN-BUISINE Matheo | 30082 | SEM (13 / 62) | 13.6 | |||
| 23 | 00:44:08 | NICOLAS Regis | 35335 | M3M (2 / 32) | 13.5 | |||
| 24 | 00:44:09 | MONTGOMERY Abel | 30039 | M0M (3 / 33) | 13.5 | |||
| 25 | 00:44:15 | LEBEAUPIN Mehdi | 35227 | M0M (4 / 33) | 13.5 |
